C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
PESCARA - 31/01/2020 - 02/02/2020 Organizzato da A.S.D. CENTRO SPORTIVO PATTINAGGIO PESCARA 1000 m Sprint ALLIEVI M - CLASSIFICA FINALE | 10 |
1 | 246 | GHIOTTO MANUEL | 2543 | ASD PATT. ALTE CECCATO CLUB (VI) | 01.57.454 | |
2 | 292 | MULLAI ARDIT | 3816 | REDBLACK ROLLER TEAM ASD (CR) | 01.57.549 | |
3 | 229 | MASSA KEVIN | 1057 | ASD FORLI' ROLLER (FC) | 01.57.724 | |
4 | 150 | SALINO ALBERTO MARIA | 1285 | ASD PATT.S.MAURO TORINESE (TO) | 01.57.762 | |
5 | 172 | MORONI FILIPPO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY A.S. D. (AN) | 01.58.100 | |
6 | 3 | DALL'ALPI LUCA | 808 | ASD GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO (BO) | 01.58.747 | |
7 | 17 | FAVA NICOLO' | 3901 | ASD ARETUSA SKATE IN LINE (SR) | 01.59.002 | |
8 | 63 | PROVERBIO SIMONE | 651 | ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) | 01.59.973 | |
9 | 160 | FASSARI GIUSEPPE | 696 | ASD OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA (SR) | 01.39.549 | |
10 | 27 | VICENZINI ANDREA | 3754 | NEW ROLLER PORCIA AS D. (PN) | 01.39.622 | |
11 | 224 | NEVE GIOSUE | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 01.39.694 | |
12 | 297 | DE ANGELIS LEONARDO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 01.39.744 | |
13 | 337 | TOMASI MARCO | 2733 | ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA (PD) | 01.39.938 | |
14 | 141 | MARTINELLI LEONARDO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY A.S. D. (AN) | 01.40.105 | |
15 | 262 | TAGLIENTE DAVIDE | 589 | ASD SKATING CLUB CASSANO D'ADDA (MI) | 01.40.346 | |
16 | 258 | VOVK STANISLAV | 581 | ASS.D. G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO (VR) | 01.40.618 | |
17 | 21 | MENEGALDO ANDREA | 113 | ASD PATTINATORI MARGHERA (VE) | 01.41.272 | |
18 | 13 | CORNO LEONARDO ANGELO | 81 | ASS.SP.D. A.S.CO.SKATING CONCOREZZO (MB) | 01.41.823 | |
19 | 87 | ZANI LUCA | 2564 | ASD H.P. SAVONA IN LINE (SV) | 01.41.975 | |
20 | 338 | BALINI EMANUELE | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | 01.42.276 | |
21 | 73 | FALASCHI MICHEL | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY A.S. D. (AN) | 01.42.393 | |
22 | 343 | PAPPALARDO FEDERICO | 696 | ASD OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA (SR) | 01.43.380 | |
23 | 302 | CESTARELLI MARCO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 01.43.631 | |
24 | 137 | GIOLO GIANLUCA | 752 | ASD PATTINATORI SPINEA (VE) | 01.44.673 | |
25 | 280 | IACOPONI RICCARDO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 01.42.822 | |
26 | 260 | CEOLA RICCARDO | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | 01.42.959 | |
27 | 316 | SILVESTRI MARCO | 2733 | ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA (PD) | 01.43.176 | |
28 | 277 | MARRETTA FILIPPO | 1002 | ASD VITTORIA PATTINATORI TORINO (TO) | 01.43.237 | |
29 | 355 | FERRANTI SAMUELE | 696 | ASD OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA (SR) | 01.43.241 | |
30 | 236 | BURR THOMAS | 3333 | ASD ROLLER GREEN (AP) | 01.43.247 | |
31 | 78 | SCORZA EDOARDO | 133 | ASD G.P.SAVONESI (SV) | 01.43.361 | |
32 | 283 | COVELLI ALESSANDRO ANTONIO | 1136 | ASD SKATING CLUB UBOLDO (VA) | 01.43.404 | |
33 | 261 | CASSARINO GIOVANNI | 3901 | ASD ARETUSA SKATE IN LINE (SR) | 01.43.450 | |
34 | 304 | SANGIORGI ACHILLE | 4021 | A.S. D. BI ROLLER PATTINAGGIO BIELLA (BI) | 01.43.789 | |
35 | 231 | SPAVENTA TOMMASO | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO S.S.D. A R. L. (RM) | 01.44.384 | |
36 | 117 | LA ROSA LEOPOLDO | 696 | ASD OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA (SR) | 01.44.489 | |
37 | 225 | PERABONI MANUEL | 3814 | ASD ANPINLINE PATTINAGGIO COLOGNO MONZESE (MI) | 01.44.639 | |
38 | 684 | MEMA ALESANDRO | 3330 | ASD A.T.L. IL SOLE (GR) | 01.44.740 | |
39 | 335 | BARISON TOMMASO | 2733 | ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA (PD) | 01.44.777 | |
40 | 182 | SANTATO FILIPPO | 98 | ASD SKATING CLUB ROVIGO (RO) | 01.44.815 | |
41 | 289 | DAL CORSO LEONARDO | 2733 | ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA (PD) | 01.45.141 | |
42 | 93 | CIARLARIELLO SAMUELE MATTIA | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | 01.45.237 | |
43 | 92 | MILANDRI MARCO | 3388 | ASD NUOVA RINASCITA (RA) | 01.47.701 | |
44 | 272 | MANTESE FEDERICO | 3936 | ASD GRIFONI CONCORDIA (AG) | 01.47.907 | |
45 | 55 | SARACENO DAVIDE | 81 | ASS.SP.D. A.S.CO.SKATING CONCOREZZO (MB) | 01.48.047 | |
46 | 339 | GABRIELLI NICO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 01.48.281 | |
47 | 305 | BIANCHI ERIK | 1840 | ASD SKATING CLUB PERTICHESE (PD) | 01.48.318 | |
48 | 233 | NENCIONI MATTEO | 3151 | ASD HOCKEY EMPOLI (FI) | 01.48.548 | |
49 | 58 | DELL'ERA LUCA | 651 | ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) | 01.48.623 | |
50 | 178 | DE AMICIS ANDREA | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | 01.49.122 | |
51 | 326 | MENEGALDO DAVIDE | 113 | ASD PATTINATORI MARGHERA (VE) | 01.49.244 | |
52 | 300 | CANAZZA NICOLO' | 91 | ASD HOCKEY PATT.PADOVA (PD) | 01.49.316 | |
53 | 287 | ANGELINI SAMUELE | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 01.49.342 | |
54 | 298 | MICHELACCI LUDWIG | 808 | ASD GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO (BO) | 01.49.548 | |
55 | 10 | TAORMINA ALESSIO | 88 | ASD GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO (PI) | 01.49.635 | |
56 | 165 | SOLDAINI ANDREA | 88 | ASD GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO (PI) | 01.49.819 | |
57 | 222 | COSTA EDOARDO | 3634 | ASD ROLLER FENIX (CT) | 01.50.054 | |
58 | 80 | MORABITO MICHELE | 3634 | ASD ROLLER FENIX (CT) | 01.50.505 | |
59 | 110 | D'ALLORO FILIPPO | 88 | ASD GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO (PI) | 01.51.436 | |
60 | 62 | PARRI MATTIA | 88 | ASD GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO (PI) | 01.51.935 | |
61 | 238 | TURCHET GIANLUCA | 3754 | NEW ROLLER PORCIA AS D. (PN) | 01.52.253 | |
62 | 240 | LUGATO MATTIA | 752 | ASD PATTINATORI SPINEA (VE) | 01.53.601 | |
63 | 682 | AZZANO TOBIA | 3754 | NEW ROLLER PORCIA AS D. (PN) | 01.56.433 | |
64 | 122 | TUIS LUDOVICO | 113 | ASD PATTINATORI MARGHERA (VE) | 01.56.453 | |
65 | 75 | GRISOLI FRANCESCO | 3816 | REDBLACK ROLLER TEAM ASD (CR) | 01.56.528 | |
66 | 276 | DISPOTO ANDREAS | 91 | ASD HOCKEY PATT.PADOVA (PD) | 01.58.337 | |
67 | 205 | PUCCINELLI MIRCO | 3151 | ASD HOCKEY EMPOLI (FI) | 01.58.362 | |
68 | 24 | CALZATI MATTIA | 3809 | ASD BRIANZA INLINE (CO) | 01.59.338 | |
69 | 285 | FELICETTI ELIA | 315 | G.SP. D. PATTINAGGIO S.MARIA NUOVA (AN) | RIT | |
350 | CALI' CESARE | 3634 | ASD ROLLER FENIX (CT) | Squalif |
Il Giudice Arbitro TESTONI P. - CALANDRINO D. |
La segreteria PORTELLI Laura - SCURTI Italo |