C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

CAMPIONATO REGIONALE VENETO STRADA G/E
SPINEA (VE) - 25 APRILE 2021
Organizzato da A.S.D. PATTINATORI SPINEA
CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES F

Veneto

ClassAtletaSocieta' 50 m Sprint in corsia 200 m Sprint (GE) 1000 m In linea Somma Migliori
1 ANDREETTA VITTORIA 91 A.H.P. PADOVA ASD 200 200 200 400
2 CHINELLATO MATILDE 752 PATT.SPINEA 199 199 198 398
3 DE FANTI STELLA ROSE 752 PATT.SPINEA 198 198 199 397
4 FIERLI OIHANE 91 A.H.P. PADOVA ASD 196 192 197 393
4 CHINELLATO MELISSA 752 PATT.SPINEA 193 197 196 393
6 DIOP SIRA 91 A.H.P. PADOVA ASD 197 195 193 392
7 MIATO SOFIA 785 GS SCALTENIGO VE 195 189 195 390
7 ROSSETTO EMMA 1840 SKATING C.PERTICHESE 194 196 191 390
9 SINIGAGLIA GEMMA 98 SKATING C.ROVIGO 189 194 192 386
9 CERONI EVA 113 PATT.RI MARGHERA 192 191 194 386
11 CARRARO VALENTINA 785 GS SCALTENIGO VE 188 193 187 381
11 VECCHIATO ASIA 2107 POL.VA CASIER ARL 191 190 182 381
13 FIERLI MIREN 91 A.H.P. PADOVA ASD 190 188 184 378
14 MIRANDA EMMA 3446 ROLLER C.SCALIGERO 186 184 188 374
15 BUSSOLIN ANGELICA MARIA 752 PATT.SPINEA 181 187 186 373
16 MANENTE ANNA 785 GS SCALTENIGO VE 187 185 159 372
17 LAGIOIA DENISE 2543 ALTE CECCATO CLUB 182 186 185 371
18 CAPOVILLA MELISSA 113 PATT.RI MARGHERA 180 181 189 370
19 VALLIN ANNA 98 SKATING C.ROVIGO 179 178 190 369
20 VOLPATO GIORGIA 785 GS SCALTENIGO VE 176 183 183 366
20 BISSACCO DEBORAH 91 A.H.P. PADOVA ASD 185 179 181 366
22 VRABIE ERIKA 113 PATT.RI MARGHERA 184 180 175 364
23 TOSO ELISA 1840 SKATING C.PERTICHESE 174 182 180 362
24 QUINTAVALLE SARA 113 PATT.RI MARGHERA 183 175 162 358
25 NIERO NICOLE 785 GS SCALTENIGO VE 178 176 179 357
26 SCARPA VITTORIA 752 PATT.SPINEA 173 177 178 355
27 GALIAZZO MARIA TERESA 91 A.H.P. PADOVA ASD 177 168 174 351
28 AMORELLI NOEMI 2543 ALTE CECCATO CLUB 166 173 177 350
29 BUSATTO MELISSA 2733 AZZURRA PATT. 175 174 165 349
30 ADORNATO ANGELICA 2543 ALTE CECCATO CLUB 165 172 176 348
31 LENTZ ELEONORA ALISA 2543 ALTE CECCATO CLUB 168 170 173 343
32 ZANATTO LUDOVICA SOFIA 2733 AZZURRA PATT. 170 169 172 342
33 CAMPORESE VIRGINIA 111 ADHP GRUPPO COSMO 169 171 168 340
34 SALVIATO GIOIA 2107 POL.VA CASIER ARL 171 165 167 338
35 BORDON ELETTRA 98 SKATING C.ROVIGO 157 163 171 334
36 CASARIN ANNA 111 ADHP GRUPPO COSMO 155 166 166 332
37 MANGANO LAURA 2733 AZZURRA PATT. 152 161 170 331
38 NEGRI MARTINA 98 SKATING C.ROVIGO 159 158 169 328
38 NIERO GIOVANNA 785 GS SCALTENIGO VE 164 164 160 328
40 BUSATTO DALIA 113 PATT.RI MARGHERA 172 153 155 327
41 FORTI VITTORIA 2107 POL.VA CASIER ARL 154 162 163 325
42 BARETTA ANNA 2107 POL.VA CASIER ARL 150 167 156 323
42 SENATORE ISABELLA 111 ADHP GRUPPO COSMO 163 160 152 323
44 GOBBI ARINA 785 GS SCALTENIGO VE 157 159 161 320
45 BORDONI MARTA 3623 NOI TEAM BOVOLONE 162 157 157 319
46 RAMPAZZO GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO 167 151 150 318
47 GIACON LINDA 1647 JOLLY ALBIGNASEGO 149 152 164 316
48 MARRONE ANNA 2733 AZZURRA PATT. 160 155 153 315
49 TOCCO LOPEZ GIULIA 113 PATT.RI MARGHERA 153 156 158 314
50 MIGLIORINI EMMA 3623 NOI TEAM BOVOLONE 158 154 154 312
51 SAVA MEDEEA TEONA B. 113 PATT.RI MARGHERA 146 150 151 301
52 GIVEHIE DARIA 752 PATT.SPINEA 161 0 0 161
53 TASSAN MARTA 752 PATT.SPINEA 151 0 0 151
54 BALDAN VIOLA 752 PATT.SPINEA 148 0 0 148
55 TRIBOI MIRIAM 752 PATT.SPINEA 147 0 0 147
56 ZAMENGO MARTA 752 PATT.SPINEA 145 0 0 145

Il Giudice Arbitro
MANFREDINI RICCARDO
La segreteria
MENEGHELLO MARIA