C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

CAMPIONATO REGIONALE VENETO PISTA G/E
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD) - 09 MAGGIO 2021
Organizzato da A.S.D. SKATING CLUB PERTICHESE
CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES F

Veneto

ClassAtletaSocieta' 8 g In linea 2 g Sprint (GE) Destrezza 2 Somma Migliori
1 ANDREETTA VITTORIA 91 A.H.P. PADOVA ASD 200 200 200 400
2 ROSSETTO EMMA 1840 SKATING C.PERTICHESE 198.5 198 199 397.5
3 DE FANTI STELLA ROSE 752 PATT.SPINEA 195 199 196 395
4 CHINELLATO MATILDE 752 PATT.SPINEA 196 196 197 393
5 FIERLI OIHANE 91 A.H.P. PADOVA ASD 197 195 195 392
6 CARRARO VALENTINA 785 GS SCALTENIGO VE 189 193.5 198 391.5
7 VOLPATO GIORGIA 785 GS SCALTENIGO VE 191 197 190.5 388
8 AMORELLI NOEMI 2543 ALTE CECCATO CLUB 188 191 194 385
9 DIOP SIRA 91 A.H.P. PADOVA ASD 198 184 185.5 383.5
10 CHINELLATO MELISSA 752 PATT.SPINEA 194 189 183 383
11 CERONI EVA 113 PATT.RI MARGHERA 192 190 189 382
12 MIRANDA EMMA 3446 ROLLER C.SCALIGERO 187 187 193 380
12 CAPOVILLA MELISSA 113 PATT.RI MARGHERA 186 192 188 380
12 LAGIOIA DENISE 2543 ALTE CECCATO CLUB 190 186 190 380
12 VALLIN ANNA 98 SKATING C.ROVIGO 193 185 187 380
16 BORTOLOTTO EMMA 91 A.H.P. PADOVA ASD 157 193 185 378
17 SINIGAGLIA GEMMA 98 SKATING C.ROVIGO 183 178 192 375
18 VRABIE ERIKA 113 PATT.RI MARGHERA 185 188 178 373
19 BORTOLATO GIORGIA 1840 SKATING C.PERTICHESE 179 183 179 362
19 MARTINATO VERA 2733 AZZURRA PATT. 181 181 177 362
21 ADORNATO ANGELICA 2543 ALTE CECCATO CLUB 184 177 174 361
21 FIERLI MIREN 91 A.H.P. PADOVA ASD 180 147 181 361
23 BUSATTO MELISSA 2733 AZZURRA PATT. 178 148 182 360
24 TOSO ELISA 1840 SKATING C.PERTICHESE 177 182 175 359
24 VECCHIATO ASIA 2107 POL.VA CASIER ARL 175 172 184 359
26 LENTZ ELEONORA ALISA 2543 ALTE CECCATO CLUB 182 176 173 358
27 CASARIN ANNA 111 ADHP GRUPPO COSMO 173 180 176 356
28 BISSACCO DEBORAH 91 A.H.P. PADOVA ASD 176 179 0 355
28 MANENTE ANNA 785 GS SCALTENIGO VE 172 175 180 355
30 MANGANO LAURA 2733 AZZURRA PATT. 173.5 174 164 347.5
31 GOBBI ARINA 785 GS SCALTENIGO VE 169 0 172 341
32 QUINTAVALLE SARA 113 PATT.RI MARGHERA 168 171 168 339
33 SENATORE ISABELLA 111 ADHP GRUPPO COSMO 161 173 165 338
34 SALVIATO GIOIA 2107 POL.VA CASIER ARL 167 170 162 337
35 NIERO GIOVANNA 785 GS SCALTENIGO VE 160 165 171 336
36 FALAGUASTA ANGELICA 205 PATT.RI S.SIRO 166 168 157 334
37 MANTOVANELLI ILARIA 3623 NOI TEAM BOVOLONE 164 169 160 333
37 BORDONI MARTA 3623 NOI TEAM BOVOLONE 163 163 170 333
37 ZANATTO LUDOVICA SOFIA 2733 AZZURRA PATT. 170 158 163 333
37 BUSSOLIN ANGELICA MARIA 752 PATT.SPINEA 171 162 154 333
37 NEGRI MARTINA 98 SKATING C.ROVIGO 165 166 167 333
42 BORDON ELETTRA 98 SKATING C.ROVIGO 158 167 152 325
43 XIANG TAORONG SOFIA 113 PATT.RI MARGHERA 147 160 161 321
44 RAMPAZZO GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO 149 164 156 320
45 SCARPA VITTORIA 752 PATT.SPINEA 162 157 155 319
46 NIERO NICOLE 785 GS SCALTENIGO VE 145 0 169 314
46 FORTI VITTORIA 2107 POL.VA CASIER ARL 155 150 159 314
46 CAMPORESE VIRGINIA 111 ADHP GRUPPO COSMO 153.5 156 158 314
49 BALDINI CAMILLA 2107 POL.VA CASIER ARL 152 161 145 313
50 GALIAZZO MARIA TERESA 91 A.H.P. PADOVA ASD 144 0 166 310
50 GIACON LINDA 1647 JOLLY ALBIGNASEGO 159 151 151 310
52 MIGLIORINI EMMA 3623 NOI TEAM BOVOLONE 156 153 153 309
53 NAIDI MORGANA 113 PATT.RI MARGHERA 146 159 149 308
54 TOCCO LOPEZ GIULIA 113 PATT.RI MARGHERA 153 154 150 307
55 MARRONE ANNA 2733 AZZURRA PATT. 151 155 146 306
56 BUSATTO DALIA 113 PATT.RI MARGHERA 150 152 147 302
57 SAVA MEDEEA TEONA B. 113 PATT.RI MARGHERA 148 149 148 297

Il Giudice Arbitro
MANFREDINI RICCARDO
La segreteria
BRUSCHI LIDIANA