C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
Senigallia (AN) - 19 - 22 GIUGNO 2021 Organizzato da Comitato Organizzatore Italian Roller Games 500 m Sprint SENIORES M - CLASSIFICA FINALE | 34 |
1 | 322 | SARGONI DANNY | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 41.080 | 100 | |
2 | 367 | MAIORCA VINCENZO | 696 | OLIMPIADE PATT. SR (SR) | 41.353 | 90 | |
3 | 114 | MARSILI DUCCIO | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 41.362 | 80 | |
4 | 215 | CIRILLI LORENZO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 42.268 | 75 | |
5 | 415 | BERNABEI GIACOMO | 1647 | JOLLY ALBIGNASEGO (PD) | 41.796 | 70 | |
6 | 992 | MAZZA GIACOMO | 1647 | JOLLY ALBIGNASEGO (PD) | 42.091 | 65 | |
7 | 388 | SALINO ENRICO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 42.190 | 60 | |
8 | 617 | MAOLONI IULIANO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 42.233 | 55 | |
9 | 194 | APPOLLONI ANDREA | 3649 | TOROLLSKI CENTER (PU) | 42.306 | 50 | |
10 | 424 | BARONI SIMONE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 42.017 | 45 | |
11 | 369 | SORIANI YURI | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 42.222 | 40 | |
12 | 365 | MANERA FILIPPO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 42.262 | 35 | |
13 | 32 | GREGUOLDO NICOLO' | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 42.582 | 30 | |
14 | 620 | TAFI OMERO | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 42.760 | 26 | |
15 | 300 | CASONI DAVIDE | 2296 | PATT.RI BONONIA (BO) | 43.362 | 22 | |
16 | 980 | PIERGIGLI ALESSIO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 43.799 | 18 | |
17 | 378 | BERNABEI MATTEO | 1647 | JOLLY ALBIGNASEGO (PD) | 41.987 | 14 | |
18 | 851 | ROSSI ALESSIO | 2538 | EURO S.CLUB (TR) | 42.139 | 10 | |
19 | 974 | BEDON MARCO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 42.201 | 6 | |
20 | 631 | SCOTTO FILIPPO | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 42.202 | 4 | |
21 | 626 | FIORETTI MICHAEL | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 42.256 | 4 | |
22 | 320 | SORIANI SIMONE | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 42.399 | 3 | |
23 | 614 | DE TOMASI ANDREA MARIA | 3370 | CARDANO SKATING (VA) | 42.504 | 3 | |
24 | 956 | DEL CHERICO CHRISTIAN | 3463 | I FALCHI (LI) | 42.944 | 3 | |
25 | 197 | DONADIO MARCELO | 3370 | CARDANO SKATING (VA) | 43.395 | 3 | |
26 | 47 | RISOLI ANDREA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 43.566 | 3 | |
27 | 652 | TARICCO GABRIELE | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 43.947 | 3 | |
27 | 953 | GRANDESSO GIACOMO | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 43.947 | 3 | |
29 | 48 | NELLA LORENZO | 2296 | PATT.RI BONONIA (BO) | 43.982 | 3 | |
30 | 429 | PEDRINELLI SIMONE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 44.080 | 3 | |
31 | 920 | LA RUNA SALVATORE | 696 | OLIMPIADE PATT. SR (SR) | 44.215 | 3 | |
32 | 954 | VIO GABRIELE | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 44.288 | 3 | |
33 | 377 | VIRILI ALESSIO | 2796 | R.TEAM C.ITALIA (TR) | 45.937 | 3 | |
34 | 586 | CHITTOFRATI EDUARDO | 2296 | PATT.RI BONONIA (BO) | 46.599 | 3 | |
35 | 998 | INCANI MARCO | 4020 | I CORVI (S9) | 51.260 | 3 | |
982 | RUGGIERI LEONARDO | 2884 | PATTINAGGIO RIETI (RI) | NP |
Il Giudice Arbitro Gala Corrado |
La segreteria Nezi M. - Carlesi E. |