C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

IRG CAMPIONATI ITALIANI STRADA R/A/J/S/M
Riccione (RN) - 24 - 26 GIUGNO 2021
Organizzato da Comitato Organizzatore Italian Roller Games
400 m Sprint ALLIEVI M - CLASSIFICA FINALE

11
1 297 DE ANGELIS LEONARDO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 31.234 60
2 246 GHIOTTO MANUEL 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 31.571 54
3 260 CEOLA RICCARDO 310 POL. BELLUSCO (MB) 31.635 48
4 119 PUSIOL ALESSANDRO 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 32.316 44
5 262 TAGLIENTE DAVIDE 310 POL. BELLUSCO (MB) 31.460 41
6 283 COVELLI ALESSANDRO ANTONIO 1136 SKATING C.UBOLDO (VA) 31.636 38
7 292 MULLAI ARDIT 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 31.859 35
8 289 DAL CORSO LEONARDO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 32.024 32
9 229 MASSA KEVIN 1057 FORLI' ROLLER (FC) 32.661 29
10 60 MANNAI ALESSIO 3635 FLASH SKATE VILLASOR (CA) 32.665 26
11 118 BERTOLO FRANCESCO 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 32.702 23
12 233 NENCIONI MATTEO 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 32.768 20
13 315 CECCON TOMMASO 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 32.844 17
14 280 IACOPONI RICCARDO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 32.892 14
15 299 BARDELLA NICOLO' 752 PATT.SPINEA (VE) 33.082 11
16 279 VEZZOLI ANDREA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 33.090 8
17 285 FELICETTI ELIA 315 S.MARIA NUOVA (AN) 33.117 5
18 25 CAVARRETTA EDOARDO 88 GRUPPO P.S.MINIATO (PI) 33.153 2
19 272 MANTESE FEDERICO 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 33.221 2
20 338 BALINI EMANUELE 310 POL. BELLUSCO (MB) 33.254 2
21 7 MONCHIERO FABIO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 33.284 2
22 113 SIVIGLIA LUCA 3814 ANPINLINE (MI) 33.338 1
23 277 MARRETTA FILIPPO 1002 VITTORIA TORINO (TO) 33.438 1
24 252 SALVALAGGIO OSKAR 2733 AZZURRA PATT. (PD) 33.482 1
25 240 LUGATO MATTIA 752 PATT.SPINEA (VE) 33.688 1
26 238 TURCHET GIANLUCA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 33.754 1
27 104 BOSSI LEONARDO 310 POL. BELLUSCO (MB) 33.790 1
28 871 RODRIGUEZ GUERRERO JOSE MIGUEL 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 33.793 1
29 270 MEGGIOLARO ELIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 33.877 1
30 81 GOBBATO GIACOMO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 33.981 1
31 316 SILVESTRI MARCO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 34.031 1
32 142 CUPPONE CHRISTIAN 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 34.040 1
33 302 CESTARELLI MARCO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 34.128 1
34 39 GALLIAZZO DAMIANO 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 34.215 1
35 320 GUERRERO GARCIA STEFANO EDOARDO 3682 SALA AL BARRO (LC) 34.254 1
36 76 CECCHINI DOMINIQUE 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 34.261 1
37 261 CASSARINO GIOVANNI 3901 ARETUSA SKATE (SR) 34.321 1
38 90 GENTILI DAVIDE 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 34.391 1
39 236 BURR THOMAS 3333 ROLLER GREEN (AP) 34.398 1
40 37 ANNESE FEDERICO 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 34.431 1
41 103 ZAZZARINI FILIPPO 3746 SENIGALLIA S.CLUB (AN) 34.448 1
42 98 FICHERA GABRIELE 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 34.451 1
43 91 CARLI FILIPPO 1647 JOLLY ALBIGNASEGO (PD) 34.453 1
44 326 MENEGALDO DAVIDE 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 34.470 1
45 28 PECCIANTI ALESSANDRO 88 GRUPPO P.S.MINIATO (PI) 34.566 1
46 183 BRUNACCI ALESSANDRO 902 ROT .SETTEMPEDA (MC) 34.598 1
47 287 ANGELINI SAMUELE 1260 ROLLING BOSICA (TE) 34.628 1
48 684 MEMA ALESANDRO 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 34.643 1
49 111 BESANA GABRIELE 920 A.S.D.POL.AIROLDI (VA) 34.687 1
50 173 CURZI GIANMARCO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 34.754 1
51 11 BONVICINO LORENZO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 34.897 1
52 335 BARISON TOMMASO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 34.911 1
53 310 GIUFFRE' SIMONE 3696 SKATING TRAPANI (TP) 35.001 1
54 12 BONVICINO TOMMASO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 35.131 1
55 219 CASORZO ANDREA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 35.552 1
56 339 GABRIELLI NICO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 35.666 1
57 300 CANAZZA NICOLO' 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 35.759 1
58 207 CARRARO ELIA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 35.808 1
59 305 BIANCHI ERIK 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 35.814 1
60 327 FICHERA ALESSIO 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 36.157 1
61 9 ROMAIRONE MASSIMILIANO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 1

Il Giudice Arbitro
Manfredini Riccardo
La segreteria
NEZI M. - TURCHETTO C.