C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

IRG CAMPIONATI ITALIANI STRADA R/A/J/S/M
Riccione (RN) - 24 - 26 GIUGNO 2021
Organizzato da Comitato Organizzatore Italian Roller Games
15000 m Eliminazione JUNIORES F - CLASSIFICA FINALE

18
1 838 SARONNI SOFIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 26.45.372 80
2 851 ROSSETTO ELENA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 26.46.041 72
3 142 MARLETTI ALICE 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 26.47.054 64
4 817 TEDESCHI GAIA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 60
5 139 MEUCCI MARGHERITA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 56
6 140 RONZANI ILARIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 52
7 816 CORSINI GIORGIA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 48
8 849 NACCARI IRENE 3463 I FALCHI (LI) 44
9 803 CESARO EMMA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 40
10 90 VALAGUSSA REBECCA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 36
11 823 CHIERICI ELEONORA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 32
12 96 CIRILLI ILARIA FENIZIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 28
13 73 AIELLO GIORGIA 3370 CARDANO SKATING (VA) 24
14 798 VITALE GAIA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 20
15 37 VITALE LUCREZIA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 16
16 824 NICOLI AGNESE 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 12
17 128 PASI SELVAGGIA VITTORIA 3463 I FALCHI (LI) 8
18 829 ROSSINI ALICE 3388 NUOVA RINASCITA (RA) 4
19 827 MORI FRANCESCA 3463 I FALCHI (LI) 4
20 70 FIORITO ALICE 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 3
21 88 REALI GIUDITTA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 3
22 69 ALIFFI FEDERICA 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 2
23 831 CROTTA MATILDE 3682 SALA AL BARRO (LC) 2
24 72 GIUFFRIDA RITA GRETA 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 2
25 61 CESCA ALESSIA 752 PATT.SPINEA (VE) 2
26 815 MONZANI ELENA 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
27 819 SANNA MARTINA 3370 CARDANO SKATING (VA) 20.16.367 2
27 842 ZANIER MARTINA 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
29 78 LOGLISCI GIORGIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
29 85 BELLANI GIULIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 2
31 814 GRASSO NINETTA 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 2
31 77 DI DIO PARLAPOCO ELISA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
33 68 MANCUSO GAIA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 2
33 64 OSTI GIULIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
35 808 GRANNO' MICHELLE 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 2
35 809 NAFTI ATRA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 2
37 804 GRISOLI NINA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 2
37 130 CARRER ILARIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 2
39 89 RIPAMONTI GRETA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 2
39 805 TOMASINI ARIANNA 3370 CARDANO SKATING (VA) 2
41 800 CORNERO ALESSIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 2
41 84 SIRONI FRANCESCA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
43 150 TORDINI NOEMI 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 2
43 60 ISMAJLISUFAJ SARA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 2
45 826 FIORATO GIULIA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 2
45 835 MARCHINI ANNALISA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 2
47 850 CADENAZZI MOIRA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
47 87 PIN MATILDE 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 2
49 844 PAGANELLO ALESSIA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 2
50 129 BEGGIATO CAMILLA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 2
51 127 VERZENI GIORGIA 4185 POL. CALUSCHESE (BG) 2
855 PASSAPONTI CATERINA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) NP
843 GRILLI FEDERICA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) NP
106 MERINGI GAIA 3846 GREEN TEAM PC (PC) NP
852 ELLI MATILDE 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) NP

Note
Diffida al n. 69 ALIFFI FEDERICA
Ammonizione al n. 838 SARONNI SOFIA
Ammonizione al n. 823 CHIERICI ELEONORA

Il Giudice Arbitro
Manfredini Riccardo
La segreteria
NEZI M. - TURCHETTO C.