C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

IRG CAMPIONATI ITALIANI STRADA R/A/J/S/M
Riccione (RN) - 24 - 26 GIUGNO 2021
Organizzato da Comitato Organizzatore Italian Roller Games
400 m Sprint JUNIORES M - CLASSIFICA FINALE

20
1 266 MORONI FILIPPO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 31.078 80
2 54 CARLI EDOARDO 1647 JOLLY ALBIGNASEGO (PD) 31.111 72
3 53 MERLINI MICHELE 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 31.265 64
4 24 CREMASCHI ANDREA 310 POL. BELLUSCO (MB) 31.371 60
5 117 ROMAIRONE FEDERICO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 31.291 56
6 223 NEVE GIOSUE' 1260 ROLLING BOSICA (TE) 31.620 52
7 258 SALINO ALBERTO MARIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 34.046 48
8 298 MENEGALDO ANDREA 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 48.029 44
9 27 GIANUARIO MATTIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 31.912 40
10 39 ZANI LUCA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 31.921 36
11 106 GHIOTTO LUCA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 31.953 32
12 13 CARNEVALI ALESSANDRO 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 31.956 28
13 268 FALASCHI MICHEL 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 31.986 24
14 68 PIERDICCA MASSIMO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 32.160 20
15 16 TRILLOCCO RICCARDO 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 32.184 16
16 14 FIORETTI MATTIA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 32.198 12
17 69 MARCHESE ELIA 752 PATT.SPINEA (VE) 32.388 8
18 214 GRISOLI FRANCESCO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 32.465 4
19 207 PAPPALARDO FEDERICO GIUSEPPE 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 32.578 4
20 205 LA ROSA LEOPOLDO 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 32.649 3
21 31 LAZZARINI GIACOMO 310 POL. BELLUSCO (MB) 32.798 3
22 49 FONTANA TOMMASO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 32.845 2
23 224 DALL'ALPI LUCA 808 GRUPPO IMOLESE P. (BO) 32.952 2
24 58 SILVA LORENZO 4000 ASD INLINE 360 (MI) 32.999 2
25 26 FINCO ANDREA 310 POL. BELLUSCO (MB) 33.020 2
26 91 CAPPA RICCARDO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 33.030 2
27 293 PUCCINELLI MIRCO 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 33.054 2
28 251 ARDITA ANDREA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 33.220 2
29 267 MARTINELLI LEONARDO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 33.232 2
30 301 TUIS LUDOVICO 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 33.274 2
31 120 RONCATO MARCO 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 33.299 2
32 121 SEMENZATO LUCA SIMONE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 33.316 2
33 250 FAVA NICOLO' 3901 ARETUSA SKATE (SR) 33.379 2
34 139 ROMANO MATTIA 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 33.428 2
35 20 CERONI EDOARDO MARIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 33.769 2
36 211 DELL'ERA LUCA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 33.904 2
37 153 FERRANTI SAMUELE 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 33.916 2
38 45 VELENOSI ORESTE 1260 ROLLING BOSICA (TE) 34.085 2
39 95 FARAO NHAK 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 34.246 2
40 323 D'ALLORO FILIPPO 88 GRUPPO P.S.MINIATO (PI) 34.261 2
41 133 FASSARI GIUSEPPE 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 34.359 2
42 312 MERLO RICCARDO 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 34.612 2
43 123 DOLCETTI MARCO YEDEGELEGN 1290 SKATING RHO (MI) 34.814 2
44 59 GIOLO GIANLUCA 752 PATT.SPINEA (VE) 36.472 2
45 70 DE RIU MARCO 752 PATT.SPINEA (VE) 38.134 2
46 248 VALLI SAVERIO 4021 BI ROLLER (BI) 40.753 2
47 52 BAIETTA GABRIELE 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) rit 2
43 CLEMENTONI ALESSIO 1260 ROLLING BOSICA (TE) NP
66 MENCARELLI FEDERICO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) NP

Il Giudice Arbitro
Manfredini Riccardo
La segreteria
NEZI M. - TURCHETTO C.