C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
Riccione (RN) - 24 - 26 GIUGNO 2021 Organizzato da Comitato Organizzatore Italian Roller Games 100 m Sprint RAGAZZI M - CLASSIFICA FINALE | 3 |
1 | 95 | MARCHETTI FRANCESCO | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 11.118 | 25 | |
2 | 58 | SCASSELLATI CRISTIAN | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 11.762 | 22.5 | |
3 | 80 | LORENZONI GUGLIELMO | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 11.285 | 21 | |
4 | 78 | DI PAOLA ANDREA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 11.320 | 19 | |
5 | 33 | PROVERBIO THOMAS | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 11.201 | 18 | |
6 | 73 | AZZANO ISACCO | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 11.238 | 16 | |
7 | 66 | MAIORCA ADAM | 696 | OLIMPIADE PATT. SR (SR) | 11.327 | 15 | |
8 | 14 | DONDO GAUDENZIO | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 11.582 | 13.5 | |
9 | 150 | MURCIANO JACOPO | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 11.672 | 12 | |
10 | 4 | SALVALAIO FILIPPO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 11.783 | 10.5 | |
11 | 20 | DI BELLA ADRIANO | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI (TP) | 11.787 | 9 | |
12 | 202 | SPESSOTTO LEONARDO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 11.806 | 7.5 | |
13 | 71 | PISTONESI LORENZO | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 11.819 | 6 | |
14 | 6 | BRIANO ALESSANDRO | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 11.877 | 5 | |
15 | 132 | CHIRICO FEDERICO | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 11.896 | 4 | |
16 | 114 | GASTALDI GIACOMO | 1002 | VITTORIA TORINO (TO) | 11.915 | 3 | |
17 | 68 | CECCARELLO TOMMASO | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 11.927 | 2 | |
18 | 212 | ONESTI FRANCESCO | 3463 | I FALCHI (LI) | 11.960 | 1 | |
19 | 83 | PIERACCINI MARCO | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 12.007 | 1 | |
20 | 65 | VIGNAZZA CHRISTIAN | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 12.037 | 1 | |
21 | 87 | RUBIN DAVIDE | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 12.076 | 1 | |
22 | 137 | CITTERIO GIOELE | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 12.093 | 0.5 | |
23 | 36 | ARENA GIOELE | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 12.105 | 0.5 | |
24 | 63 | PREMI DAVIDE VIRGINIO | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 12.107 | 0.5 | |
25 | 247 | BERTOTTO NICOLO' | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 12.130 | 0.5 | |
26 | 145 | ABIS EDOARDO | 3370 | CARDANO SKATING (VA) | 12.156 | 0.5 | |
27 | 138 | PAPPALARDO MATTIA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR (SR) | 12.159 | 0.5 | |
28 | 8 | DI GIAMPAOLO TERRACC PAOLO | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 12.183 | 0.5 | |
29 | 22 | SANGIORGI ANNIBALE | 4021 | BI ROLLER (BI) | 12.186 | 0.5 | |
30 | 62 | VAGNOLI GABRIELE | 3151 | HOCKEY EMPOLI (FI) | 12.222 | 0.5 | |
31 | 93 | PANCOTTO FEDERICO | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 12.233 | 0.5 | |
32 | 40 | CONSORTI STEFANO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 12.236 | 0.5 | |
33 | 200 | FRIGE' LORENZO | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 12.347 | 0.5 | |
34 | 56 | BASCHIERI RINALDO | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 12.362 | 0.5 | |
35 | 2 | LAZZARIN RICCARDO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 12.370 | 0.5 | |
36 | 67 | TAGLIATA FABRIZIO | 696 | OLIMPIADE PATT. SR (SR) | 12.378 | 0.5 | |
37 | 181 | MAGGIOLO TOMMASO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 12.399 | 0.5 | |
38 | 57 | GIANA MATTEO | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) | 12.413 | 0.5 | |
39 | 82 | CAPOZZA CHRISTIAN | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 12.505 | 0.5 | |
40 | 199 | GROSSI MING LEONARDO | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 12.525 | 0.5 | |
41 | 16 | SIRI MATTIA | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) | 12.535 | 0.5 | |
42 | 17 | SKENDERAJ KAMBER | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 12.552 | 0.5 | |
43 | 245 | CALABRIA MATTEO | 2590 | CSEN ROMA PATT. (RM) | 12.573 | 0.5 | |
44 | 117 | MORETTI MATTEO | 2296 | PATT.RI BONONIA (BO) | 12.598 | 0.5 | |
45 | 110 | PAOLO CHRISTIAN | 1002 | VITTORIA TORINO (TO) | 12.623 | 0.5 | |
46 | 211 | RICCA MATTIA | 3814 | ANPINLINE (MI) | 12.685 | 0.5 | |
47 | 146 | MONTALBANO GIANPIERO | 4233 | ASD ACC.S.ROT. (TA) | 12.732 | 0.5 | |
48 | 45 | MICUCCI ALEX | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 12.746 | 0.5 | |
49 | 96 | SALATTI FEDERICO | 3370 | CARDANO SKATING (VA) | 12.786 | 0.5 | |
50 | 55 | MICUCCI MATTIA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 12.790 | 0.5 | |
51 | 42 | TAMPIERI SAMUELE | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO (MI) | 12.849 | 0.5 | |
52 | 1 | TROVATO RICCARDO | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO (MI) | 12.866 | 0.5 | |
53 | 231 | MIRARCHI DENNIS | 1290 | SKATING RHO (MI) | 12.894 | 0.5 | |
54 | 112 | PIZIO VALENTINO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 13.013 | 0.5 | |
55 | 187 | ROSSETTO FEDERICO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 13.016 | 0.5 | |
56 | 130 | MIDOLO ROBERTO | 696 | OLIMPIADE PATT. SR (SR) | 13.034 | 0.5 | |
57 | 120 | ROCCHETTI MICHELE | 4021 | BI ROLLER (BI) | 13.104 | 0.5 | |
58 | 106 | FLORIO LORENZO | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 13.192 | 0.5 | |
59 | 218 | SITNIC CRISTIANO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 13.195 | 0.5 | |
60 | 144 | CROGNALETTI JACOPO | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | elim. | 0.5 | |
60 | 151 | GIANDOSO MARCO | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | elim. | 0.5 | |
60 | 49 | GIUFFRE' DANIELE | 3696 | SKATING TRAPANI (TP) | elim. | 0.5 | |
31 | FERRETTI TOBIA | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | NP | |||
35 | FAVRO RICCARDO | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | NP |
Il Giudice Arbitro Manfredini Riccardo |
La segreteria NEZI M. - TURCHETTO C. |