C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
Riccione (RN) - 24 - 26 GIUGNO 2021 Organizzato da Comitato Organizzatore Italian Roller Games 15000 m Eliminazione SENIORES M - CLASSIFICA FINALE | 31 |
1 | 276 | BRAMANTE GIUSEPPE | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 22.47.243 | 100 | |
2 | 350 | DI STEFANO DANIELE | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 22.47.634 | 90 | |
3 | 114 | MARSILI DUCCIO | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 23.33.083 | 80 | |
4 | 964 | LORELLO RICCARDO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 75 | ||
5 | 297 | ANGELETTI MATTEO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 70 | ||
6 | 988 | CANNONI GABRIELE | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 65 | ||
7 | 605 | BARISON MATTEO | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 60 | ||
8 | 83 | DI DIO TREBASTONI DANIELE | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | 55 | ||
9 | 654 | MAIORCA ROBERTO | 696 | OLIMPIADE PATT. SR (SR) | 50 | ||
10 | 365 | MANERA FILIPPO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 45 | ||
11 | 367 | MAIORCA VINCENZO | 696 | OLIMPIADE PATT. SR (SR) | 40 | ||
12 | 369 | SORIANI YURI | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 35 | ||
13 | 595 | FASOLO ELIA | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 30 | ||
14 | 302 | ANGELETTI ANDREA | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | 26 | ||
15 | 970 | BOSSI RICCARDO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 22 | ||
16 | 620 | TAFI OMERO | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 18 | ||
17 | 159 | CASADEI MATTEO | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 14 | ||
18 | 364 | QUADARELLA FABIO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 10 | ||
19 | 388 | SALINO ENRICO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 6 | ||
20 | 277 | BROTTO ALESSIO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 4 | ||
21 | 631 | SCOTTO FILIPPO | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 4 | ||
22 | 674 | ROSIELLO MATTEO | 4000 | ASD INLINE 360 (MI) | 3 | ||
23 | 994 | MORRIS SAMUEL JOSEPH | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 3 | ||
24 | 208 | DI NUZZO GABRIELE | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 3 | ||
25 | 973 | BOSCO LORENZO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 3 | ||
26 | 292 | PALUMBO FRANCESCO | 696 | OLIMPIADE PATT. SR (SR) | 3 | ||
27 | 315 | SILVA PAOLO | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 3 | ||
27 | 434 | FARINA ALBERTO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 3 | ||
29 | 215 | CIRILLI LORENZO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 3 | ||
29 | 963 | GRANDESSO MATTEO | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 3 | ||
31 | 424 | BARONI SIMONE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 3 | ||
31 | 320 | SORIANI SIMONE | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 3 | ||
33 | 383 | MONTORFANO MARCO | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 3 | ||
33 | 974 | BEDON MARCO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 3 | ||
35 | 668 | FIALE MATTIA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 3 | ||
35 | 617 | MAOLONI IULIANO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 3 | ||
37 | 164 | CROGNALETTI FRANCESCO | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | 3 | ||
37 | 47 | RISOLI ANDREA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 3 | ||
39 | 465 | QUADARELLA VINCENZO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 3 | ||
39 | 176 | DI GENNARO MATTIA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 3 | ||
41 | 987 | LAZZARINI ANDREA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 3 | ||
41 | 971 | FANTATO LEONARDO | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 3 | ||
43 | 197 | DONADIO MARCELO | 3370 | CARDANO SKATING (VA) | 3 | ||
43 | 956 | DEL CHERICO CHRISTIAN | 3463 | I FALCHI (LI) | 3 | ||
45 | 48 | NELLA LORENZO | 2296 | PATT.RI BONONIA (BO) | 3 | ||
45 | 5 | NIERO MATTIA | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 3 | ||
47 | 597 | LIBRALESSO DAVIDE | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 3 | ||
47 | 377 | VIRILI ALESSIO | 2796 | R.TEAM C.ITALIA (TR) | 3 | ||
49 | 586 | CHITTOFRATI EDUARDO | 2296 | PATT.RI BONONIA (BO) | 3 | ||
49 | 361 | BORTOLIN DAVIDE | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 3 | ||
51 | 954 | VIO GABRIELE | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 3 | ||
51 | 652 | TARICCO GABRIELE | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 3 | ||
53 | 79 | INCANDELA IVAN | 3696 | SKATING TRAPANI (TP) | 3 | ||
53 | 567 | SINGH SIMRANJIT | 1241 | LANDI SKATE SA (SA) | 3 | ||
55 | 980 | PIERGIGLI ALESSIO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 3 | ||
55 | 381 | SQUARISE ALBERTO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 3 | ||
57 | 322 | SARGONI DANNY | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 3 | ||
57 | 194 | APPOLLONI ANDREA | 3649 | TOROLLSKI CENTER (PU) | 3 | ||
59 | 626 | FIORETTI MICHAEL | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 3 | ||
60 | 429 | PEDRINELLI SIMONE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 3 | ||
60 | 300 | CASONI DAVIDE | 2296 | PATT.RI BONONIA (BO) | 3 | ||
601 | MAGGIONI ANDREA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | NP | |||
403 | REINA NAZARIO | 1566 | ASD CASTORINA (CT) | NP |
Il Giudice Arbitro Manfredini Riccardo |
La segreteria NEZI M. - TURCHETTO C. |