C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

IRG CAMPIONATI ITALIANI STRADA R/A/J/S/M
Riccione (RN) - 24 - 26 GIUGNO 2021
Organizzato da Comitato Organizzatore Italian Roller Games
100 m Sprint SENIORES M - CLASSIFICA FINALE

28
1 992 MAZZA GIACOMO 1647 JOLLY ALBIGNASEGO (PD) 10.117 100
2 980 PIERGIGLI ALESSIO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 10.339 90
3 367 MAIORCA VINCENZO 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 10.297 80
4 114 MARSILI DUCCIO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 10.319 75
5 424 BARONI SIMONE 310 POL. BELLUSCO (MB) 10.415 70
6 365 MANERA FILIPPO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 10.541 65
7 322 SARGONI DANNY 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 11.272 60
8 378 BERNABEI MATTEO 1647 JOLLY ALBIGNASEGO (PD) elim. 55
9 620 TAFI OMERO 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 10.589 50
10 300 CASONI DAVIDE 2296 PATT.RI BONONIA (BO) 10.631 45
11 388 SALINO ENRICO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 10.664 40
12 215 CIRILLI LORENZO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 10.685 35
13 415 BERNABEI GIACOMO 1647 JOLLY ALBIGNASEGO (PD) 10.729 30
14 32 GREGUOLDO NICOLO' 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 10.756 26
15 614 DE TOMASI ANDREA MARIA 3370 CARDANO SKATING (VA) 10.772 22
16 47 RISOLI ANDREA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 10.809 18
17 21 TONELLO LUCA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 10.845 14
18 652 TARICCO GABRIELE 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 10.869 10
19 617 MAOLONI IULIANO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 10.886 6
20 668 FIALE MATTIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 10.901 4
21 29 FLAVIONI DANIELE 2538 EURO S.CLUB (TR) 11.011 4
22 48 NELLA LORENZO 2296 PATT.RI BONONIA (BO) 11.021 3
23 369 SORIANI YURI 1260 ROLLING BOSICA (TE) 11.032 3
24 971 FANTATO LEONARDO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 11.080 3
25 85 SELAN MATTIA 173 S.CLUB COMINA (PN) 11.085 3
26 361 BORTOLIN DAVIDE 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 11.106 3
27 954 VIO GABRIELE 752 PATT.SPINEA (VE) 11.133 3
28 197 DONADIO MARCELO 3370 CARDANO SKATING (VA) 11.138 3
29 956 DEL CHERICO CHRISTIAN 3463 I FALCHI (LI) 11.157 3
30 383 MONTORFANO MARCO 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 11.238 3
31 910 CESCA UMBERTO NAZARIO 752 PATT.SPINEA (VE) 11.245 3
32 381 SQUARISE ALBERTO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 11.326 3
33 601 MAGGIONI ANDREA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 11.333 3
34 429 PEDRINELLI SIMONE 310 POL. BELLUSCO (MB) 11.615 3
35 586 CHITTOFRATI EDUARDO 2296 PATT.RI BONONIA (BO) 11.701 3
36 377 VIRILI ALESSIO 2796 R.TEAM C.ITALIA (TR) 11.793 3
37 432 DI BELLA GIOVANNI 768 FULGOR PUNTESE (CT) 12.724 3
38 176 DI GENNARO MATTIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) elim. 3
39 201 MONTALTO MICHAEL 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) elim 3
320 SORIANI SIMONE 1260 ROLLING BOSICA (TE) NP
403 REINA NAZARIO 1566 ASD CASTORINA (CT) NP
982 RUGGIERI LEONARDO 2884 PATTINAGGIO RIETI (RI) NP

Il Giudice Arbitro
Manfredini Riccardo
La segreteria
NEZI M. - TURCHETTO C.