C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

DOMENICO BOSICA ROLLER RACE - COPPA ITALIA
MARTINSICURO (TE) - 31 LUGLIO 1 AGOSTO
Organizzato da ROLLING BOSICA
10000 m Eliminazione ALLIEVI F - CLASSIFICA FINALE

36
1 446 PRESTI GIULIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 18.40.673 25
2 251 BIONDI MATILDE 1260 ROLLING BOSICA (TE) 18.41.020 21
3 387 COGNIGNI CHIARA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 18.41.596 18
4 348 MONTICO SIRIA 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 18.41.622 16
5 320 BOCCONI SOFIA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 18.42.934 14
6 102 VENERUCCI LUDOVICA 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 18.43.006 12
7 445 PAOLETTI SILVIA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 18.44.077 10
8 448 MICUCCI STELLA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 8
9 364 PASQUINOTTI GRETA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 6
10 371 MAZZOCCO EMMA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 4
11 453 DE SANTIS ANNA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 2
12 437 ZIMBARDI MAYA 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 2
13 474 NAPPI VALENTINA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 2
14 178 VECCHI ILARIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
15 8 CORRADINI LEA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 2
16 85 LIBETTI AMBRA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 2
17 357 PETTENUZZO SARAH 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 2
18 245 CABBOI LUDOVICA 3707 MLSKATE (CA) 2
19 215 FATTORI ELISABETTA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 2
19 187 RACCHINI CHIARA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 2
21 483 POETA MARTINA 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 2
22 166 MENZIETTI MELISSA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 2
23 479 BAZZOCCHINI GIULIA 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 2
24 46 SPINELLI SYDNEY 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 2
25 175 DOLCI ALICE 310 POL. BELLUSCO (MB) 2

Note
Ammonizione al n. 178 VECCHI ILARIA
Ammonizione al n. 8 CORRADINI LEA
Ammonizione al n. 320 BOCCONI SOFIA
Ammonizione al n. 448 MICUCCI STELLA
Ammonizione al n. 453 DE SANTIS ANNA
Ammonizione al n. 437 ZIMBARDI MAYA

Il Giudice Arbitro
Manganiello Sergio
La segreteria
NEZI MARIA MICHELA