| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
CASSANO D'ADDA - 24-25 APRILE 2021 Organizzato da SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 10000 m Eliminazione ALLIEVI M - CLASSIFICA FINALE | 14 |
| 1 | 246 | GHIOTTO MANUEL | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 16.05.954 | 25 | |
| 2 | 292 | MULLAI ARDIT | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 16.06.795 | 21 | |
| 3 | 7 | MONCHIERO FABIO | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 16.16.852 | 18 | |
| 4 | 297 | DE ANGELIS LEONARDO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | elim. | 16 | |
| 5 | 338 | BALINI EMANUELE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | elim. | 14 | |
| 6 | 261 | CASSARINO GIOVANNI | 3901 | ARETUSA SKATE (SR) | elim. | 12 | |
| 7 | 304 | SANGIORGI ACHILLE | 4021 | BI ROLLER (BI) | elim. | 10 | |
| 8 | 229 | MASSA KEVIN | 1057 | FORLI' ROLLER (FC) | elim. | 8 | |
| 9 | 236 | BURR THOMAS | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | elim. | 6 | |
| 10 | 34 | MORELLI NICOLA | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | elim. | 4 | |
| 11 | 283 | COVELLI ALESSANDRO ANTONIO | 1136 | SKATING C.UBOLDO (VA) | elim. | 2 | |
| 12 | 280 | IACOPONI RICCARDO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | elim. | 2 | |
| 13 | 277 | MARRETTA FILIPPO | 1002 | VITTORIA TORINO (TO) | elim. | 2 | |
| 14 | 9 | ROMAIRONE MASSIMILIANO | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | elim. | 2 | |
| 15 | 81 | GOBBATO GIACOMO | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | elim. | 2 | |
| 16 | 262 | TAGLIENTE DAVIDE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | elim. | 2 | |
| 17 | 18 | BAIETTA RICCARDO | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | elim. | 2 | |
| 18 | 76 | CECCHINI DOMINIQUE | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) | elim. | 2 | |
| 19 | 335 | BARISON TOMMASO | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | elim. | 2 | |
| 20 | 119 | PUSIOL ALESSANDRO | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | elim. | 2 | |
| 21 | 260 | CEOLA RICCARDO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | elim. | 2 | |
| 22 | 107 | MERRA FABRIZIO | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | elim. | 2 | |
| 23 | 104 | BOSSI LEONARDO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | elim. | 2 | |
| 24 | 225 | PERABONI MANUEL | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | elim. | 2 | |
| 25 | 37 | ANNESE FEDERICO | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | elim. | 2 | |
| 25 | 28 | PECCIANTI ALESSANDRO | 88 | GRUPPO P.S.MINIATO (PI) | elim. | 2 | |
| 27 | 12 | BONVICINO TOMMASO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | elim. | 2 | |
| 27 | 113 | SIVIGLIA LUCA | 3814 | ANPINLINE (MI) | elim. | 2 | |
| 29 | 219 | CASORZO ANDREA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | elim. | 2 | |
| 29 | 285 | FELICETTI ELIA | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | elim. | 2 | |
| 31 | 327 | FICHERA ALESSIO | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | elim. | 2 | |
| 31 | 298 | MICHELACCI LUDWIG | 808 | GRUPPO IMOLESE P. (BO) | elim. | 2 | |
| 33 | 109 | MANZOTTI CHRISTIAN | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | elim. | 2 | |
| 33 | 98 | FICHERA GABRIELE | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | elim. | 2 | |
| 35 | 279 | VEZZOLI ANDREA | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | elim. | 2 | |
| 35 | 19 | MASCAZZINI TOMMASO | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | elim. | 2 | |
| 37 | 118 | BERTOLO FRANCESCO | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | elim. | 2 | |
| 37 | 105 | FRIGO FRANCESCO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | elim. | 2 | |
| 39 | 25 | CAVARRETTA EDOARDO | 88 | GRUPPO P.S.MINIATO (PI) | elim. | 2 | |
| 39 | 2 | MIRRI SIMONE | 808 | GRUPPO IMOLESE P. (BO) | elim. | 2 | |
| 41 | 11 | BONVICINO LORENZO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | elim. | 2 | |
| 41 | 354 | MARTINENGO FABRIZIO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | elim. | 2 | |
| 43 | 50 | MINARI LORENZO | 1136 | SKATING C.UBOLDO (VA) | elim. | 2 | |
| 43 | 103 | ZAZZARINI FILIPPO | 3746 | SENIGALLIA S.CLUB (AN) | elim. | 2 | |
| 45 | 111 | BESANA GABRIELE | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI (VA) | elim. | 2 | |
| 45 | 24 | CALZATI MATTIA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | elim. | 2 | |
| 47 | 140 | BORGES BRAIAN | 88 | GRUPPO P.S.MINIATO (PI) | elim. | 2 | |
| 128 | IULIANI MATTEO | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | NP | |||
| 183 | BRUNACCI ALESSANDRO | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | NP | |||
| 39 | GALLIAZZO DAMIANO | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | Squalif | |||
| 287 | ANGELINI SAMUELE | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | Squalif |
| Il Giudice Arbitro Bramati Chiara |
La segreteria BEATRICE DI NUZZO |