C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
CASSANO D'ADDA - 24-25 APRILE 2021 Organizzato da SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 1 g Sprint JUNIORES M - CLASSIFICA FINALE | 18 |
1 | 24 | CREMASCHI ANDREA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 36.403 | 25 | |
2 | 266 | MORONI FILIPPO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 36.575 | 21 | |
3 | 27 | GIANUARIO MATTIA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 36.940 | 18 | |
4 | 258 | SALINO ALBERTO MARIA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 37.246 | 16 | |
5 | 43 | CLEMENTONI ALESSIO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 35.873 | 14 | |
6 | 223 | NEVE GIOSUE' | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 36.153 | 12 | |
7 | 54 | CARLI EDOARDO | 1647 | JOLLY ALBIGNASEGO (PD) | 36.673 | 10 | |
8 | 14 | FIORETTI MATTIA | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 38.407 | 8 | |
9 | 117 | ROMAIRONE FEDERICO | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 35.039 | 6 | |
10 | 68 | PIERDICCA MASSIMO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 35.251 | 4 | |
11 | 39 | ZANI LUCA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 35.376 | 2 | |
12 | 53 | MERLINI MICHELE | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 35.831 | 2 | |
13 | 69 | MARCHESE ELIA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 35.911 | 2 | |
14 | 16 | TRILLOCCO RICCARDO | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 36.150 | 2 | |
15 | 298 | MENEGALDO ANDREA | 113 | PATT.RI MARGHERA (VE) | 36.244 | 2 | |
16 | 267 | MARTINELLI LEONARDO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 36.292 | 2 | |
17 | 31 | LAZZARINI GIACOMO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 35.824 | 2 | |
18 | 106 | GHIOTTO LUCA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 35.896 | 2 | |
19 | 226 | CORNO LEONARDO ANGELO | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 35.907 | 2 | |
20 | 205 | LA ROSA LEOPOLDO | 696 | OLIMPIADE PATT. SR (SR) | 35.934 | 2 | |
21 | 66 | MENCARELLI FEDERICO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 35.950 | 2 | |
22 | 26 | FINCO ANDREA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 36.152 | 2 | |
23 | 224 | DALL'ALPI LUCA | 808 | GRUPPO IMOLESE P. (BO) | 36.225 | 2 | |
24 | 250 | FAVA NICOLO' | 3901 | ARETUSA SKATE (SR) | 36.549 | 2 | |
25 | 45 | VELENOSI ORESTE | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 36.553 | 2 | |
26 | 58 | SILVA LORENZO | 4000 | ASD INLINE 360 (MI) | 36.761 | 2 | |
27 | 95 | FARAO NHAK | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 36.927 | 2 | |
28 | 91 | CAPPA RICCARDO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 37.029 | 2 | |
29 | 212 | PROVERBIO SIMONE | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 37.102 | 2 | |
30 | 148 | PARROTTA SALVATORE | 4185 | POL. CALUSCHESE (BG) | 37.293 | 2 | |
31 | 323 | D'ALLORO FILIPPO | 88 | GRUPPO P.S.MINIATO (PI) | 37.476 | 2 | |
32 | 52 | BAIETTA GABRIELE | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 38.053 | 2 | |
33 | 123 | DOLCETTI MARCO YEDEGELEGN | 1290 | SKATING RHO (MI) | 38.613 | 2 | |
34 | 228 | LECCHI EDOARDO | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 40.027 | 2 | |
35 | 248 | VALLI SAVERIO | 4021 | BI ROLLER (BI) | 42.641 | 2 | |
36 | 133 | FASSARI GIUSEPPE | 696 | OLIMPIADE PATT. SR (SR) | elim. | 2 | |
49 | FONTANA TOMMASO | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | NP |
Il Giudice Arbitro Bramati Chiara |
La segreteria BEATRICE DI NUZZO |