C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
CARDANO AL CAMPO - 18/09/21 - 19/09/21 Organizzato da CARDANO SKATING Classifica per societa' |
SE M | SE F | JU M | JU F | AL M | AL F | RA M | RA F | R1 M | R1 F | ES M | ES F | GI M | GI F | ||||
1 | 3370 | CARDANO SKATING | 530 | 74 | 89 | 36 | 22 | 79 | 8 | 16 | 29 | 42 | 50 | 61 | 12 | 12 | |
2 | 310 | POL. BELLUSCO | 503 | 18 | 78 | 10 | 70 | 45 | 53 | 71 | 60 | 98 | |||||
3 | 2564 | SAVONA IN LINE | 368 | 26 | 76 | 43 | 27 | 14 | 47 | 16 | 56 | 59 | 4 | ||||
4 | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 366 | 32 | 16 | 92 | 4 | 8 | 10 | 6 | 56 | 4 | 94 | 40 | 4 | ||
5 | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 241 | 56 | 42 | 4 | 26 | 22 | 8 | 20 | 63 | ||||||
6 | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 211 | 4 | 18 | 2 | 27 | 27 | 49 | 4 | 27 | 12 | 41 | ||||
7 | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 175 | 75 | 42 | 4 | 54 | ||||||||||
8 | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 167 | 97 | 14 | 4 | 12 | 20 | 4 | 16 | |||||||
9 | 3902 | SPEEDY ROLLER | 151 | 4 | 4 | 72 | 71 | ||||||||||
10 | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 139 | 41 | 16 | 2 | 2 | 16 | 4 | 16 | 42 | ||||||
11 | 1290 | SKATING RHO | 137 | 4 | 10 | 6 | 34 | 4 | 53 | 4 | 22 | ||||||
12 | 4021 | BI ROLLER | 119 | 36 | 39 | 20 | 20 | 4 | |||||||||
13 | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 116 | 20 | 20 | 4 | 16 | 4 | 28 | 24 | |||||||
14 | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 106 | 22 | 24 | 8 | 8 | 4 | 40 | ||||||||
15 | 4000 | ASD INLINE 360 | 97 | 79 | 14 | 4 | |||||||||||
16 | 3814 | ANPINLINE | 94 | 23 | 31 | 4 | 32 | 4 | |||||||||
17 | 3682 | SALA AL BARRO | 86 | 32 | 16 | 12 | 26 | ||||||||||
18 | 3649 | TOROLLSKI CENTER | 80 | 50 | 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
19 | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI | 67 | 25 | 42 | ||||||||||||
20 | 959 | S.C.GIUSSANO | 62 | 4 | 30 | 28 | |||||||||||
21 | 1002 | VITTORIA TORINO | 61 | 21 | 14 | 26 | |||||||||||
22 | 1136 | SKATING C.UBOLDO | 59 | 59 | |||||||||||||
23 | 4185 | POL. CALUSCHESE | 44 | 20 | 6 | 6 | 4 | 8 | |||||||||
24 | 81 | SKATING CONCOREZZO | 43 | 25 | 10 | 8 | |||||||||||
25 | 919 | ASA | 24 | 2 | 4 | 10 | 8 | ||||||||||
26 | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | 18 | 10 | 8 | ||||||||||||
27 | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO | 16 | 16 | |||||||||||||
28 | 2914 | ASD RIVOLIROLLERTIME | 4 | 4 |
Il Giudice Arbitro Cicchine Antonio |
La segreteria BRAMATI CHIARA |