| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
BELLUSCO - 09/05/21 Organizzato da ASD POLISPORTIVA BELLUSCO Destrezza 2 ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE | 10 |
| 1 | 41 | BERNAREGGI ENEA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 21.293 | 200 | 6 |
| 2 | 74 | IULIANI ANDREA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 22.131 | 199 | 5 |
| 3 | 51 | BALLABIO GABRIELE | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 22.255 | 198 | 4 |
| 4 | 77 | SERRA LUCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 22.345 | 197 | 3 |
| 5 | 9 | BORSANI PIETRO | 1136 | SKATING C.UBOLDO (VA) | 22.349 | 196 | 2 |
| 6 | 57 | PECORARO LORIS | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 23.071 | 195 | 1 |
| 7 | 76 | MORNAGHI CHRISTIAN | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 23.088 | 194 | 1 |
| 8 | 999 | FIORINI GABRIELE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 23.162 | 193 | 1 |
| 9 | 40 | BERETTA DANIELE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 23.176 | 192 | 1 |
| 10 | 83 | BRAVI FEDERICO | 4185 | POL. CALUSCHESE (BG) | 23.371 | 191 | 1 |
| 11 | 67 | BRESSAN ERNESTO ANANDA ENZO | 1290 | SKATING RHO (MI) | 23.554 | 190 | 1 |
| 12 | 75 | LENA NICOLO' | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 23.713 | 189 | 1 |
| 13 | 42 | CAROLEO ALESSANDRO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 23.790 | 188 | 1 |
| 14 | 68 | PRAVETTONI LEONARDO | 1290 | SKATING RHO (MI) | 23.876 | 187-0.5 (F)=186.5 | 1 |
| 15 | 70 | BRAMBILLA FABIO | 3682 | SALA AL BARRO (LC) | 23.972 | 186 | 1 |
| 16 | 56 | MARZORATI NICOLAS | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 24.884 | 185 | 1 |
| 17 | 69 | ARCURI GIACOMO | 3370 | CARDANO SKATING (VA) | 25.036 | 184 | 1 |
| 18 | 44 | DE NICOLA LORENZO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 25.089 | 183 | 1 |
| 19 | 50 | PALIERI SIMONE | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 25.115 | 182 | 1 |
| 20 | 78 | TREZZI SIMONE | 3902 | SPEEDY ROLLER (MI) | 25.123 | 181 | 1 |
| 21 | 62 | MUGGETTI LORENZO | 919 | ASA (MI) | 25.185 | 180 | 1 |
| 22 | 59 | BATTU' LORENZO | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 25.578 | 179 | 1 |
| 23 | 65 | VIGNAZZA DANIEL | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 26.206 | 178 | 1 |
| 24 | 66 | BRANDTS MARC | 1290 | SKATING RHO (MI) | 26.501 | 177 | 1 |
| 25 | 33 | VERDUCI RICCARDO | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 26.511 | 176 | 1 |
| 26 | 49 | MARINUZZI PAOLO MARIA CLAVO | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 26.625 | 175 | 1 |
| 27 | 32 | GUIDO IVAN | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 26.985 | 174 | 1 |
| 28 | 60 | CODARA DANIELE | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 27.614 | 173 | 1 |
| 29 | 71 | REDAELLI SAMUELE | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 31.975 | 172 | 1 |
| 30 | 48 | BIGONI FILIPPO | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | Elim. | 1 | |
| 54 | GIACOMINI MATTIA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | NP | |||
| 53 | CAPPELLETTI NICOLAS | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | NP | |||
| 73 | COPPIARDI ROMEO | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | NP | |||
| 86 | MANZON SIMONE | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO (MI) | NP |
| Il Giudice Arbitro Gandolfi Matteo |
La segreteria MULLAI ALTIN |