C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Campionati Italiani Indoor cat. R
Pescara - 06/03/2021 - 07/03/2021
Organizzato da A. S. D. Centro Sportivo Pattinaggio Pescara
Crono a.c. RAGAZZI F - CLASSIFICA FINALE

1
1 151 DE GIANNI RITA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 18.430
2 39 NEGRI ASIA 3614 A.S.D.SPORT INSIDE (SP) 18.612
3 256 FALCO CAROLA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 18.617
4 325 CHIUMIENTO SOFIA PAOLA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 18.720
5 19 DEIMANI LUDOVICA CLELIA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 18.730
6 142 CAMPITELLI GIORGIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 18.780
7 28 VISCONTI DALIA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 18.850
8 356 PITTATORE ALESSIA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 18.860
9 124 CALLEGARI LUCIA 752 PATT.SPINEA (VE) 19.050
10 155 ROSUCCI CHIARA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 19.190
11 224 DE ROSA MARTINA 1002 VITTORIA TORINO (TO) 19.280
12 213 RENDA ASIA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 19.290
13 188 ABRAMO GIORGIA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 19.490
14 53 PILONI ANGELICA 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 19.520
15 327 POLATO ALESSANDRA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 19.550
16 35 RIONDINO ALESSIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 19.590
17 299 FALCIONI VIOLA 315 S.MARIA NUOVA (AN) 19.600
18 243 BAILO ASIA 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 19.690
19 253 CECCONI GIULIA 315 S.MARIA NUOVA (AN) 19.800
20 47 MARTUFI SOPHIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 19.840
21 126 ZANONCELLI ALICE 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 19.870
21 254 BENIGNI SARA 315 S.MARIA NUOVA (AN) 19.870
23 326 PARIGI SARA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 19.890
24 15 LUCON GRETA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 19.980
25 433 ALBERTI FRANCESCA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 20.020
26 306 TOGNINI GIULIA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 20.040
26 12 FRISOLI ALESSIA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 20.040
28 241 BALENA FLAVIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 20.080
29 76 TACCONELLI ERICA 900 A.S.D.D.L.F. PESCARA (PE) 20.120
30 481 CAVALLI CHIARA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 20.130
31 378 COLALONGO GIORGIA 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) 20.240
32 257 GATTI SARA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 20.250
33 14 GERMANI VITTORIA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 20.330
34 242 GUALTIERI CORA 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 20.430
35 73 ORONZO NAIKE 1783 C.SP.P.PESCARA (PE) 20.470
36 45 BRAMBILLA VIOLA 310 POL. BELLUSCO (MB) 20.510
37 72 IACCHEO GIULIA 1783 C.SP.P.PESCARA (PE) 20.570
38 301 ORLANDI VALENTINA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 20.580
39 144 PALUMBO SOFIA 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 20.670
39 55 DI DAVIDE ELISA 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) 20.670
41 396 SIRINGO ANASTASIA 3901 ARETUSA SKATE (SR) 20.700
42 389 BASSITTO REBECCA 2796 R.TEAM C.ITALIA (TR) 20.790
43 316 CONTINETTO EMMA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 20.800
44 71 DIBRA REBECCA 1783 C.SP.P.PESCARA (PE) 20.990
44 10 PICCININ ELISABETTA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 20.990
46 230 BOCCHINI ELEONORA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 21.050
47 36 TOGNINI EVA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 21.110
48 130 CONTI FRANCESCA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 21.150
49 379 BRIVIO CECILIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 21.180
50 54 D'ANNUNZIO MARTINA 900 A.S.D.D.L.F. PESCARA (PE) 21.190
51 298 MARELLI MARGHERITA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 21.250
52 348 PIRAS ANGELA 4020 I CORVI (S9) 21.340
53 240 ANTONIOLI MARIA CHIARA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 21.660
54 167 MINTO GIULIA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 21.740
55 418 DI FABIO DONATELLA 1783 C.SP.P.PESCARA (PE) 21.750
56 317 NAN SOFIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 21.830
57 20 PRUDENTINO ASIA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 21.930
58 320 PASQUALONE MELISSA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 22.270
59 255 MISTERO MARTINA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 22.990
60 696 BAITELLI LINDA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 23.450
61 469 PAOLINI GIORDANA 3676 C.S. CAMPOBASSO (CB) 23.620
62 259 TAVANI ASIA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 23.680
63 525 SALVATORE MARZIA 4092 CUS MOLISE (CB) 25.050
64 526 PIAZZA MARTINA 4092 CUS MOLISE (CB) 25.850

Il Giudice Arbitro
TURCHETTO CHIARA
La segreteria
Marcello Colucci - Italo Scurti