C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Campionati Italiani Indoor cat. R
Pescara - 06/03/2021 - 07/03/2021
Organizzato da A. S. D. Centro Sportivo Pattinaggio Pescara
Crono a.c. RAGAZZI M - CLASSIFICA FINALE

2
1 95 MARCHETTI FRANCESCO 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 17.645
2 80 LORENZONI GUGLIELMO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 17.904
3 14 DONDO GAUDENZIO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 18.075
4 33 PROVERBIO THOMAS 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 18.125
5 66 MAIORCA ADAM 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 18.176
6 6 BRIANO ALESSANDRO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 18.253
7 73 AZZANO ISACCO 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 18.310
8 71 PISTONESI LORENZO 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 18.428
9 40 CONSORTI STEFANO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 18.513
10 83 PIERACCINI MARCO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 18.612
11 65 VIGNAZZA CHRISTIAN 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 18.671
12 35 FAVRO RICCARDO 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 18.900
13 132 CHIRICO FEDERICO 315 S.MARIA NUOVA (AN) 18.940
14 36 ARENA GIOELE 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 19.000
15 222 LICHERI GIORDANO 4020 I CORVI (S9) 19.200
16 170 MAGGIONI LORENZO 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 19.300
17 216 CARLETTI DAVIDE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 19.420
18 63 PREMI DAVIDE VIRGINIO 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 19.450
19 22 SANGIORGI ANNIBALE 4021 BI ROLLER (BI) 19.590
20 200 FRIGE' LORENZO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 19.610
21 56 BASCHIERI RINALDO 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 19.630
22 57 GIANA MATTEO 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 19.680
22 10 TARDITI LEONARDO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 19.680
24 228 TURANO FLAVIO 3662 POL.VA ACIS (AG) 19.750
25 54 DI CERCHIO-GREGORACI MATTEO 1783 C.SP.P.PESCARA (PE) 19.820
26 20 DI BELLA ADRIANO 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 19.990
27 120 ROCCHETTI MICHELE 4021 BI ROLLER (BI) 20.330
28 55 MICUCCI MATTIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 20.390
29 232 CAPECCI GIOVANNI 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 20.500
30 231 MIRARCHI DENNIS 1290 SKATING RHO (MI) 20.540
31 194 BORIA MARCO 3626 ROAD RUNNERS (AN) 20.790
32 70 RAPONE LEONARDO 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 20.850
33 126 LEONE MATTEO 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 21.310
34 217 SOLDI DANIELE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 22.590
93 PANCOTTO FEDERICO 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) NP
15 CAROSO GIACOMO 900 A.S.D.D.L.F. PESCARA (PE) Squalif

Note
Squalifica al n. 15 CAROSO GIACOMO

Il Giudice Arbitro
TURCHETTO CHIARA
La segreteria
Marcello Colucci - Italo Scurti