C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
Ferrara Piazza Ariostea - 01/05/22 Organizzato da PALESTRA GINNASTICA FERRARA 200 m Sprint (GE) ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE | 7 |
1 | 39 | BASSETTI GIACOMO | 3388 | NUOVA RINASCITA (RA) | 24.013 | 200 | 25 |
2 | 1 | GRECI SIMONE | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 24.583 | 199 | 21 |
3 | 47 | PACIONI SANTE | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 24.583 | 199-0.5 (F)=198.5 | 18 |
4 | 15 | CECCATO RICCARDO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 24.584 | 197 | 16 |
5 | 41 | ROSSINI CRISTIANO | 3388 | NUOVA RINASCITA (RA) | 25.104 | 196 | 14 |
6 | 16 | GORIN ALBERTO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 25.476 | 195 | 12 |
7 | 3 | AGDID NADIR | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 25.875 | 194 | 10 |
8 | 46 | FUMAGALLI PIETRO VALERIO | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 26.010 | 193-0.5 (F)=192.5 | 8 |
9 | 14 | CECCATO LEONARDO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 26.026 | 192 | 6 |
10 | 6 | ZAMBON DAVIDE | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 26.059 | 191 | 4 |
11 | 38 | COLELLA ALBERTO | 3151 | HOCKEY EMPOLI (FI) | 26.068 | 190 | 2 |
12 | 26 | TONON ALVISE | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 26.160 | 189 | 2 |
13 | 35 | MONDIN DAVIDE | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 26.179 | 188 | 2 |
14 | 23 | BORTOLATO ALESSANDRO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 26.224 | 187 | 2 |
15 | 25 | TONON JACOPO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 26.256 | 186 | 2 |
16 | 20 | MORIONDO GABRIELE | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 26.267 | 185 | 2 |
17 | 40 | CANGIANO DIEGO | 3388 | NUOVA RINASCITA (RA) | 26.348 | 184 | 2 |
18 | 17 | STELLA TOMMASO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 26.409 | 183 | 2 |
19 | 37 | ZACCHELLO BATTISTA | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 26.443 | 182 | 2 |
20 | 32 | MANTOVAN LORENZO | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 26.467 | 181 | 2 |
21 | 21 | BALAN NICOLA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 26.498 | 180-0.5 (F)=179.5 | 2 |
22 | 33 | MEGGIOLARO NICOLO' | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 26.750 | 179 | 2 |
23 | 48 | TEI DAVIDE | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 26.993 | 178 | 2 |
24 | 5 | MARANGONI LORENZO | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 27.196 | 177 | 2 |
25 | 18 | VANZETTO LUPO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 27.201 | 176 | 2 |
26 | 22 | BASSANELLO MARCO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 27.572 | 175 | 2 |
27 | 45 | PARIZZI MATTIA | 4018 | REAL SKATING TEAM (PR) | 27.751 | 174 | 2 |
28 | 43 | BRICCA NICOLO' | 3649 | TOROLLSKI CENTER (PU) | 27.934 | 173 | 2 |
28 | 31 | ALCUNITI DENNY | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 27.934 | 173 | 2 |
30 | 36 | TROMBETTA ANDREA | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 28.012 | 171 | 2 |
31 | 7 | CROVATO GABRIELE | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 28.026 | 170-0.5 (F)=169.5 | 2 |
32 | 19 | VIANELLO LUCA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 28.029 | 169 | 2 |
33 | 9 | ROSINI ALVISE LUCIANO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 28.080 | 168 | 2 |
34 | 28 | DI IORIO FRANCESCO | 2296 | PATT.RI BONONIA (BO) | 28.137 | 167 | 2 |
35 | 2 | RIGHETTO NADIR | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 28.214 | 166 | 2 |
36 | 13 | CAPOZZA GIORDANO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 28.232 | 165 | 2 |
37 | 42 | SCHIFANO TANCREDI | 3388 | NUOVA RINASCITA (RA) | 28.633 | 164 | 2 |
38 | 49 | GASPARI MATTIA | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) | 28.862 | 163 | 2 |
39 | 11 | COMIS SEBASTIANO | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | 29.101 | 162 | 2 |
40 | 24 | PROSDOCIMI RICCARDO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 29.297 | 161 | 2 |
41 | 4 | FRANCESCHETTI ALESSANDRO | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 29.511 | 160 | 2 |
42 | 10 | BALDIN LORENZO | 113 | PATT.RI MARGHERA (VE) | 29.860 | 159 | 2 |
43 | 8 | D'INCA' ARONNE | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 29.921 | 158 | 2 |
44 | 50 | LENARDUZZI JACOPO | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) | 30.050 | 157 | 2 |
45 | 29 | MAGGIO BINUCCI ALESSANDRO | 2296 | PATT.RI BONONIA (BO) | 31.432 | 156 | 2 |
46 | 27 | BALMA LEONARDO | 2296 | PATT.RI BONONIA (BO) | 33.393 | 155 | 2 |
47 | 12 | VENDRAME NICCOLO' | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | 33.409 | 154 | 2 |
34 | LONGATO EDOARDO | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | NP | |||
30 | NANNI FEDERICO | 2296 | PATT.RI BONONIA (BO) | NP |
Il Giudice Arbitro Manfredini Riccardo |
La segreteria BASILE GIANLUCA |