C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
SPINEA (VE) - 5-6 MARZO 2022 Organizzato da A.S.D. PATTINATORI SPINEA 1 giri Crono atleti contrapposti SENIORES M - CLASSIFICA FINALE | 16 |
1 | 322 | SARGONI DANNY | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 16.362 | 100 | |
2 | 369 | SORIANI YURI | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 16.670 | 90 | |
3 | 980 | PIERGIGLI ALESSIO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 16.677 | 80 | |
4 | 114 | MARSILI DUCCIO | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 16.684 | 75 | |
5 | 24 | CREMASCHI ANDREA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 16.703 | 70 | |
6 | 367 | MAIORCA VINCENZO | 3160 | CITTA' DI P.GARGALLO (SR) | 16.766 | 65 | |
7 | 388 | SALINO ENRICO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 16.822 | 60 | |
8 | 992 | MAZZA GIACOMO | 1647 | JOLLY ALBIGNASEGO (PD) | 16.870 | 55 | |
9 | 378 | BERNABEI MATTEO | 1647 | JOLLY ALBIGNASEGO (PD) | 17.170 | 50 | |
10 | 215 | CIRILLI LORENZO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 17.302 | 45 | |
11 | 652 | TARICCO GABRIELE | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 17.315 | 40 | |
12 | 974 | BEDON MARCO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 17.499 | 35 | |
13 | 424 | BARONI SIMONE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 17.191 | 30 | |
14 | 620 | TAFI OMERO | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 17.199 | 26 | |
15 | 415 | BERNABEI GIACOMO | 1647 | JOLLY ALBIGNASEGO (PD) | 17.301 | 22 | |
16 | 54 | CARLI EDOARDO | 1647 | JOLLY ALBIGNASEGO (PD) | 17.361 | 18 | |
17 | 178 | ROSSETTO ENRICO | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 17.402 | 14 | |
18 | 910 | CESCA UMBERTO NAZARIO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 17.653 | 10 | |
19 | 53 | MERLINI MICHELE | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 17.696 | 6 | |
20 | 617 | MAOLONI IULIANO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 17.742 | 4 | |
21 | 361 | BORTOLIN DAVIDE | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 17.764 | 4 | |
22 | 956 | DEL CHERICO CHRISTIAN | 3463 | I FALCHI (LI) | 17.775 | 3 | |
23 | 300 | CASONI DAVIDE | 2296 | PATT.RI BONONIA (BO) | 17.778 | 3 | |
24 | 66 | MENCARELLI FEDERICO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 17.812 | 3 | |
25 | 953 | GRANDESSO GIACOMO | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 17.836 | 3 | |
26 | 176 | DI GENNARO MATTIA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 17.839 | 3 | |
27 | 47 | RISOLI ANDREA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 17.906 | 3 | |
28 | 21 | TONELLO LUCA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 17.927 | 3 | |
29 | 16 | TRILLOCCO RICCARDO | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 18.149 | 3 | |
30 | 58 | SILVA LORENZO | 4000 | ASD INLINE 360 (MI) | 18.201 | 3 | |
31 | 17 | VACCA NICOLA | 3635 | FLASH SKATE VILLASOR (CA) | 18.358 | 3 | |
32 | 351 | CARRARO LORENZO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 18.361 | 3 | |
33 | 70 | DE RIU MARCO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 18.502 | 3 | |
34 | 381 | SQUARISE ALBERTO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 18.714 | 3 | |
35 | 919 | MAURI LUCA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 18.755 | 3 | |
36 | 95 | FARAO NHAK | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 18.829 | 3 | |
37 | 123 | DOLCETTI MARCO YEDEGELEGN | 1290 | SKATING RHO (MI) | 18.974 | 3 | |
38 | 139 | ROMANO MATTIA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI (TP) | 18.992 | 3 | |
39 | 233 | AIESI DAVIDE VALERIO | 3634 | ROLLER FENIX (CT) | 19.585 | 3 | |
40 | 191 | NICOLOSI GIUSEPPE MAURO | 3634 | ROLLER FENIX (CT) | 20.401 | 3 | |
41 | 220 | TURANO ANDREA | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. (AG) | 20.702 | 3 | |
42 | 254 | TURANO ANGELO | 3662 | POL.VA ACIS (AG) | 24.422 | 3 |
Il Giudice Arbitro MANGANIELLO SERGIO |
La segreteria NEZI M. - DE RIU M. |