C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

21 TROFEO BRIONI G/E/R12/R/A/J/S
BELLUSCO - 28/05/22 - 29/05/22
Organizzato da ASD POLISPORTIVA BELLUSCO
10000 m Eliminazione ALLIEVI F - CLASSIFICA FINALE

18
1 176 IANNARELLI GIORGIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 18.25.252 25
2 477 TROVO' EMMA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 18.26.633 21
3 178 VECCHI ILARIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 18.29.399 18
4 36 FALCO CAROLA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 16
5 21 BEDON JULIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 14
6 172 BRIOSCHI ELENA 310 POL. BELLUSCO (MB) 12
7 152 PILONI ANGELICA 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 10
8 285 DE ROSA MARTINA 1002 VITTORIA TORINO (TO) 8
9 548 BAESSE ILARIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 6
10 10 GUEVARA SANCHEZ RACHELE IRIS 2939 ELMAS IN LINE (CA) 4
11 8 CORRADINI LEA 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
12 273 PIGNALOSA ILARIA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 2
13 236 PIROLA SOPHIE ELISA 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
14 204 NEGRI ASIA 3614 A.S.D.SPORT INSIDE (SP) 2
15 51 CALLEGARI LUCIA 752 PATT.SPINEA (VE) 2
16 537 FRANCOLINI ALESSIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
17 199 FERRETTO DORA 4021 BI ROLLER (BI) 2
18 200 GUIDI LUCREZIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 2
19 504 VITALE MARTINA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 2
20 235 BRAMBILLA VIOLA 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
21 175 DOLCI ALICE 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
22 202 ROCCHETTI SUSANNA 4021 BI ROLLER (BI) 2
23 582 FANTIN GIOIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 2
24 192 RAGONE GIADA MUI 3814 ANPINLINE (MI) 2
24 92 PIZZINI VITTORIA 3682 SALA GALBIATE (LC) 2
26 245 CABBOI LUDOVICA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 2
26 547 MIHAI AURORA ANCA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 2
28 585 FLORIS SARA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 2
28 162 ALBERA ANNA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 2
30 106 FILIPPI FRANCESCA 4185 POL. CALUSCHESE (BG) 2
30 198 COLAIANNI NOEMI 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 2
32 156 FACOETTI EMMA 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 2
32 499 DI GREGORIO GIORGIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 2
34 552 REALE GIULIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 2
34 136 DONI ESPARZA MARTA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 2
36 22 VEZZOLI SARA 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
36 553 ROVASIO MICHELLE 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 2
38 282 VENTURINO VIOLA 1290 SKATING RHO (MI) 2
251 BIONDI MATILDE 1260 ROLLING BOSICA (TE) NP
29 CAMPITELLI GIORGIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) NP
26 CLEMENTONI SOFIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) NP
117 GATTAMORTA LARA 3370 CARDANO SKATING (VA) NP

Note
Diffida al n. 51 CALLEGARI LUCIA
Diffida al n. 36 FALCO CAROLA
Ammonizione al n. 192 RAGONE GIADA MUI
Ammonizione al n. 152 PILONI ANGELICA
Ammonizione al n. 285 DE ROSA MARTINA
Ammonizione al n. 10 GUEVARA SANCHEZ RACHELE IRIS

Il Giudice Arbitro
TELESA CHIARA
La segreteria
STRAZZERA FRANCESCA