C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
BELLUSCO - 28/05/22 - 29/05/22 Organizzato da ASD POLISPORTIVA BELLUSCO 1 g Destrezza 1 ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE | 7 |
1 | 51 | BALLABIO GABRIELE | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 27.408 | 200 | 25 |
2 | 74 | IULIANI ANDREA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 27.604 | 199 | 21 |
3 | 28 | BONACCORSO FILIPP CRISTIAN | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO (MI) | 27.936 | 198 | 18 |
4 | 37 | MURRU GIOELE | 4020 | I CORVI (S9) | 28.044 | 197 | 16 |
5 | 4 | BACCINO LEONARDO | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 28.352 | 196 | 14 |
6 | 68 | PRAVETTONI LEONARDO | 1290 | SKATING RHO (MI) | 29.085 | 195 | 12 |
7 | 2 | CAMPAGNA SIMONE | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 29.497 | 194 | 10 |
8 | 42 | CAROLEO ALESSANDRO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 29.531 | 193 | 8 |
9 | 14 | PEYRE' RICCARDO | 959 | S.C.GIUSSANO (MB) | 29.707 | 192 | 6 |
10 | 50 | PALIERI SIMONE | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 29.854 | 190 | 4 |
11 | 40 | BIASIOLO CHRISTIAN | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 29.806 | 191-1.5 (A)=189.5 | 2 |
12 | 44 | DE NICOLA LORENZO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 29.972 | 189 | 2 |
13 | 5 | MAZZI PAUL MARIE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 30.032 | 188 | 2 |
14 | 31 | SCOLLO GIONA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO (MI) | 30.213 | 187 | 2 |
15 | 35 | MILANI VALENTINO | 2914 | ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) | 30.348 | 186 | 2 |
16 | 17 | SAMBRUNA MANUEL | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 30.357 | 185 | 2 |
17 | 30 | MARINI ANDREA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO (MI) | 30.426 | 184 | 2 |
18 | 33 | VERDUCI RICCARDO | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 30.522 | 183 | 2 |
19 | 3 | CASTELLAZZI FILIPPO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 30.596 | 182 | 2 |
20 | 45 | SESANA SEBASTIANO | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 30.597 | 181 | 2 |
21 | 47 | CIANCILLA FEDERICO | 1216 | A.S.D. ELMAS (CA) | 30.699 | 180 | 2 |
22 | 448 | FENOGLIO RICCARDO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 30.760 | 179 | 2 |
23 | 78 | TREZZI SIMONE | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO (MI) | 30.806 | 178 | 2 |
24 | 449 | GIOLITTO MATTEO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 30.893 | 177 | 2 |
25 | 54 | GIACOMINI MATTIA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 30.984 | 176 | 2 |
26 | 59 | PRZYBYCIEN SZCZESNY IWO MARIUSZ | 4020 | I CORVI (S9) | 31.176 | 175 | 2 |
27 | 18 | CANU GIAN MARIO | 3370 | CARDANO SKATING (VA) | 31.685 | 174 | 2 |
28 | 70 | LURIDIANA OMAR | 4185 | POL. CALUSCHESE (BG) | 31.827 | 173 | 2 |
29 | 106 | BONACINA ELIA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 32.400 | 172 | 2 |
30 | 21 | POZZOLI ANDREA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 32.450 | 171 | 2 |
31 | 15 | BACCINO GABRIELE GEO | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 32.904 | 170 | 2 |
32 | 36 | ENNA FILIPPO | 4020 | I CORVI (S9) | 33.440 | 169 | 2 |
33 | 60 | CODARA DANIELE | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 33.517 | 168 | 2 |
34 | 34 | RAVIOLO LUCA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 33.581 | 167 | 2 |
35 | 1 | GERVASI PAOLO | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 33.849 | 166 | 2 |
36 | 32 | GUIDO IVAN | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 33.928 | 165 | 2 |
37 | 138 | RUSSO ALESSANDRO FRANCESCO | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO (MI) | 34.179 | 164 | 2 |
38 | 8 | DE FAZIO ALESSANDRO LEON | 1002 | VITTORIA TORINO (TO) | 34.229 | 163 | 2 |
39 | 19 | BELLOTTI FEDERICO | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 34.650 | 162 | 2 |
40 | 128 | CELA YURI | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 34.957 | 161 | 2 |
41 | 48 | VOTTA ALESSIO | 2914 | ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) | 35.310 | 160 | 2 |
42 | 16 | CARNELLI ENEA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 37.863 | 159 | 2 |
43 | 72 | IANNELLO ALBERTO | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO (MI) | 39.964 | 158 | 2 |
44 | 57 | PECORARO LORIS | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | elim | 2 | |
58 | CICCONI DIEGO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | NP | |||
10 | TEDESCHI FEDERICO | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | NP |
Il Giudice Arbitro TELESA CHIARA |
La segreteria STRAZZERA FRANCESCA |