C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
BELLUSCO - 28/05/22 - 29/05/22 Organizzato da ASD POLISPORTIVA BELLUSCO 300 m Sprint RAGAZZI F - CLASSIFICA FINALE | 13 |
1 | 19 | DEIMANI LUDOVICA CLELIA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 28.700 | 25 | |
2 | 243 | BAILO ASIA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 28.953 | 21 | |
3 | 239 | RAGA MAINA | 3614 | A.S.D.SPORT INSIDE (SP) | 28.984 | 18 | |
4 | 356 | PITTATORE ALESSIA | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 29.235 | 16 | |
5 | 295 | MARELLI GIULIA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 29.238 | 14 | |
6 | 63 | IPRI FRANCESCA | 2939 | ELMAS IN LINE (CA) | 30.116 | 12 | |
7 | 8 | PASSERO SARA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 30.169 | 10 | |
8 | 11 | REBELLATO ESTER | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 30.278 | 8 | |
9 | 107 | CODIBUE ELEONORA CIANTIRA | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 30.445 | 6 | |
10 | 24 | OSENDA REBECCA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 30.488 | 4 | |
11 | 79 | LAZZARINI ARIANNA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 30.494 | 2 | |
12 | 171 | CORRADINI NINA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 30.524 | 2 | |
13 | 329 | BALLONE CARLOTTA | 1002 | VITTORIA TORINO (TO) | 30.528 | 2 | |
14 | 184 | MARCHIOTTO VITTORIA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 30.710 | 2 | |
15 | 9 | MORETTI ALESSANDRA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 30.723 | 2 | |
16 | 22 | FIORATO AGNESE | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 30.750 | 2 | |
17 | 365 | ORSI SARA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 30.759 | 2 | |
18 | 312 | LONGARETTI NAIA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 30.814 | 2 | |
19 | 242 | GUALTIERI CORA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 30.903 | 2 | |
20 | 351 | BARLOCCO ANNA | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 31.188 | 2 | |
21 | 78 | CICCHINE' ARIANNA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 31.247 | 2 | |
22 | 297 | CALZATI SOFIA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 31.290 | 2 | |
23 | 43 | SERPA ILARIA | 3614 | A.S.D.SPORT INSIDE (SP) | 31.349 | 2 | |
24 | 137 | MAGGIO ALESSIA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 31.381 | 2 | |
25 | 108 | DOMINONI AGNESE | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 31.533 | 2 | |
26 | 7 | NAPOLITANO MATILDE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 31.552 | 2 | |
27 | 650 | AVERNA ALESSIA | 1002 | VITTORIA TORINO (TO) | 31.646 | 2 | |
28 | 231 | CRESPI ALESSIA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 31.709 | 2 | |
29 | 41 | CAMUTO CLOE | 3614 | A.S.D.SPORT INSIDE (SP) | 31.710 | 2 | |
30 | 147 | DAMONTE FEDERICA | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) | 31.727 | 2 | |
31 | 636 | DE GRADO MARTINA | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 31.733 | 2 | |
32 | 392 | CAZZARO STEFANIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 31.805 | 2 | |
33 | 268 | MAZZA MARTINA | 1002 | VITTORIA TORINO (TO) | 31.808 | 2 | |
34 | 311 | ORTUSO GAIA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 31.833 | 2 | |
35 | 635 | NISI EMMA | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 31.981 | 2 | |
36 | 353 | DE ROSA ELENA | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 32.000 | 2 | |
37 | 276 | GOMEZ BOHORQUEZ ANGELA MANUELA | 1002 | VITTORIA TORINO (TO) | 32.046 | 2 | |
38 | 405 | CHIAPPA SARA | 4185 | POL. CALUSCHESE (BG) | 32.119 | 2 | |
39 | 111 | GIANNASCA GAIA | 3814 | ANPINLINE (MI) | 32.122 | 2 | |
40 | 65 | GATTAMORTA LISA | 3370 | CARDANO SKATING (VA) | 32.130 | 2 | |
41 | 98 | VAGO SOFIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 32.180 | 2 | |
42 | 5 | CAZZANIGA GAIA | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 32.200 | 2 | |
43 | 346 | DI MARI ALESSIA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO (MI) | 32.208 | 2 | |
44 | 81 | PAVEL SOFIA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 32.495 | 2 | |
45 | 118 | ORSELLI BEATRICE ADELE | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 32.627 | 2 | |
46 | 323 | DENGO KRISTAL | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 32.657 | 2 | |
47 | 136 | VISCARDI ELISA TERESA ADELE | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 32.730 | 2 | |
48 | 87 | BIAGIONI GIORGIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 32.813 | 2 | |
49 | 875 | TORASSA ELENA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 32.822 | 2 | |
50 | 169 | CONCA CECILIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 32.852 | 2 | |
51 | 435 | DISPOTO KAREN | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 32.876 | 2 | |
52 | 20 | PRUDENTINO ASIA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 32.912 | 2 | |
53 | 722 | ADDARIS MICHELA | 3635 | ASD FLASH (CA) | 33.039 | 2 | |
54 | 25 | OSENDA LUCREZIA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 33.091 | 2 | |
55 | 141 | D'ANDRETTA MATILDE | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO (MI) | 33.094 | 2 | |
56 | 4 | MERONI MATILDE | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 33.264 | 2 | |
57 | 106 | BRUSAMOLINO ALESSIA | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 33.463 | 2 | |
58 | 328 | GRIPPA LUDOVICA SARA | 1002 | VITTORIA TORINO (TO) | 33.485 | 2 | |
59 | 67 | BIANCHI CHANEL | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 33.577 | 2 | |
60 | 448 | PILLONI MATILDE | 4020 | I CORVI (S9) | 33.579 | 2 | |
61 | 634 | BOSCU CHIARA | 2939 | ELMAS IN LINE (CA) | 33.592 | 2 | |
62 | 109 | MAPELLI ELISA | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 33.753 | 2 | |
63 | 203 | SANNICANDRO GIULIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 33.806 | 2 | |
64 | 97 | PASSONI ALESSANDRA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 33.815 | 2 | |
65 | 409 | MAZZARA ELISA | 4185 | POL. CALUSCHESE (BG) | 33.849 | 2 | |
66 | 275 | BENE VALENTINA | 1002 | VITTORIA TORINO (TO) | 34.084 | 2 | |
67 | 543 | PONTOGLIO SILVIA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 34.115 | 2 | |
68 | 233 | DE MARIA NICOLETTA | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO (MI) | 34.154 | 2 | |
69 | 413 | ORIGGI LIA | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 34.211 | 2 | |
70 | 48 | GROPPI-NIDOLA SOFIA | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 34.303 | 2 | |
71 | 942 | MAIETTA MARTINA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 34.347 | 2 | |
72 | 182 | COSTA MARIA SOLE | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 34.403 | 2 | |
73 | 727 | MARINARO NORA | 4208 | PATTINAGGIO SPEED BIELLA (BI) | 34.720 | 2 | |
74 | 149 | OGGIANO MARIA | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) | 35.074 | 2 | |
75 | 371 | CASERTA VIOLA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 35.148 | 2 | |
76 | 21 | PINCELLA SARA | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 35.151 | 2 | |
77 | 446 | FARA CHIARA | 4020 | I CORVI (S9) | 35.765 | 2 | |
78 | 166 | BREVIARIO CORINNA | 4185 | POL. CALUSCHESE (BG) | 37.048 | 2 | |
79 | 23 | LUCARELLI ILARIA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 37.143 | 2 | |
80 | 46 | GROPPI - NIDOLA NICOLE | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 37.855 | 2 | |
81 | 172 | COLAGROSSI MICOL | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 38.080 | 2 | |
82 | 542 | BONVICINO ZOE FAVOLA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 38.134 | 2 | |
83 | 814 | BORRELLO ANGELA | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 39.253 | 2 | |
84 | 336 | SCURATI ANNA CHIARA | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO (MI) | 40.394 | 2 | |
85 | 514 | BORDOGNA SOFIA | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 41.794 | 2 | |
86 | 1 | SANTOCCHINI GIULIA | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 2 |
Il Giudice Arbitro TELESA CHIARA |
La segreteria STRAZZERA FRANCESCA |