C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
BELLUSCO - 28/05/22 - 29/05/22 Organizzato da ASD POLISPORTIVA BELLUSCO 10000 m Eliminazione SENIORES M - CLASSIFICA FINALE | 28 |
1 | 270 | FRANCOLINI FABIO | 3800 | C.S.AERONAUTICA MI. (RM) | 15.08.930 | 25 | |
2 | 159 | CASADEI MATTEO | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 15.09.421 | 21 | |
3 | 964 | LORELLO RICCARDO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 18 | ||
4 | 364 | QUADARELLA FABIO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 16 | ||
5 | 970 | BOSSI RICCARDO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 14 | ||
6 | 277 | BROTTO ALESSIO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 12 | ||
7 | 24 | CREMASCHI ANDREA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 10 | ||
8 | 365 | MANERA FILIPPO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 8 | ||
9 | 26 | FINCO ANDREA | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 6 | ||
10 | 117 | ROMAIRONE FEDERICO | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 4 | ||
11 | 974 | BEDON MARCO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 2 | ||
12 | 424 | BARONI SIMONE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 2 | ||
13 | 429 | PEDRINELLI SIMONE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 2 | ||
14 | 52 | BAIETTA GABRIELE | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 2 | ||
15 | 919 | MAURI LUCA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 2 | ||
16 | 465 | QUADARELLA VINCENZO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 2 | ||
17 | 300 | CASONI DAVIDE | 2296 | PATT.RI BONONIA (BO) | 2 | ||
18 | 586 | CHITTOFRATI EDUARDO | 2296 | PATT.RI BONONIA (BO) | 2 | ||
19 | 53 | MERLINI MICHELE | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 2 | ||
20 | 652 | TARICCO GABRIELE | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 2 | ||
21 | 31 | LAZZARINI GIACOMO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 2 | ||
22 | 76 | DISTEFANO FAUSTO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 2 | ||
23 | 910 | CESCA UMBERTO NAZARIO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 2 | ||
24 | 290 | CUBRANICH ANDREA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 2 | ||
25 | 123 | DOLCETTI MARCO YEDEGELEGN | 1290 | SKATING RHO (MI) | 2 | ||
43 | CLEMENTONI ALESSIO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | NP | |||
987 | LAZZARINI ANDREA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | NP | |||
47 | RISOLI ANDREA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | NP |
Il Giudice Arbitro TELESA CHIARA |
La segreteria STRAZZERA FRANCESCA |