C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
BELLUSCO - 28/05/22 - 29/05/22 Organizzato da ASD POLISPORTIVA BELLUSCO Classifica per societa' |
SE M | SE F | JU M | JU F | AL M | AL F | RA M | RA F | R1 M | R1 F | ES M | ES F | GI M | GI F | ||||
1 | 310 | POL. BELLUSCO | 1154 | 176 | 126 | 109 | 34 | 68 | 132 | 16 | 24 | 52 | 12 | 36 | 75 | 124 | 170 |
2 | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 334 | 46 | 20 | 16 | 18 | 26 | 42 | 88 | 4 | 74 | |||||
3 | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 307 | 4 | 8 | 26 | 24 | 12 | 4 | 49 | 20 | 54 | 18 | 24 | 36 | 28 | |
4 | 2564 | SAVONA IN LINE | 289 | 4 | 29 | 27 | 50 | 4 | 55 | 4 | 8 | 96 | 12 | ||||
5 | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 258 | 30 | 22 | 30 | 20 | 10 | 20 | 58 | 20 | 48 | |||||
6 | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 219 | 4 | 4 | 58 | 48 | 75 | 18 | 12 | |||||||
7 | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 215 | 4 | 6 | 4 | 99 | 4 | 24 | 24 | 8 | 24 | 8 | 10 | |||
8 | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 193 | 38 | 4 | 43 | 18 | 20 | 4 | 4 | 16 | 4 | 8 | 8 | 26 | ||
9 | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD | 186 | 33 | 26 | 4 | 4 | 57 | 54 | 8 | |||||||
10 | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 164 | 14 | 14 | 6 | 60 | 8 | 8 | 20 | 12 | 22 | |||||
11 | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 159 | 14 | 12 | 105 | 4 | 24 | |||||||||
12 | 3814 | ANPINLINE | 142 | 33 | 4 | 31 | 4 | 4 | 32 | 26 | 8 | ||||||
13 | 1002 | VITTORIA TORINO | 140 | 4 | 24 | 24 | 50 | 14 | 4 | 16 | 4 | ||||||
14 | 3370 | CARDANO SKATING | 129 | 4 | 42 | 43 | 4 | 16 | 20 | ||||||||
15 | 81 | SKATING CONCOREZZO | 127 | 8 | 6 | 37 | 6 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | 14 | 16 | |||
16 | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 121 | 14 | 24 | 16 | 31 | 8 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
17 | 1290 | SKATING RHO | 104 | 8 | 4 | 4 | 14 | 8 | 18 | 22 | 12 | 8 | 6 | ||||
18 | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 94 | 4 | 18 | 4 | 4 | 20 | 4 | 16 | 8 | 8 | 8 | ||||
19 | 2939 | ELMAS IN LINE | 86 | 20 | 18 | 24 | 16 | 8 | |||||||||
20 | 4020 | I CORVI | 84 | 8 | 8 | 40 | 16 | 4 | 8 | ||||||||
21 | 3614 | A.S.D.SPORT INSIDE | 83 | 27 | 56 | ||||||||||||
22 | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. | 77 | 31 | 26 | 20 | |||||||||||
23 | 3682 | SALA GALBIATE | 74 | 18 | 4 | 28 | 24 | ||||||||||
24 | 4185 | POL. CALUSCHESE | 72 | 4 | 8 | 12 | 20 | 4 | 4 | 8 | 12 | ||||||
25 | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 68 | 31 | 37 | ||||||||||||
26 | 3635 | ASD FLASH | 62 | 4 | 24 | 4 | 12 | 4 | 10 | 4 | |||||||
27 | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO | 56 | 12 | 36 | 8 | |||||||||||
28 | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI | 54 | 32 | 14 | 8 | |||||||||||
29 | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 52 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
30 | 3649 | TOROLLSKI CENTER | 50 | 50 | |||||||||||||
31 | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO | 46 | 12 | 18 | 4 | 8 | 4 | |||||||||
32 | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 44 | 4 | 10 | 18 | 8 | 4 | |||||||||
33 | 98 | SKATING C.ROVIGO | 43 | 4 | 39 | ||||||||||||
34 | 1136 | SKATING C.UBOLDO | 42 | 20 | 6 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
35 | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 41 | 4 | 8 | 29 | |||||||||||
36 | 4021 | BI ROLLER | 38 | 12 | 4 | 8 | 14 | ||||||||||
37 | 3800 | C.S.AERONAUTICA MI. | 25 | 25 | |||||||||||||
38 | 2914 | ASD RIVOLIROLLERTIME | 20 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||
38 | 919 | ASA | 20 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||
40 | 2296 | PATT.RI BONONIA | 18 | 8 | 10 | ||||||||||||
41 | 959 | S.C.GIUSSANO | 16 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
41 | 4208 | PATTINAGGIO SPEED BIELLA | 16 | 4 | 12 | ||||||||||||
41 | 752 | PATT.SPINEA | 16 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||
44 | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
45 | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 8 | 8 | |||||||||||||
45 | 521 | ROT.CA VENTIMIGLIESE | 8 | 8 | |||||||||||||
47 | 808 | GRUPPO IMOLESE P. | 4 | 4 | |||||||||||||
47 | 1216 | A.S.D. ELMAS | 4 | 4 |
Il Giudice Arbitro TELESA CHIARA |
La segreteria STRAZZERA FRANCESCA |