C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

GIOCHI NAZIONALI PER SOCIETA' BRUNO TIEZZI
CREMONA - 17/06/22 - 19/06/22
Organizzato da A.S.D. REDBLACK ROLLER TEAM
Destrezza 2 ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

9
1 349 COZZOLINO NOVELLA MARIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 22.080200 40
2 311 MARENAJ ANAISSA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 22.122199 36
3 559 BARICCI GIULIA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 22.182198 32
4 149 PIROTTA SARA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 22.278197 28
5 356 ZORZI ALICE 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 22.406196 26
6 110 RAMINZONI ELISA 310 POL. BELLUSCO (MB) 22.526195-0.5 (F)=194.5 24
7 353 TALLARICO SIRIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 22.620194 22
8 226 MICUCCI MIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 22.623193 20
9 455 NOLLI MARIASOLE 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 22.734192 18
10 209 ILLUMINATI CHIARA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 22.755191 16
11 351 PILLI CRISTINA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 22.768190 14
12 347 BECK ALICE 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 22.770189-0.5 (B)=188.5 12
13 478 CALDARELLI GIADA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 22.824188 10
14 287 BALDINI CAMILLA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 22.893187 8
15 38 TURRIN MARGHERITA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 22.929186 6
16 106 DOLCI RACHELE YARA 310 POL. BELLUSCO (MB) 22.958185 4
17 355 TATULLI LAURA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 22.997184 2
18 388 MANTOVANELLI ILARIA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 23.027183 2
19 342 PISTILLI NATALIA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE (TE) 23.045182 2
20 90 PASQUINI VIOLA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 23.121181 2
21 453 CARBONI ARIANNA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 23.155180 2
22 312 SULLA GINEVRA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 23.170179 1
23 109 PUCCINI ELISA 310 POL. BELLUSCO (MB) 23.198178-0.5 (B)=177.5 1
24 186 MICHELACCI MAILA 808 GRUPPO IMOLESE P. (BO) 23.283177 1
25 433 TAGLIABUE AURORA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 23.329176 1
26 456 POGLIACOMI FATIMA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 23.333175-0.5 (F)=174.5 1
27 37 SENATORE ISABELLA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 23.348174 1
28 302 AMORELLI NOEMI 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.361173-0.5 (F)=172.5 1
29 468 MESSINA ENOLA 3901 ARETUSA SKATE (SR) 23.408172 1
30 470 TROIA SOFIA 3901 ARETUSA SKATE (SR) 23.521171 1
31 479 CARELLI ALICE 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 23.546170 1
32 467 GUERCIO SOFIA 3901 ARETUSA SKATE (SR) 23.564169 1
33 352 PRINCIGALLI VALERIA NUNZIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 23.589168 1
34 354 TALLARICO DARIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 23.590167-0.5 (F)=166.5 1
35 480 TREZZI GIADA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 23.597166 1
36 182 CAPOVILLA MELISSA 752 PATT.SPINEA (VE) 23.623165-1.5 (A)=163.5 1
36 187 SABA RACHELE 1014 ASD MOLINELLI (AN) 23.638164-0.5 (B)=163.5 1
38 362 RICCI BENEDETTA 3333 ROLLER GREEN (AP) 23.734163 1
39 108 PIROLA ISABELLA OFELIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 23.754162 1
40 422 FOLEGOTTO AURORA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 23.757161 1
41 387 BORDONI MARTA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 23.820160 1
41 511 DI CRISTOFARO FRANCESCA 4092 CUS MOLISE (CB) 23.820160 1
43 89 GRECO GIULIA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 23.828158 1
44 160 BRUZZESE CHIARA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 23.833157 1
45 367 AVOGARO MAIA 3370 CARDANO SKATING (VA) 23.841156 1
46 177 MEDORI ENRICA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 23.875155 1
47 553 ANGELUCCI EVA 4193 AB ROLLER ASD (CH) 23.876154 1
48 332 MORETTO SASHA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 23.902153 1
49 40 ZAMPIERI ANGELA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 23.925152 1
50 520 LATTANZI SOFIA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 23.945151 1
51 518 DOTTORI SOFIA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 23.965150 1
52 439 GIANNASCA ALBA 3814 ANPINLINE (MI) 23.970149 1
53 15 PAOLOTTI SOFIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 23.987148 1
54 183 CHINELLATO MELISSA 752 PATT.SPINEA (VE) 24.027147 1
55 301 ADORNATO ANGELICA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 24.061146 1
56 198 CASERTA BEATRICE 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 24.098145 1
57 432 NEGRI SOFIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 24.135144 1
58 69 MARCOLIN NICOLE 173 S.CLUB COMINA (PN) 24.188143 1
59 404 RUSCONI ALLEGRA 3682 SALA GALBIATE (LC) 24.239142 1
60 326 BUSATTO MELISSA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 24.250141 1
61 457 POROTTI NICOLE 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 24.326140 1
62 288 CORRO' GRETA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 24.327139 1
63 373 PINTO ARIANNA 3370 CARDANO SKATING (VA) 24.336138 1
64 146 GALLIAZZO VITTORIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 24.353137 1
65 469 PISANO SARA MARIA 3901 ARETUSA SKATE (SR) 24.378136 1
66 88 GIUDILLI MARTINA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 24.413135 1
67 210 VIRGILI EMMA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 24.424134 1
68 263 TETTAMANZI ANNA 1290 SKATING RHO (MI) 24.433133 1
69 200 VOLPE ALICE 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 24.462132 1
70 419 SIMBULA ELEONORA 3707 MLSKATE (CA) 24.465131 1
71 4 BRAMBILLA SOFIA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 24.477130 1
72 360 LIBETTI JULIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 24.511129 1
73 350 DI TECCO GINEVRA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 24.517128 1
74 286 ANNIBALE NICOLE 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 24.542127 1
75 289 SALVIATO GIOIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 24.568126 1
76 148 PERONI MARTINA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 24.571125 1
76 221 RIPAMONTI GLORIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 24.571125 1
78 16 SALAMINO LUCIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 24.608123 1
79 175 ANGELUCCI ELENA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 24.650122 1
80 401 COLOMBO NICLA 3682 SALA GALBIATE (LC) 24.665121 1
81 303 LENTZ ELEONORA ALISA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 24.739120 1
82 33 CASARIN ANNA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 24.767119 1
83 382 MIRANDA EMMA 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 24.783118 1
84 512 LOMBARDI MIRIANA 4092 CUS MOLISE (CB) 24.785117 1
85 219 GUNTRI EMMA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 24.796116 1
86 9 POLI OLGA 88 GRUPPO P.S.MINIATO (PI) 24.809115 1
87 416 CICALO' VIOLA 3707 MLSKATE (CA) 24.822114 1
88 258 CATTANEO ANNA 1290 SKATING RHO (MI) 24.832113 1
89 328 MARTINATO VERA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 24.842112 1
90 374 PITTARELLO VIOLA 3370 CARDANO SKATING (VA) 24.883111 1
91 348 COSMAN GIORGIA MARIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 24.914110 1
92 527 LEONI AGATA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 24.950109 1
93 452 BOLDI AMBRA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 25.011108 1
94 418 PIRAS SARA 3707 MLSKATE (CA) 25.053107 1
95 241 COLOMBI AMELIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 25.067106 1
96 560 BARICCI CHIARA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 25.076105 1
97 66 BARON TOALDO BEATRICE 173 S.CLUB COMINA (PN) 25.077104 1
98 199 PARISSE STELLA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 25.085103 1
99 290 VECCHIATO ALICE 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 25.195102 1
100 260 MEAZZA ELIDE 1290 SKATING RHO (MI) 25.224101 1
101 53 RICCI SOFIA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 25.350100 1
102 417 MANCA GAIA 3707 MLSKATE (CA) 25.35499 1
103 272 BORTOLATO GIORGIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 25.36698 1
104 218 FUMAGALLI NOEMI 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 25.37597 1
105 13 CEPOLLARO MARGHERITA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 25.38896 1
106 498 D'AGOSTINO GIORGIA 4020 I CORVI (S9) 25.42895 1
107 197 BASTIONI AZZURRA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 25.44894 1
108 136 PINTACORONA GIORGIA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 25.49693 1
109 195 RIVETTI ALICE 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) 25.64292 1
110 176 ANTONELLI NINA REBECCA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 25.65191 1
111 429 BESANA MATILDE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 25.65890 1
112 390 VALLANI IRENE 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 25.67989 1
113 262 SANTORO ELENA PAOLA 1290 SKATING RHO (MI) 25.70988 1
114 261 PIZZO SOFIA 1290 SKATING RHO (MI) 25.71287 1
115 529 PILLONI SARA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 25.72286 1
116 92 SAVASTANO ELISA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 25.77085-0.5 (B)=84.5 1
117 327 MARRONE ANNA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 25.84784 1
118 331 LATINO FLAVIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 25.85883 1
119 133 LUCONI VIOLA 315 S.MARIA NUOVA (AN) 25.92782 1
120 402 CORTI CAROLA 3682 SALA GALBIATE (LC) 25.92881 1
121 91 SABATINI LUCIA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 25.93180 1
122 528 MEI NOEMI 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 25.94279 1
123 240 ANGELINO GIORSET GINEVRA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 25.95478 1
124 52 FORNERIS FRANCESCA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 25.96977 1
125 368 CAMELIN MARTINA 3370 CARDANO SKATING (VA) 25.97176 1
126 87 CARLINO FRANCESCA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 26.02175 1
127 216 BUONOCORE LIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 26.08574 1
128 28 AHMED FAUZIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 26.13473 1
129 31 BULLO AMANDA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 26.13872 1
130 370 FERRARI IRENE 3370 CARDANO SKATING (VA) 26.14371 1
131 431 FUMAGALLI MATILDE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 26.15270 1
132 458 ROSSI MARTINA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 26.23069 1
133 521 NAPOLETANO NOEMI 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 26.24168 1
134 273 BRAZZO ANNA LISA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 26.26967 1
135 161 TOPPI AURORA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 26.28866 1
136 170 PUGLISI CARLA 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 26.32865 1
137 361 MASI GIADA 3333 ROLLER GREEN (AP) 26.34464 1
138 525 AGUS GIOIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 26.35963 1
139 220 LOSCOCCO SOFIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 26.36662 1
140 259 MARCIANDI ARIANNA 1290 SKATING RHO (MI) 26.39661 1
141 32 CAMPORESE VIRGINIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 26.41560 1
142 30 BUGA NICOLETA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 26.44959 1
143 522 SORIO NICOL 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 26.45558 1
144 245 SANCHEZ PEREZ LEA MATILDE 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 26.46357 1
145 369 COSENTINO NICOL 3370 CARDANO SKATING (VA) 26.47856 1
146 70 MESTRONI GIULIA 173 S.CLUB COMINA (PN) 26.49755 1
147 383 RIGHETTI ALICE 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 26.54654 1
148 371 MINNITI SOPHIA 3370 CARDANO SKATING (VA) 26.58453 1
149 194 ERBOJO ESTHER 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) 26.59352 1
150 105 CAPUZZO MELISSA 310 POL. BELLUSCO (MB) 26.64751 1
151 519 KASAP VASSILISSA ROMANOVNA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 26.65950 1
152 500 MEDDA GIULIA 4020 I CORVI (S9) 26.67549 1
153 39 UBERTI LETIZIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 26.70948 1
154 143 ABATI SOFIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 26.74147 1
155 215 BACCARO GINEVRA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 26.76246 1
156 217 CATTANEO IRENE NURIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 26.76445 1
157 243 RICCARDI NADIA SOFIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 26.94344 1
158 171 SCALORA AMBRA 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 26.96243 1
159 257 BIMBI GIULIA 1290 SKATING RHO (MI) 26.99042 1
160 144 BIFFI SVEVA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 26.99641 1
161 36 RAMPAZZO GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 27.03940 1
162 147 PALMIERI SILVIA MARIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 27.04239 1
163 561 BIANCHINI AGATA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 27.11238 1
164 242 GUASTAMACCHIA HEIDI 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 27.36737 1
165 396 ROSSINI SVEVA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 27.51336 1
166 502 TAIBI EMILIA 4020 I CORVI (S9) 27.56635 1
167 358 SCAVONE CARLA 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 27.63634 1
168 67 CATTANEO LARA 173 S.CLUB COMINA (PN) 27.65633 1
169 35 MASIERO LUCREZIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 27.68932 1
170 394 DI BATTISTA KASIA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 27.72931 1
171 71 PORTOLAN GILDA 173 S.CLUB COMINA (PN) 27.76830 1
172 400 CANZIANI NOEMI 3682 SALA GALBIATE (LC) 27.82929 1
173 395 MONTESI GAIA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 27.85428 1
174 499 FATTACCIO NOEMI 4020 I CORVI (S9) 27.93227 1
175 145 BONOMI ALLEGRA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 27.99926 1
176 430 CAMPAGNA ARIANNA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 28.01525 1
177 274 PICCOLO EMILY 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 28.43424 1
178 389 MARCONCINI ALICE 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 28.44323 1
179 193 CONTE STELLA MAYA 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) 28.49522 1
180 244 ROMANO' SERENA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 28.61221 1
181 29 BRUGNARO GRAZIELLA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 28.69720 1
182 275 TORRESIN ELISA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 28.89219 1
183 310 AIELLO GINEVRA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 29.10118 1
184 403 DAINESI OLIVIA LUCIA 3682 SALA GALBIATE (LC) 29.76417 1
185 526 FERRANTI EVA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 29.81516-0.5 (F)=15.5 1
186 530 ZUCCA HELENA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 29.85715 1
187 501 SCANO SOFIA 4020 I CORVI (S9) 31.12114 1
188 372 PETTINATO FEDERICA 3370 CARDANO SKATING (VA) 31.64513-0.5 (F)=12.5 1
399 ALDENI SARA 3682 SALA GALBIATE (LC) NP
295 SILENZI SILVIA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) NP
294 DI FILIPPO GINEVRA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) NP

Il Giudice Arbitro
TURCHETTO FRANCESCO
La segreteria
F. STRAZZERA - A. SUPPA