C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

GIOCHI NAZIONALI PER SOCIETA' BRUNO TIEZZI
CREMONA - 17/06/22 - 19/06/22
Organizzato da A.S.D. REDBLACK ROLLER TEAM
Destrezza 1 ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

11
1 455 NOLLI MARIASOLE 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 28.633200 40
2 456 POGLIACOMI FATIMA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 28.689199 36
3 511 DI CRISTOFARO FRANCESCA 4092 CUS MOLISE (CB) 28.776198-0.5 (F)=197.5 32
4 349 COZZOLINO NOVELLA MARIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 28.903197 28
5 356 ZORZI ALICE 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 29.015196-0.5 (B)=195.5 26
6 311 MARENAJ ANAISSA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 29.279195 24
7 226 MICUCCI MIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 29.324194 22
8 106 DOLCI RACHELE YARA 310 POL. BELLUSCO (MB) 29.329193 20
9 433 TAGLIABUE AURORA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 29.346192 18
10 90 PASQUINI VIOLA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 29.351191 16
11 467 GUERCIO SOFIA 3901 ARETUSA SKATE (SR) 29.386190 14
12 149 PIROTTA SARA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 29.388189 12
13 351 PILLI CRISTINA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 29.439188 10
14 37 SENATORE ISABELLA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 29.528187 8
15 353 TALLARICO SIRIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 29.568186 6
16 182 CAPOVILLA MELISSA 752 PATT.SPINEA (VE) 29.630185 4
17 342 PISTILLI NATALIA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE (TE) 29.773184 2
18 362 RICCI BENEDETTA 3333 ROLLER GREEN (AP) 29.782183-0.5 (B)=182.5 2
19 109 PUCCINI ELISA 310 POL. BELLUSCO (MB) 29.798182 2
20 388 MANTOVANELLI ILARIA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 29.804181 2
21 209 ILLUMINATI CHIARA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 29.948180 2
22 183 CHINELLATO MELISSA 752 PATT.SPINEA (VE) 29.986179 1
23 468 MESSINA ENOLA 3901 ARETUSA SKATE (SR) 29.993178 1
24 89 GRECO GIULIA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 30.083177 1
25 287 BALDINI CAMILLA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 30.093176 1
26 479 CARELLI ALICE 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 30.105175 1
27 480 TREZZI GIADA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 30.135174 1
28 367 AVOGARO MAIA 3370 CARDANO SKATING (VA) 30.188173 1
29 312 SULLA GINEVRA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 30.217172 1
30 110 RAMINZONI ELISA 310 POL. BELLUSCO (MB) 30.222171 1
31 108 PIROLA ISABELLA OFELIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 30.223170 1
32 553 ANGELUCCI EVA 4193 AB ROLLER ASD (CH) 30.236169 1
33 520 LATTANZI SOFIA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 30.253168 1
34 432 NEGRI SOFIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 30.267167 1
35 186 MICHELACCI MAILA 808 GRUPPO IMOLESE P. (BO) 30.298166 1
36 478 CALDARELLI GIADA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 30.307165 1
37 387 BORDONI MARTA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 30.326164 1
38 302 AMORELLI NOEMI 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 30.344163 1
39 453 CARBONI ARIANNA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 30.418162 1
40 146 GALLIAZZO VITTORIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 30.433161 1
41 352 PRINCIGALLI VALERIA NUNZIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 30.545160 1
42 559 BARICCI GIULIA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 30.577159 1
43 301 ADORNATO ANGELICA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 30.590158 1
44 470 TROIA SOFIA 3901 ARETUSA SKATE (SR) 30.592157 1
45 33 CASARIN ANNA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 30.611156 1
46 263 TETTAMANZI ANNA 1290 SKATING RHO (MI) 30.643155 1
47 354 TALLARICO DARIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 30.650154 1
48 187 SABA RACHELE 1014 ASD MOLINELLI (AN) 30.699153 1
49 373 PINTO ARIANNA 3370 CARDANO SKATING (VA) 30.709152 1
50 419 SIMBULA ELEONORA 3707 MLSKATE (CA) 30.735151 1
51 560 BARICCI CHIARA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 30.759150 1
52 15 PAOLOTTI SOFIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 30.771149 1
53 518 DOTTORI SOFIA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 30.822148 1
54 221 RIPAMONTI GLORIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 30.841147 1
55 360 LIBETTI JULIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 30.855146 1
56 439 GIANNASCA ALBA 3814 ANPINLINE (MI) 30.858145 1
56 40 ZAMPIERI ANGELA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 30.858145 1
58 199 PARISSE STELLA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 30.900143 1
59 332 MORETTO SASHA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 30.901142 1
60 401 COLOMBO NICLA 3682 SALA GALBIATE (LC) 30.956141 1
61 200 VOLPE ALICE 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 31.011139 1
62 4 BRAMBILLA SOFIA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 30.964140-1.5 (A)=138.5 1
63 348 COSMAN GIORGIA MARIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 31.017138 1
63 258 CATTANEO ANNA 1290 SKATING RHO (MI) 31.017138 1
65 177 MEDORI ENRICA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 31.046136 1
66 175 ANGELUCCI ELENA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 31.082135 1
67 13 CEPOLLARO MARGHERITA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 31.091134 1
68 326 BUSATTO MELISSA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 31.185133 1
69 160 BRUZZESE CHIARA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 31.196132-0.5 (F)=131.5 1
70 88 GIUDILLI MARTINA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 31.230131 1
71 289 SALVIATO GIOIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 31.233130 1
72 288 CORRO' GRETA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 31.265129 1
73 272 BORTOLATO GIORGIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 31.325128 1
74 210 VIRGILI EMMA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 31.348127 1
75 290 VECCHIATO ALICE 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 31.372126 1
76 416 CICALO' VIOLA 3707 MLSKATE (CA) 31.391125 1
77 350 DI TECCO GINEVRA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 31.395124 1
78 404 RUSCONI ALLEGRA 3682 SALA GALBIATE (LC) 31.447123 1
79 286 ANNIBALE NICOLE 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 31.449122 1
80 457 POROTTI NICOLE 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 31.467121 1
81 16 SALAMINO LUCIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 31.474120 1
82 260 MEAZZA ELIDE 1290 SKATING RHO (MI) 31.512119 1
82 148 PERONI MARTINA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 31.512119 1
84 328 MARTINATO VERA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 31.525117 1
85 261 PIZZO SOFIA 1290 SKATING RHO (MI) 31.552116 1
86 219 GUNTRI EMMA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 31.574115 1
87 374 PITTARELLO VIOLA 3370 CARDANO SKATING (VA) 31.581114 1
87 452 BOLDI AMBRA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 31.581114 1
89 527 LEONI AGATA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 31.584112 1
90 69 MARCOLIN NICOLE 173 S.CLUB COMINA (PN) 31.588111 1
91 303 LENTZ ELEONORA ALISA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 31.614110 1
92 144 BIFFI SVEVA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 31.630109 1
93 529 PILLONI SARA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 31.765108 1
94 66 BARON TOALDO BEATRICE 173 S.CLUB COMINA (PN) 31.766107 1
95 418 PIRAS SARA 3707 MLSKATE (CA) 31.832106 1
96 525 AGUS GIOIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 31.928105 1
97 92 SAVASTANO ELISA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 31.931104 1
98 241 COLOMBI AMELIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 32.021103 1
99 32 CAMPORESE VIRGINIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 32.055102 1
100 53 RICCI SOFIA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 32.118101 1
101 136 PINTACORONA GIORGIA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 32.134100 1
102 528 MEI NOEMI 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 32.16999 1
103 31 BULLO AMANDA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 32.17898 1
104 327 MARRONE ANNA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 32.18297 1
105 347 BECK ALICE 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 32.20096 1
106 262 SANTORO ELENA PAOLA 1290 SKATING RHO (MI) 32.22595 1
107 9 POLI OLGA 88 GRUPPO P.S.MINIATO (PI) 32.25394 1
108 361 MASI GIADA 3333 ROLLER GREEN (AP) 32.26993 1
109 197 BASTIONI AZZURRA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 32.35192 1
110 498 D'AGOSTINO GIORGIA 4020 I CORVI (S9) 32.37191 1
111 429 BESANA MATILDE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 32.38590 1
112 176 ANTONELLI NINA REBECCA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 32.38989 1
113 87 CARLINO FRANCESCA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 32.40988 1
114 220 LOSCOCCO SOFIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 32.46687 1
115 369 COSENTINO NICOL 3370 CARDANO SKATING (VA) 32.57286 1
116 417 MANCA GAIA 3707 MLSKATE (CA) 32.58285 1
117 39 UBERTI LETIZIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 32.66984 1
118 161 TOPPI AURORA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 32.68183 1
119 331 LATINO FLAVIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 32.68982 1
120 171 SCALORA AMBRA 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 32.74081 1
121 170 PUGLISI CARLA 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 32.75180 1
122 218 FUMAGALLI NOEMI 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 32.78979 1
123 195 RIVETTI ALICE 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) 32.84578 1
124 36 RAMPAZZO GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 32.86777 1
125 521 NAPOLETANO NOEMI 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 33.16276 1
126 216 BUONOCORE LIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 33.25775 1
127 91 SABATINI LUCIA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 33.27674 1
128 273 BRAZZO ANNA LISA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 33.29973 1
129 382 MIRANDA EMMA 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 33.32872 1
130 402 CORTI CAROLA 3682 SALA GALBIATE (LC) 33.41671 1
131 52 FORNERIS FRANCESCA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 33.47170 1
132 133 LUCONI VIOLA 315 S.MARIA NUOVA (AN) 33.52769 1
133 561 BIANCHINI AGATA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 33.55068 1
134 240 ANGELINO GIORSET GINEVRA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 33.57167 1
135 383 RIGHETTI ALICE 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 33.64766 1
136 512 LOMBARDI MIRIANA 4092 CUS MOLISE (CB) 33.64965 1
137 259 MARCIANDI ARIANNA 1290 SKATING RHO (MI) 33.66864 1
138 390 VALLANI IRENE 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 33.71463 1
139 35 MASIERO LUCREZIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 33.77362 1
140 458 ROSSI MARTINA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 33.84661 1
141 217 CATTANEO IRENE NURIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 33.85060 1
142 30 BUGA NICOLETA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 33.91459 1
143 243 RICCARDI NADIA SOFIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 33.92258 1
144 105 CAPUZZO MELISSA 310 POL. BELLUSCO (MB) 33.99857 1
145 431 FUMAGALLI MATILDE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 34.01956 1
146 71 PORTOLAN GILDA 173 S.CLUB COMINA (PN) 34.06655 1
147 370 FERRARI IRENE 3370 CARDANO SKATING (VA) 34.11054 1
148 519 KASAP VASSILISSA ROMANOVNA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 34.23053 1
149 242 GUASTAMACCHIA HEIDI 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 34.23152 1
150 143 ABATI SOFIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 34.27251 1
151 198 CASERTA BEATRICE 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 34.33850 1
152 147 PALMIERI SILVIA MARIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 34.35749 1
153 358 SCAVONE CARLA 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 34.40548 1
154 28 AHMED FAUZIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 34.46947 1
155 522 SORIO NICOL 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 34.48846 1
156 355 TATULLI LAURA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 34.50645 1
157 145 BONOMI ALLEGRA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 34.51044 1
158 500 MEDDA GIULIA 4020 I CORVI (S9) 34.56643 1
159 38 TURRIN MARGHERITA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 34.57642 1
160 502 TAIBI EMILIA 4020 I CORVI (S9) 34.58841 1
161 310 AIELLO GINEVRA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 34.76140 1
162 422 FOLEGOTTO AURORA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 34.78939 1
163 257 BIMBI GIULIA 1290 SKATING RHO (MI) 34.86838 1
164 245 SANCHEZ PEREZ LEA MATILDE 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 34.97237 1
165 70 MESTRONI GIULIA 173 S.CLUB COMINA (PN) 35.10636 1
166 526 FERRANTI EVA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 35.14035 1
167 29 BRUGNARO GRAZIELLA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 35.20534 1
168 396 ROSSINI SVEVA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 35.32933 1
169 274 PICCOLO EMILY 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 35.49332 1
170 400 CANZIANI NOEMI 3682 SALA GALBIATE (LC) 35.69031 1
171 394 DI BATTISTA KASIA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 35.85430 1
172 194 ERBOJO ESTHER 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) 35.98729 1
173 469 PISANO SARA MARIA 3901 ARETUSA SKATE (SR) 36.04028 1
174 244 ROMANO' SERENA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 36.20427 1
175 275 TORRESIN ELISA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 36.21426 1
176 389 MARCONCINI ALICE 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 36.30425 1
177 193 CONTE STELLA MAYA 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) 36.67624 1
178 530 ZUCCA HELENA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 37.15123 1
179 395 MONTESI GAIA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 37.37022 1
180 372 PETTINATO FEDERICA 3370 CARDANO SKATING (VA) 37.70021 1
181 501 SCANO SOFIA 4020 I CORVI (S9) 39.16120 1
182 499 FATTACCIO NOEMI 4020 I CORVI (S9) 40.02319 1
183 215 BACCARO GINEVRA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 40.34218 1
184 430 CAMPAGNA ARIANNA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 40.86417 1
185 403 DAINESI OLIVIA LUCIA 3682 SALA GALBIATE (LC) 42.27516 1
186 371 MINNITI SOPHIA 3370 CARDANO SKATING (VA) 43.18615 1
187 368 CAMELIN MARTINA 3370 CARDANO SKATING (VA) 44.06714 1
188 67 CATTANEO LARA 173 S.CLUB COMINA (PN) ELIM 1
295 SILENZI SILVIA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) NP
294 DI FILIPPO GINEVRA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) NP
399 ALDENI SARA 3682 SALA GALBIATE (LC) NP

Il Giudice Arbitro
TURCHETTO FRANCESCO
La segreteria
F. STRAZZERA - A. SUPPA