C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
CREMONA - 17/06/22 - 19/06/22 Organizzato da A.S.D. REDBLACK ROLLER TEAM Destrezza 1 ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE | 11 |
1 | 455 | NOLLI MARIASOLE | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 28.633 | 200 | 40 |
2 | 456 | POGLIACOMI FATIMA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 28.689 | 199 | 36 |
3 | 511 | DI CRISTOFARO FRANCESCA | 4092 | CUS MOLISE (CB) | 28.776 | 198-0.5 (F)=197.5 | 32 |
4 | 349 | COZZOLINO NOVELLA MARIA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 28.903 | 197 | 28 |
5 | 356 | ZORZI ALICE | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 29.015 | 196-0.5 (B)=195.5 | 26 |
6 | 311 | MARENAJ ANAISSA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 29.279 | 195 | 24 |
7 | 226 | MICUCCI MIA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 29.324 | 194 | 22 |
8 | 106 | DOLCI RACHELE YARA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 29.329 | 193 | 20 |
9 | 433 | TAGLIABUE AURORA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 29.346 | 192 | 18 |
10 | 90 | PASQUINI VIOLA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 29.351 | 191 | 16 |
11 | 467 | GUERCIO SOFIA | 3901 | ARETUSA SKATE (SR) | 29.386 | 190 | 14 |
12 | 149 | PIROTTA SARA | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 29.388 | 189 | 12 |
13 | 351 | PILLI CRISTINA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 29.439 | 188 | 10 |
14 | 37 | SENATORE ISABELLA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 29.528 | 187 | 8 |
15 | 353 | TALLARICO SIRIA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 29.568 | 186 | 6 |
16 | 182 | CAPOVILLA MELISSA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 29.630 | 185 | 4 |
17 | 342 | PISTILLI NATALIA | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE (TE) | 29.773 | 184 | 2 |
18 | 362 | RICCI BENEDETTA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 29.782 | 183-0.5 (B)=182.5 | 2 |
19 | 109 | PUCCINI ELISA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 29.798 | 182 | 2 |
20 | 388 | MANTOVANELLI ILARIA | 3623 | NOI TEAM BOVOLONE (VR) | 29.804 | 181 | 2 |
21 | 209 | ILLUMINATI CHIARA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 29.948 | 180 | 2 |
22 | 183 | CHINELLATO MELISSA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 29.986 | 179 | 1 |
23 | 468 | MESSINA ENOLA | 3901 | ARETUSA SKATE (SR) | 29.993 | 178 | 1 |
24 | 89 | GRECO GIULIA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 30.083 | 177 | 1 |
25 | 287 | BALDINI CAMILLA | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 30.093 | 176 | 1 |
26 | 479 | CARELLI ALICE | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO (MI) | 30.105 | 175 | 1 |
27 | 480 | TREZZI GIADA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO (MI) | 30.135 | 174 | 1 |
28 | 367 | AVOGARO MAIA | 3370 | CARDANO SKATING (VA) | 30.188 | 173 | 1 |
29 | 312 | SULLA GINEVRA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 30.217 | 172 | 1 |
30 | 110 | RAMINZONI ELISA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 30.222 | 171 | 1 |
31 | 108 | PIROLA ISABELLA OFELIA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 30.223 | 170 | 1 |
32 | 553 | ANGELUCCI EVA | 4193 | AB ROLLER ASD (CH) | 30.236 | 169 | 1 |
33 | 520 | LATTANZI SOFIA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 30.253 | 168 | 1 |
34 | 432 | NEGRI SOFIA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 30.267 | 167 | 1 |
35 | 186 | MICHELACCI MAILA | 808 | GRUPPO IMOLESE P. (BO) | 30.298 | 166 | 1 |
36 | 478 | CALDARELLI GIADA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO (MI) | 30.307 | 165 | 1 |
37 | 387 | BORDONI MARTA | 3623 | NOI TEAM BOVOLONE (VR) | 30.326 | 164 | 1 |
38 | 302 | AMORELLI NOEMI | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 30.344 | 163 | 1 |
39 | 453 | CARBONI ARIANNA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 30.418 | 162 | 1 |
40 | 146 | GALLIAZZO VITTORIA | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 30.433 | 161 | 1 |
41 | 352 | PRINCIGALLI VALERIA NUNZIA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 30.545 | 160 | 1 |
42 | 559 | BARICCI GIULIA | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 30.577 | 159 | 1 |
43 | 301 | ADORNATO ANGELICA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 30.590 | 158 | 1 |
44 | 470 | TROIA SOFIA | 3901 | ARETUSA SKATE (SR) | 30.592 | 157 | 1 |
45 | 33 | CASARIN ANNA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 30.611 | 156 | 1 |
46 | 263 | TETTAMANZI ANNA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 30.643 | 155 | 1 |
47 | 354 | TALLARICO DARIA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 30.650 | 154 | 1 |
48 | 187 | SABA RACHELE | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 30.699 | 153 | 1 |
49 | 373 | PINTO ARIANNA | 3370 | CARDANO SKATING (VA) | 30.709 | 152 | 1 |
50 | 419 | SIMBULA ELEONORA | 3707 | MLSKATE (CA) | 30.735 | 151 | 1 |
51 | 560 | BARICCI CHIARA | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 30.759 | 150 | 1 |
52 | 15 | PAOLOTTI SOFIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 30.771 | 149 | 1 |
53 | 518 | DOTTORI SOFIA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 30.822 | 148 | 1 |
54 | 221 | RIPAMONTI GLORIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 30.841 | 147 | 1 |
55 | 360 | LIBETTI JULIA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 30.855 | 146 | 1 |
56 | 439 | GIANNASCA ALBA | 3814 | ANPINLINE (MI) | 30.858 | 145 | 1 |
56 | 40 | ZAMPIERI ANGELA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 30.858 | 145 | 1 |
58 | 199 | PARISSE STELLA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 30.900 | 143 | 1 |
59 | 332 | MORETTO SASHA | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) | 30.901 | 142 | 1 |
60 | 401 | COLOMBO NICLA | 3682 | SALA GALBIATE (LC) | 30.956 | 141 | 1 |
61 | 200 | VOLPE ALICE | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 31.011 | 139 | 1 |
62 | 4 | BRAMBILLA SOFIA | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 30.964 | 140-1.5 (A)=138.5 | 1 |
63 | 348 | COSMAN GIORGIA MARIA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 31.017 | 138 | 1 |
63 | 258 | CATTANEO ANNA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 31.017 | 138 | 1 |
65 | 177 | MEDORI ENRICA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 31.046 | 136 | 1 |
66 | 175 | ANGELUCCI ELENA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 31.082 | 135 | 1 |
67 | 13 | CEPOLLARO MARGHERITA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 31.091 | 134 | 1 |
68 | 326 | BUSATTO MELISSA | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 31.185 | 133 | 1 |
69 | 160 | BRUZZESE CHIARA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 31.196 | 132-0.5 (F)=131.5 | 1 |
70 | 88 | GIUDILLI MARTINA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 31.230 | 131 | 1 |
71 | 289 | SALVIATO GIOIA | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 31.233 | 130 | 1 |
72 | 288 | CORRO' GRETA | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 31.265 | 129 | 1 |
73 | 272 | BORTOLATO GIORGIA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 31.325 | 128 | 1 |
74 | 210 | VIRGILI EMMA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 31.348 | 127 | 1 |
75 | 290 | VECCHIATO ALICE | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 31.372 | 126 | 1 |
76 | 416 | CICALO' VIOLA | 3707 | MLSKATE (CA) | 31.391 | 125 | 1 |
77 | 350 | DI TECCO GINEVRA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 31.395 | 124 | 1 |
78 | 404 | RUSCONI ALLEGRA | 3682 | SALA GALBIATE (LC) | 31.447 | 123 | 1 |
79 | 286 | ANNIBALE NICOLE | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 31.449 | 122 | 1 |
80 | 457 | POROTTI NICOLE | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 31.467 | 121 | 1 |
81 | 16 | SALAMINO LUCIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 31.474 | 120 | 1 |
82 | 260 | MEAZZA ELIDE | 1290 | SKATING RHO (MI) | 31.512 | 119 | 1 |
82 | 148 | PERONI MARTINA | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 31.512 | 119 | 1 |
84 | 328 | MARTINATO VERA | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 31.525 | 117 | 1 |
85 | 261 | PIZZO SOFIA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 31.552 | 116 | 1 |
86 | 219 | GUNTRI EMMA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 31.574 | 115 | 1 |
87 | 374 | PITTARELLO VIOLA | 3370 | CARDANO SKATING (VA) | 31.581 | 114 | 1 |
87 | 452 | BOLDI AMBRA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 31.581 | 114 | 1 |
89 | 527 | LEONI AGATA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 31.584 | 112 | 1 |
90 | 69 | MARCOLIN NICOLE | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | 31.588 | 111 | 1 |
91 | 303 | LENTZ ELEONORA ALISA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 31.614 | 110 | 1 |
92 | 144 | BIFFI SVEVA | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 31.630 | 109 | 1 |
93 | 529 | PILLONI SARA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 31.765 | 108 | 1 |
94 | 66 | BARON TOALDO BEATRICE | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | 31.766 | 107 | 1 |
95 | 418 | PIRAS SARA | 3707 | MLSKATE (CA) | 31.832 | 106 | 1 |
96 | 525 | AGUS GIOIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 31.928 | 105 | 1 |
97 | 92 | SAVASTANO ELISA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 31.931 | 104 | 1 |
98 | 241 | COLOMBI AMELIA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 32.021 | 103 | 1 |
99 | 32 | CAMPORESE VIRGINIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 32.055 | 102 | 1 |
100 | 53 | RICCI SOFIA | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 32.118 | 101 | 1 |
101 | 136 | PINTACORONA GIORGIA | 521 | ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) | 32.134 | 100 | 1 |
102 | 528 | MEI NOEMI | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 32.169 | 99 | 1 |
103 | 31 | BULLO AMANDA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 32.178 | 98 | 1 |
104 | 327 | MARRONE ANNA | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 32.182 | 97 | 1 |
105 | 347 | BECK ALICE | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 32.200 | 96 | 1 |
106 | 262 | SANTORO ELENA PAOLA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 32.225 | 95 | 1 |
107 | 9 | POLI OLGA | 88 | GRUPPO P.S.MINIATO (PI) | 32.253 | 94 | 1 |
108 | 361 | MASI GIADA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 32.269 | 93 | 1 |
109 | 197 | BASTIONI AZZURRA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 32.351 | 92 | 1 |
110 | 498 | D'AGOSTINO GIORGIA | 4020 | I CORVI (S9) | 32.371 | 91 | 1 |
111 | 429 | BESANA MATILDE | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 32.385 | 90 | 1 |
112 | 176 | ANTONELLI NINA REBECCA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 32.389 | 89 | 1 |
113 | 87 | CARLINO FRANCESCA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 32.409 | 88 | 1 |
114 | 220 | LOSCOCCO SOFIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 32.466 | 87 | 1 |
115 | 369 | COSENTINO NICOL | 3370 | CARDANO SKATING (VA) | 32.572 | 86 | 1 |
116 | 417 | MANCA GAIA | 3707 | MLSKATE (CA) | 32.582 | 85 | 1 |
117 | 39 | UBERTI LETIZIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 32.669 | 84 | 1 |
118 | 161 | TOPPI AURORA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 32.681 | 83 | 1 |
119 | 331 | LATINO FLAVIA | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) | 32.689 | 82 | 1 |
120 | 171 | SCALORA AMBRA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR (SR) | 32.740 | 81 | 1 |
121 | 170 | PUGLISI CARLA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR (SR) | 32.751 | 80 | 1 |
122 | 218 | FUMAGALLI NOEMI | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 32.789 | 79 | 1 |
123 | 195 | RIVETTI ALICE | 1055 | PATT.LIB.PORCIA (PN) | 32.845 | 78 | 1 |
124 | 36 | RAMPAZZO GIULIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 32.867 | 77 | 1 |
125 | 521 | NAPOLETANO NOEMI | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 33.162 | 76 | 1 |
126 | 216 | BUONOCORE LIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 33.257 | 75 | 1 |
127 | 91 | SABATINI LUCIA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 33.276 | 74 | 1 |
128 | 273 | BRAZZO ANNA LISA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 33.299 | 73 | 1 |
129 | 382 | MIRANDA EMMA | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO (VR) | 33.328 | 72 | 1 |
130 | 402 | CORTI CAROLA | 3682 | SALA GALBIATE (LC) | 33.416 | 71 | 1 |
131 | 52 | FORNERIS FRANCESCA | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 33.471 | 70 | 1 |
132 | 133 | LUCONI VIOLA | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 33.527 | 69 | 1 |
133 | 561 | BIANCHINI AGATA | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 33.550 | 68 | 1 |
134 | 240 | ANGELINO GIORSET GINEVRA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 33.571 | 67 | 1 |
135 | 383 | RIGHETTI ALICE | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO (VR) | 33.647 | 66 | 1 |
136 | 512 | LOMBARDI MIRIANA | 4092 | CUS MOLISE (CB) | 33.649 | 65 | 1 |
137 | 259 | MARCIANDI ARIANNA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 33.668 | 64 | 1 |
138 | 390 | VALLANI IRENE | 3623 | NOI TEAM BOVOLONE (VR) | 33.714 | 63 | 1 |
139 | 35 | MASIERO LUCREZIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 33.773 | 62 | 1 |
140 | 458 | ROSSI MARTINA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 33.846 | 61 | 1 |
141 | 217 | CATTANEO IRENE NURIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 33.850 | 60 | 1 |
142 | 30 | BUGA NICOLETA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 33.914 | 59 | 1 |
143 | 243 | RICCARDI NADIA SOFIA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 33.922 | 58 | 1 |
144 | 105 | CAPUZZO MELISSA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 33.998 | 57 | 1 |
145 | 431 | FUMAGALLI MATILDE | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 34.019 | 56 | 1 |
146 | 71 | PORTOLAN GILDA | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | 34.066 | 55 | 1 |
147 | 370 | FERRARI IRENE | 3370 | CARDANO SKATING (VA) | 34.110 | 54 | 1 |
148 | 519 | KASAP VASSILISSA ROMANOVNA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 34.230 | 53 | 1 |
149 | 242 | GUASTAMACCHIA HEIDI | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 34.231 | 52 | 1 |
150 | 143 | ABATI SOFIA | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 34.272 | 51 | 1 |
151 | 198 | CASERTA BEATRICE | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 34.338 | 50 | 1 |
152 | 147 | PALMIERI SILVIA MARIA | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 34.357 | 49 | 1 |
153 | 358 | SCAVONE CARLA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI (TP) | 34.405 | 48 | 1 |
154 | 28 | AHMED FAUZIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 34.469 | 47 | 1 |
155 | 522 | SORIO NICOL | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 34.488 | 46 | 1 |
156 | 355 | TATULLI LAURA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 34.506 | 45 | 1 |
157 | 145 | BONOMI ALLEGRA | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 34.510 | 44 | 1 |
158 | 500 | MEDDA GIULIA | 4020 | I CORVI (S9) | 34.566 | 43 | 1 |
159 | 38 | TURRIN MARGHERITA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 34.576 | 42 | 1 |
160 | 502 | TAIBI EMILIA | 4020 | I CORVI (S9) | 34.588 | 41 | 1 |
161 | 310 | AIELLO GINEVRA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 34.761 | 40 | 1 |
162 | 422 | FOLEGOTTO AURORA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 34.789 | 39 | 1 |
163 | 257 | BIMBI GIULIA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 34.868 | 38 | 1 |
164 | 245 | SANCHEZ PEREZ LEA MATILDE | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 34.972 | 37 | 1 |
165 | 70 | MESTRONI GIULIA | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | 35.106 | 36 | 1 |
166 | 526 | FERRANTI EVA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 35.140 | 35 | 1 |
167 | 29 | BRUGNARO GRAZIELLA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 35.205 | 34 | 1 |
168 | 396 | ROSSINI SVEVA | 3649 | TOROLLSKI CENTER (PU) | 35.329 | 33 | 1 |
169 | 274 | PICCOLO EMILY | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 35.493 | 32 | 1 |
170 | 400 | CANZIANI NOEMI | 3682 | SALA GALBIATE (LC) | 35.690 | 31 | 1 |
171 | 394 | DI BATTISTA KASIA | 3649 | TOROLLSKI CENTER (PU) | 35.854 | 30 | 1 |
172 | 194 | ERBOJO ESTHER | 1055 | PATT.LIB.PORCIA (PN) | 35.987 | 29 | 1 |
173 | 469 | PISANO SARA MARIA | 3901 | ARETUSA SKATE (SR) | 36.040 | 28 | 1 |
174 | 244 | ROMANO' SERENA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 36.204 | 27 | 1 |
175 | 275 | TORRESIN ELISA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 36.214 | 26 | 1 |
176 | 389 | MARCONCINI ALICE | 3623 | NOI TEAM BOVOLONE (VR) | 36.304 | 25 | 1 |
177 | 193 | CONTE STELLA MAYA | 1055 | PATT.LIB.PORCIA (PN) | 36.676 | 24 | 1 |
178 | 530 | ZUCCA HELENA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 37.151 | 23 | 1 |
179 | 395 | MONTESI GAIA | 3649 | TOROLLSKI CENTER (PU) | 37.370 | 22 | 1 |
180 | 372 | PETTINATO FEDERICA | 3370 | CARDANO SKATING (VA) | 37.700 | 21 | 1 |
181 | 501 | SCANO SOFIA | 4020 | I CORVI (S9) | 39.161 | 20 | 1 |
182 | 499 | FATTACCIO NOEMI | 4020 | I CORVI (S9) | 40.023 | 19 | 1 |
183 | 215 | BACCARO GINEVRA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 40.342 | 18 | 1 |
184 | 430 | CAMPAGNA ARIANNA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 40.864 | 17 | 1 |
185 | 403 | DAINESI OLIVIA LUCIA | 3682 | SALA GALBIATE (LC) | 42.275 | 16 | 1 |
186 | 371 | MINNITI SOPHIA | 3370 | CARDANO SKATING (VA) | 43.186 | 15 | 1 |
187 | 368 | CAMELIN MARTINA | 3370 | CARDANO SKATING (VA) | 44.067 | 14 | 1 |
188 | 67 | CATTANEO LARA | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | ELIM | 1 | |
295 | SILENZI SILVIA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | NP | |||
294 | DI FILIPPO GINEVRA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | NP | |||
399 | ALDENI SARA | 3682 | SALA GALBIATE (LC) | NP |
Il Giudice Arbitro TURCHETTO FRANCESCO |
La segreteria F. STRAZZERA - A. SUPPA |