C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

GIOCHI NAZIONALI PER SOCIETA' BRUNO TIEZZI
CREMONA - 17/06/22 - 19/06/22
Organizzato da A.S.D. REDBLACK ROLLER TEAM
Destrezza 2 ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE

13
1 424 BALLABIO GABRIELE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 22.112200 40
2 225 CICCONI DIEGO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 22.129199 36
3 208 SDRUBOLINI DAVIDE 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 22.164198 32
4 181 CECCATO RICCARDO 752 PATT.SPINEA (VE) 22.182197 28
5 83 GIANNETTONI TOMMASO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 22.193196 26
6 449 IULIANI ANDREA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 22.415195 24
7 104 MAZZI PAUL MARIE 310 POL. BELLUSCO (MB) 22.442194 22
8 49 BACCINO LEONARDO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 22.470193 20
9 517 PACIONI SANTE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 22.481192 18
10 415 USAI GABRIELE 3707 MLSKATE (CA) 22.844191 16
11 282 BRUTOCAO RICCARDO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 22.857190 14
12 466 SIRINGO GIOELE 3901 ARETUSA SKATE (SR) 22.864189 12
13 426 MARELLI LUCA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 22.941188 10
14 473 BONACCORSO FILIPP CRISTIAN 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 22.945187 8
15 130 CAPPANNARI GIANPIETRO 315 S.MARIA NUOVA (AN) 23.089186 6
16 496 MURRU GIOELE 4020 I CORVI (S9) 23.138185 4
17 159 PECORARO LORIS 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 23.244184 2
18 464 BIANCHI NICOLO' ANTONIO 3901 ARETUSA SKATE (SR) 23.258183 2
19 79 CENTINI GUIDO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 23.313182 2
20 516 MUNDA MICHELANGELO 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 23.362181 2
20 85 ROMEO MARCO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 23.362181 2
22 384 MISTRETTA VINICIO 3463 I FALCHI (LI) 23.468179 1
23 411 TAVANI ALESSANDRO 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 23.469178 1
24 78 CAMPAGNA SIMONE 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 23.472177 1
25 300 MEGGIOLARO NICOLO' 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.489176 1
26 557 TEI DAVIDE 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 23.539175 1
27 420 BERLAKOVICH BYRON WALKER 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 23.541174 1
28 207 BACCIFAVA LEONARDO 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 23.651173 1
29 82 FANESCHI LEONE 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 23.666172 1
30 267 BALAN NICOLA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 23.685171 1
31 84 MAZZESCHI GABRIELE 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 23.690170 1
32 180 CECCATO LEONARDO 752 PATT.SPINEA (VE) 23.696169 1
33 269 BORTOLATO ALESSANDRO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 23.700168 1
34 421 PANTAROTTO LUCA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 23.743167 1
35 451 SERRA LORENZO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 23.744166 1
36 256 PRAVETTONI LEONARDO 1290 SKATING RHO (MI) 23.752165 1
36 322 LONGATO EDOARDO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 23.752165 1
38 158 GIACOMINI MATTIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 23.828162 1
39 51 TEDESCHI FEDERICO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 23.763163-1.5 (A)=161.5 1
40 325 ZACCHELLO BATTISTA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 23.844161 1
41 142 PALIERI SIMONE 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 23.855160 1
42 475 MARINI ANDREA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 23.877159 1
43 487 ROMAGNOLI EDOARDO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 23.921158 1
44 196 D'ANDREA LORENZO 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 23.933157 1
45 427 POZZOLI ANDREA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 24.026156 1
46 323 MONDIN DAVIDE 2733 AZZURRA PATT. (PD) 24.047155 1
47 344 COLELLA ALBERTO 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 24.119154 1
48 237 GIOLITTO MATTEO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 24.140153 1
49 102 CASTELLAZZI FILIPPO 310 POL. BELLUSCO (MB) 24.150152 1
50 285 TONON ALVISE 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 24.154151 1
51 308 MORETTI LORIS 2564 SAVONA IN LINE (SV) 24.178150 1
52 81 CHIUMIENTO ROMEO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 24.265148 1
53 465 MINARDA FEDERICO 3901 ARETUSA SKATE (SR) 24.246149-1.5 (A)=147.5 1
54 515 FUMAGALLI PIETRO VALERIO 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 24.267147 1
55 169 SANTUCCIO MARCO 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 24.276146 1
56 552 DEL MONTE LEONARDO 4193 AB ROLLER ASD (CH) 24.469145 1
57 132 GAGLIARDINI SAMUELE 315 S.MARIA NUOVA (AN) 24.517144 1
58 558 ZINALI GIACOMO 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 24.546143-0.5 (B)=142.5 1
59 101 CAROLEO ALESSANDRO 310 POL. BELLUSCO (MB) 24.566142-0.5 (F)=141.5 1
60 556 BORRACELLI ALESSANDRO 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 24.683141 1
61 103 DE NICOLA LORENZO 310 POL. BELLUSCO (MB) 24.689140 1
62 80 CENTINI PIETRO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 24.702139 1
63 414 PIRAS GIACOMO 3707 MLSKATE (CA) 24.741138 1
64 168 FONTANA ADAM 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 24.775137 1
65 335 MILANI VALENTINO 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 24.792136 1
66 270 MAZZON DIEGO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 24.865135 1
67 239 MORIONDO GABRIELE 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 24.898134 1
68 131 CARLETTI DIEGO 315 S.MARIA NUOVA (AN) 24.914133 1
69 3 VERDUCI RICCARDO 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 24.956132 1
70 477 TREZZI SIMONE 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 25.067131 1
71 236 FENOGLIO RICCARDO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 25.108130 1
71 268 BASSANELLO MARCO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 25.108130 1
73 271 PROSDOCIMI RICCARDO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 25.114128 1
74 438 OMEGNA ALESSANDRO ENEA 3814 ANPINLINE (MI) 25.136127 1
75 450 RINALDI FRANCESCO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 25.226126 1
76 11 POLLESEL MATTEO 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 25.234125 1
77 24 AGNOLI BRIAN 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 25.302124 1
78 410 MISTERO MATTIA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 25.357122 1
78 493 PARIZZI MATTIA 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 25.326123-1 (FB)=122 1
80 299 MANTOVAN LORENZO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 25.358121 1
81 23 AGNOLI DIEGO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 25.362120 1
82 476 SCOLLO GIONA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 25.365119 1
83 392 BRICCA NICOLO' 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 25.385118 1
84 86 SICILIANO MIRCO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 25.408117 1
85 497 PRZYBYCIEN SZCZESNY IWO MARIUSZ 4020 I CORVI (S9) 25.488116 1
86 309 RAVIOLO LUCA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 25.625115 1
87 50 BACCINO GABRIELE GEO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 25.791114 1
88 474 COCCO ALESSANDRO 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 25.905113 1
89 238 MORABITO FRANCESCO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 26.020112 1
90 2 GUIDO IVAN 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 26.047111 1
91 495 ENNA FILIPPO 4020 I CORVI (S9) 26.048110 1
92 366 CANU GIAN MARIO 3370 CARDANO SKATING (VA) 26.080109-0.5 (F)=108.5 1
93 284 ROSSI LEONARDO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 26.162108 1
94 26 D'INCA' ARONNE 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 26.493107 1
95 25 CROVATO GABRIELE 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 26.511106 1
96 425 BELLOTTI FEDERICO 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 26.519105 1
97 324 TROMBETTA ANDREA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 26.585104 1
98 297 ALCUNITI DENNY 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.683103 1
99 283 COGONI EMANUELE 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 26.705102 1
100 27 ROSINI ALVISE LUCIANO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 26.836101 1
101 393 ROVINELLI JACOPO 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 26.852100 1
102 235 BIROLO JACOPO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 26.86799 1
103 191 MASUT PATRIZIO 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) 26.92398 1
104 334 CUTOLO FRANCESCO PIO 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 27.25497 1
105 336 VOTTA ALESSIO 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 27.31396 1
106 100 BONACINA ELIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 27.48495-0.5 (F)=94.5 1
107 192 VIGNOCCHI TOMMASO 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) 28.20294 1
108 510 POLEGGI LORENZO 4092 CUS MOLISE (CB) 28.66893 1
109 190 D'AVINO GIOVANNI 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) 28.81592 1
110 428 RICCARDI MATTIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 28.84591 1
111 129 BRUSCHI DIMITRI 315 S.MARIA NUOVA (AN) 31.15390 1
112 563 SANTILLO ANDREA 4359 ASD PICENUM PASSION SKATE (AP) ELIM 1
112 321 CALZAVARA LORENZO SAMUEL 2733 AZZURRA PATT. (PD) ELIM 1

Il Giudice Arbitro
TURCHETTO FRANCESCO
La segreteria
F. STRAZZERA - A. SUPPA