C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

GIOCHI NAZIONALI PER SOCIETA' BRUNO TIEZZI
CREMONA - 17/06/22 - 19/06/22
Organizzato da A.S.D. REDBLACK ROLLER TEAM
Destrezza 1 ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE

15
1 449 IULIANI ANDREA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 27.138200 40
2 225 CICCONI DIEGO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 27.671199 36
3 424 BALLABIO GABRIELE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 28.180198 32
4 466 SIRINGO GIOELE 3901 ARETUSA SKATE (SR) 28.495197 28
5 104 MAZZI PAUL MARIE 310 POL. BELLUSCO (MB) 28.820196 26
6 181 CECCATO RICCARDO 752 PATT.SPINEA (VE) 28.908195-0.5 (B)=194.5 24
7 496 MURRU GIOELE 4020 I CORVI (S9) 28.973194-0.5 (B)=193.5 22
8 517 PACIONI SANTE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 28.980193 20
9 208 SDRUBOLINI DAVIDE 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 29.003192 18
10 207 BACCIFAVA LEONARDO 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 29.213191 16
11 415 USAI GABRIELE 3707 MLSKATE (CA) 29.241190 14
12 83 GIANNETTONI TOMMASO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 29.306189 12
13 473 BONACCORSO FILIPP CRISTIAN 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 29.324188 10
14 51 TEDESCHI FEDERICO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 29.382187 8
15 464 BIANCHI NICOLO' ANTONIO 3901 ARETUSA SKATE (SR) 29.396186 6
16 308 MORETTI LORIS 2564 SAVONA IN LINE (SV) 29.430185 4
17 321 CALZAVARA LORENZO SAMUEL 2733 AZZURRA PATT. (PD) 29.550184 2
18 426 MARELLI LUCA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 29.560183 2
19 420 BERLAKOVICH BYRON WALKER 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 29.562182 2
20 282 BRUTOCAO RICCARDO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 29.714181 2
21 78 CAMPAGNA SIMONE 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 29.731180 2
22 180 CECCATO LEONARDO 752 PATT.SPINEA (VE) 29.969179 1
23 515 FUMAGALLI PIETRO VALERIO 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 29.983178 1
24 196 D'ANDREA LORENZO 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 29.988177 1
25 516 MUNDA MICHELANGELO 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 30.067176 1
26 269 BORTOLATO ALESSANDRO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 30.092175 1
27 552 DEL MONTE LEONARDO 4193 AB ROLLER ASD (CH) 30.098174 1
28 476 SCOLLO GIONA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 30.186173 1
29 267 BALAN NICOLA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 30.198172 1
30 299 MANTOVAN LORENZO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 30.230171 1
31 285 TONON ALVISE 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 30.245170 1
32 159 PECORARO LORIS 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 30.277169 1
33 451 SERRA LORENZO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 30.328168 1
34 421 PANTAROTTO LUCA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 30.348167-0.5 (F)=166.5 1
35 323 MONDIN DAVIDE 2733 AZZURRA PATT. (PD) 30.363166 1
36 256 PRAVETTONI LEONARDO 1290 SKATING RHO (MI) 30.397165 1
37 465 MINARDA FEDERICO 3901 ARETUSA SKATE (SR) 30.435164 1
38 142 PALIERI SIMONE 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 30.476163 1
39 475 MARINI ANDREA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 30.494162 1
40 82 FANESCHI LEONE 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 30.508161 1
41 335 MILANI VALENTINO 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 30.590160 1
42 300 MEGGIOLARO NICOLO' 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 30.624159 1
43 130 CAPPANNARI GIANPIETRO 315 S.MARIA NUOVA (AN) 30.688158 1
44 411 TAVANI ALESSANDRO 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 30.707157 1
45 325 ZACCHELLO BATTISTA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 30.825156 1
46 322 LONGATO EDOARDO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 30.835155 1
47 557 TEI DAVIDE 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 30.850154 1
48 427 POZZOLI ANDREA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 30.900153 1
49 158 GIACOMINI MATTIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 31.060152 1
50 101 CAROLEO ALESSANDRO 310 POL. BELLUSCO (MB) 31.068151 1
51 80 CENTINI PIETRO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 31.106150 1
52 236 FENOGLIO RICCARDO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 31.181149 1
53 344 COLELLA ALBERTO 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 31.190148-0.5 (F)=147.5 1
54 414 PIRAS GIACOMO 3707 MLSKATE (CA) 31.351147-0.5 (B)=146.5 1
55 24 AGNOLI BRIAN 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 31.354146 1
56 239 MORIONDO GABRIELE 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 31.371145 1
57 103 DE NICOLA LORENZO 310 POL. BELLUSCO (MB) 31.526144 1
58 477 TREZZI SIMONE 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 31.580143 1
59 270 MAZZON DIEGO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 31.610142 1
60 3 VERDUCI RICCARDO 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 31.635141 1
61 558 ZINALI GIACOMO 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 31.647140 1
62 556 BORRACELLI ALESSANDRO 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 31.649139 1
63 497 PRZYBYCIEN SZCZESNY IWO MARIUSZ 4020 I CORVI (S9) 31.653138 1
64 237 GIOLITTO MATTEO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 31.665137 1
65 268 BASSANELLO MARCO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 31.695136 1
66 493 PARIZZI MATTIA 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 32.099135 1
67 132 GAGLIARDINI SAMUELE 315 S.MARIA NUOVA (AN) 32.211134 1
68 438 OMEGNA ALESSANDRO ENEA 3814 ANPINLINE (MI) 32.295133 1
69 474 COCCO ALESSANDRO 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 32.416132 1
70 487 ROMAGNOLI EDOARDO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 32.475131-0.5 (B)=130.5 1
71 271 PROSDOCIMI RICCARDO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 32.490130 1
72 366 CANU GIAN MARIO 3370 CARDANO SKATING (VA) 32.553129 1
73 495 ENNA FILIPPO 4020 I CORVI (S9) 32.620128 1
74 102 CASTELLAZZI FILIPPO 310 POL. BELLUSCO (MB) 32.712127 1
75 23 AGNOLI DIEGO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 32.733126 1
76 309 RAVIOLO LUCA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 32.807125 1
77 410 MISTERO MATTIA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 32.911124 1
78 11 POLLESEL MATTEO 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 32.913123 1
79 392 BRICCA NICOLO' 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 32.936122 1
80 131 CARLETTI DIEGO 315 S.MARIA NUOVA (AN) 32.959121 1
81 2 GUIDO IVAN 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 33.441120 1
82 297 ALCUNITI DENNY 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 33.503119 1
83 49 BACCINO LEONARDO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 33.615118 1
84 238 MORABITO FRANCESCO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 33.662117 1
85 168 FONTANA ADAM 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 33.812116 1
86 25 CROVATO GABRIELE 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 33.899115 1
87 284 ROSSI LEONARDO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 33.914114 1
88 425 BELLOTTI FEDERICO 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 34.019113 1
89 100 BONACINA ELIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 34.032112-0.5 (F)=111.5 1
90 81 CHIUMIENTO ROMEO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 34.057111 1
91 393 ROVINELLI JACOPO 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 34.161110 1
92 84 MAZZESCHI GABRIELE 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 34.189109 1
93 450 RINALDI FRANCESCO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 34.205108 1
94 86 SICILIANO MIRCO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 34.216107 1
95 26 D'INCA' ARONNE 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 34.284106 1
96 169 SANTUCCIO MARCO 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 34.288105-0.5 (B)=104.5 1
97 283 COGONI EMANUELE 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 34.321104 1
98 336 VOTTA ALESSIO 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 34.442103 1
99 334 CUTOLO FRANCESCO PIO 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 34.552102 1
100 235 BIROLO JACOPO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 34.688101 1
101 27 ROSINI ALVISE LUCIANO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 34.741100-0.5 (B)=99.5 1
102 384 MISTRETTA VINICIO 3463 I FALCHI (LI) 34.91599 1
103 191 MASUT PATRIZIO 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) 35.11698 1
104 563 SANTILLO ANDREA 4359 ASD PICENUM PASSION SKATE (AP) 35.55497 1
105 85 ROMEO MARCO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 35.60896 1
106 324 TROMBETTA ANDREA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 36.00695 1
107 192 VIGNOCCHI TOMMASO 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) 36.29794 1
108 50 BACCINO GABRIELE GEO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 36.57993 1
109 190 D'AVINO GIOVANNI 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) 37.30492 1
110 428 RICCARDI MATTIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 37.66091 1
111 129 BRUSCHI DIMITRI 315 S.MARIA NUOVA (AN) 40.80390 1
112 510 POLEGGI LORENZO 4092 CUS MOLISE (CB) 44.21589 1
113 79 CENTINI GUIDO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 48.76588-0.5 (B)=87.5 1

Il Giudice Arbitro
TURCHETTO FRANCESCO
La segreteria
F. STRAZZERA - A. SUPPA