C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

GIOCHI NAZIONALI PER SOCIETA' BRUNO TIEZZI
CREMONA - 17/06/22 - 19/06/22
Organizzato da A.S.D. REDBLACK ROLLER TEAM
2 giri Sprint (GE) GIOVANISSIMI F - CLASSIFICA FINALE

2
1 121 FIORINI ANNA 310 POL. BELLUSCO (MB) 21.629200 40
2 125 MANSARAY LEILA 310 POL. BELLUSCO (MB) 21.634199 36
3 462 NOLLI BIANCA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 21.675198 32
4 463 STOIAN AMELIE NICOLE 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 21.813197 28
5 461 GHISOLFI BIANCA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 21.853196 26
6 434 MARELLI ELISA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 21.949195-0.5 (B)=194.5 24
7 249 DI SCIUVA ELISABETTA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 22.020194 22
8 48 ZOCCARATO GIORGIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 22.148193 20
9 20 DIOP MAREM 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 22.386192-0.5 (B)=191.5 18
10 99 ALLEGRI ALLEGRA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 22.413191 16
11 541 TATTI CHIARA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 22.414190-0.5 (F)=189.5 14
12 333 LATINO GIULIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 22.527189 12
13 482 BONETALLI BENEDETTA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 22.591188 10
14 248 BARTOLI MARGHERITA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 22.743187 8
15 224 PAGANINI GIULIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 22.817186 6
16 119 CANNAMELA MELISSA 310 POL. BELLUSCO (MB) 22.886185 4
17 504 DI BARTOLO CLOE 4020 I CORVI (S9) 22.894184 2
18 436 TAGLIABUE CECILIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 22.960183 2
19 251 MORETTO SELVAGGIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 23.047182 2
20 185 CAPOVILLA MATILDE 752 PATT.SPINEA (VE) 23.114181 2
21 154 DELL'AQUILA GIORGIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 23.123180 2
22 63 MANUNTA ARIANNA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 23.126179 1
23 10 BONSIGNORE NOEMI 88 GRUPPO P.S.MINIATO (PI) 23.180178-0.5 (F)=177.5 1
24 234 D'AMBROSIO CHIARA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 23.186177 1
25 155 LOPEZ ALONSO LANI 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 23.313176 1
26 62 MALERBA MARGHERITA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 23.360175 1
27 562 TEI JESSICA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 23.413174 1
28 254 REALE LAVINIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 23.420173 1
29 164 MARZORATI GRETA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 23.427172 1
30 126 MULAZZANI GAIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 23.459171 1
31 7 RENZI MARGHERITA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 23.477170 1
32 47 PESCE ELISA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 23.489169 1
33 539 SABIU GRETA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 23.516168 1
34 45 GIACOMIN ANNA GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 23.603167 1
35 265 ESPOSITO ANGELICA VITTORIA 1290 SKATING RHO (MI) 23.627166 1
36 364 ROSATI VICTORIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 23.631165 1
37 58 BARBIERI ELISA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 23.647164 1
38 61 MAFFI GINEVRA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 23.650163 1
39 19 BRUNETTI ELEONORA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 23.670162 1
40 189 ROMAGNOLETTI GAIA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 23.674161 1
41 319 NEGRO MELISSA MARIA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 23.691160 1
42 156 SCACCABAROZZI MIRIAM 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 23.729159 1
43 64 RIBERTO EMILIA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 23.742158 1
44 555 SCAFATI EMMA LIA 4193 AB ROLLER ASD (CH) 23.785157 1
45 122 IODICE ILENIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 23.885156 1
46 338 FLORIS CARLOTTA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 23.892155 1
47 544 VIRDIS SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 23.944154 1
48 138 ALLARIA ANITA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 23.980153 1
49 139 FERRI MIA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 24.014152 1
50 123 LA BELLA GIULIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 24.021151 1
51 233 CICCONI EMMA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 24.109150 1
52 318 FROIO EMMA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 24.132149 1
53 165 ORTUSO SOFIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 24.141148 1
54 157 TARDIO GIORGIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 24.147147 1
55 524 PIERANGELINI ALICE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 24.155146 1
56 377 LANDONI AZZURRA HERMIONE 3370 CARDANO SKATING (VA) 24.188145 1
57 21 TONIATO GAIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 24.270144 1
58 173 TEMPESTI ADELE 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 24.300143 1
59 163 BRUNO AURORA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 24.333142 1
60 174 VALENTE NICOLE 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 24.358141 1
61 214 MOGETTA IRENE 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 24.453140 1
61 266 SANTIN CELESTE 1290 SKATING RHO (MI) 24.453140 1
63 141 VITETTA VIOLA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 24.485138 1
64 166 ORTUSO ARIANNA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 24.631137 1
65 542 TOLA FRANCESCA CATERINA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 24.644136 1
66 405 ALDEGHI SARA 3682 SALA GALBIATE (LC) 24.684135 1
67 205 VOLPE ILARIA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 24.695134 1
68 346 CARRETTI ASIA 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 24.804133 1
69 46 MASI MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 24.837132 1
70 543 USAI MARGHERITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 24.855131 1
71 381 PASCULLI ANDREA 3370 CARDANO SKATING (VA) 24.893130 1
72 255 VAI ILARIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 24.999129 1
73 18 BROGGIAN ANNA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 25.043128 1
74 445 CACCAVO GAIA 3814 ANPINLINE (MI) 25.083127 1
75 201 BELLASSAI BEATRICE 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 25.089126 1
76 408 TROISE DESIREE 3682 SALA GALBIATE (LC) 25.212125 1
77 506 LITTARRU ILARIA 4020 I CORVI (S9) 25.313124 1
78 513 RAMAGLIA FRANCESCA 4092 CUS MOLISE (CB) 25.320123 1
79 320 PALA DENISE 2564 SAVONA IN LINE (SV) 25.325122 1
80 406 ELIA GINEVRA 3682 SALA GALBIATE (LC) 25.342121 1
81 365 TRAINI ALESSANDRA 3333 ROLLER GREEN (AP) 25.440120 1
82 385 ARRIGHI LIVIA 3463 I FALCHI (LI) 25.468119 1
83 60 COLOMBO CHIARA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 25.509118 1
84 407 SAPORITI ILARIA 3682 SALA GALBIATE (LC) 25.525117 1
85 153 CAZZANIGA NICOLE 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 25.529116 1
86 280 MUFFATTO GIULIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 25.593115 1
87 409 INCANDELA ERIKA 3696 SKATING TRAPANI (TP) 25.615114 1
88 330 MONDIN SARA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 25.631113 1
89 167 ROMITO CHIARA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 25.646112 1
90 293 SCARPA AURORA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 25.774111 1
91 120 CASATI MICOL JOAN 310 POL. BELLUSCO (MB) 25.787110 1
92 252 PASCANIUC REBECCA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 25.797109 1
93 386 CARAMANTE IRENE 3463 I FALCHI (LI) 25.976108 1
94 363 DANAILA ALESSIA MARIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 26.027107 1
95 446 MIHALCIUC NICOLE 3814 ANPINLINE (MI) 26.079106 1
96 250 IAVARONE GAIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 26.092105 1
97 375 CANU ELISA 3370 CARDANO SKATING (VA) 26.159104 1
98 514 ROCCHETTI GAIA 4092 CUS MOLISE (CB) 26.238103 1
99 281 TORRESIN SARA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 26.334102 1
100 118 BONALUMI CHLOE' 310 POL. BELLUSCO (MB) 26.376101 1
101 253 PRIORE GAIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 26.411100 1
102 124 MAGGIONI GAIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 26.45999 1
103 540 SAIRU CARLOTTA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 26.49098 1
104 398 DEPALO ANNALOU 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 26.56097 1
105 485 SIMONETTA EMMA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 26.62496 1
106 204 DI MUZIO MELISSA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 26.70895 1
106 203 CHINNICI AURORA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 26.70895 1
108 140 PINTACORONA LIA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 26.91093 1
109 535 MASSA SOFIA RITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 27.00692-0.5 (B)=91.5 1
110 507 MOCCI DE ABREU EMILIA 4020 I CORVI (S9) 27.32991 1
111 339 NUZZOLESE NATHALIE 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 27.44190 1
112 202 BOLOGNA CHIARA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 27.44989 1
113 206 ZARRA VITTORIA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 27.50888 1
114 447 SIMEONI NICOLE 3814 ANPINLINE (MI) 27.66887 1
115 59 CLEMENTE MATILDE 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 27.72086 1
116 483 NECCHI VITTORIA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 27.76285 1
117 380 PAGLIA ALESSIA 3370 CARDANO SKATING (VA) 27.77684 1
118 536 PINTORE SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 27.80383 1
119 128 VILLA ZOE 310 POL. BELLUSCO (MB) 27.83882 1
120 22 VAROTTO OLIVIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 27.89981 1
121 223 BARAGETTI VITTORIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 27.94080 1
122 437 VALENTI JASMINE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 27.97779 1
123 508 PALA CHIARA 4020 I CORVI (S9) 28.07578 1
124 341 ZERBIN DAFNE 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 28.17777 1
125 538 SABA NOEMI 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 28.23976 1
126 279 BORTOLATO ADELE 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 28.37175 1
127 523 BIONDI MATILDE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 28.97874 1
128 537 SABA NICOLE 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 29.15673 1
129 484 SAMMARTINO CHIARA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 29.82972 1
130 509 SILANUS PENELOPE 4020 I CORVI (S9) 29.96971 1
131 376 CAVALERA ALICE 3370 CARDANO SKATING (VA) 30.12170 1
132 337 FARAZPEY ARIANNA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 30.72269 1
133 545 ZUCCA BENEDETTA RITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 31.03168 1
134 379 NICOLIA GIULIA 3370 CARDANO SKATING (VA) 31.24367 1
135 435 MUSSOLIN ELISEA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 31.36866 1
136 8 SOLINA ALICE 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 31.95565 1
137 505 FARRIS SOFIA 4020 I CORVI (S9) 35.39864 1
138 378 LEONE ALICE 3370 CARDANO SKATING (VA) 39.20563 1
139 179 ANTONELLI MIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) ELIM 1
296 DI FILIPPO RACHELE 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) NP

Il Giudice Arbitro
TURCHETTO FRANCESCO
La segreteria
F. STRAZZERA - A. SUPPA