C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

GIOCHI NAZIONALI PER SOCIETA' BRUNO TIEZZI
CREMONA - 17/06/22 - 19/06/22
Organizzato da A.S.D. REDBLACK ROLLER TEAM
Destrezza 2 GIOVANISSIMI F - CLASSIFICA FINALE

1
1 461 GHISOLFI BIANCA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 23.520200 40
2 121 FIORINI ANNA 310 POL. BELLUSCO (MB) 23.675199 36
3 434 MARELLI ELISA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 23.787198 32
4 463 STOIAN AMELIE NICOLE 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 23.796197 28
5 462 NOLLI BIANCA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 23.855196 26
6 125 MANSARAY LEILA 310 POL. BELLUSCO (MB) 23.903195 24
7 48 ZOCCARATO GIORGIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 24.154194 22
8 482 BONETALLI BENEDETTA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 24.240193 20
9 99 ALLEGRI ALLEGRA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 24.280192 18
10 20 DIOP MAREM 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 24.405191 16
11 436 TAGLIABUE CECILIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 24.423190 14
12 504 DI BARTOLO CLOE 4020 I CORVI (S9) 24.644189-0.5 (F)=188.5 12
13 333 LATINO GIULIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 24.798188 10
14 555 SCAFATI EMMA LIA 4193 AB ROLLER ASD (CH) 24.908187 8
15 126 MULAZZANI GAIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 24.992186 6
16 59 CLEMENTE MATILDE 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 25.006185 4
17 248 BARTOLI MARGHERITA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 25.057184 2
18 541 TATTI CHIARA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 25.093183 2
19 19 BRUNETTI ELEONORA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 25.098182 2
20 62 MALERBA MARGHERITA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 25.132181 2
21 254 REALE LAVINIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 25.181180 2
22 10 BONSIGNORE NOEMI 88 GRUPPO P.S.MINIATO (PI) 25.224179 1
23 123 LA BELLA GIULIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 25.353178 1
24 119 CANNAMELA MELISSA 310 POL. BELLUSCO (MB) 25.411177 1
25 185 CAPOVILLA MATILDE 752 PATT.SPINEA (VE) 25.452176 1
26 224 PAGANINI GIULIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 25.463175 1
27 319 NEGRO MELISSA MARIA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 25.496174 1
28 63 MANUNTA ARIANNA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 25.514173 1
29 7 RENZI MARGHERITA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 25.609172 1
30 364 ROSATI VICTORIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 25.622171 1
31 249 DI SCIUVA ELISABETTA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 25.633170 1
32 164 MARZORATI GRETA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 25.768169-0.5 (B)=168.5 1
33 251 MORETTO SELVAGGIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 25.771168 1
34 21 TONIATO GAIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 25.814167 1
35 47 PESCE ELISA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 26.015166 1
36 157 TARDIO GIORGIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 26.025165 1
37 266 SANTIN CELESTE 1290 SKATING RHO (MI) 26.037164 1
38 156 SCACCABAROZZI MIRIAM 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 26.039163 1
39 234 D'AMBROSIO CHIARA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 26.070162 1
40 154 DELL'AQUILA GIORGIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 26.109161 1
41 252 PASCANIUC REBECCA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 26.113160 1
42 122 IODICE ILENIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 26.137159 1
43 46 MASI MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 26.176158 1
44 173 TEMPESTI ADELE 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 26.218157 1
45 562 TEI JESSICA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 26.223156 1
46 205 VOLPE ILARIA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 26.256155 1
47 61 MAFFI GINEVRA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 26.323154 1
48 163 BRUNO AURORA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 26.328153 1
49 545 ZUCCA BENEDETTA RITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 26.358152 1
50 539 SABIU GRETA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 26.369151 1
51 544 VIRDIS SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 26.389150 1
52 8 SOLINA ALICE 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 26.417149 1
53 64 RIBERTO EMILIA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 26.424148 1
54 138 ALLARIA ANITA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 26.438147 1
55 139 FERRI MIA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 26.443146 1
56 524 PIERANGELINI ALICE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 26.479145 1
57 318 FROIO EMMA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 26.543144 1
58 338 FLORIS CARLOTTA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 26.569143 1
59 280 MUFFATTO GIULIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 26.623142 1
60 189 ROMAGNOLETTI GAIA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 26.657141 1
61 60 COLOMBO CHIARA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 26.778140 1
62 165 ORTUSO SOFIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 26.939139 1
63 542 TOLA FRANCESCA CATERINA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 26.973138 1
64 407 SAPORITI ILARIA 3682 SALA GALBIATE (LC) 27.025137 1
65 45 GIACOMIN ANNA GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 27.053136 1
66 377 LANDONI AZZURRA HERMIONE 3370 CARDANO SKATING (VA) 27.163135-0.5 (F)=134.5 1
67 408 TROISE DESIREE 3682 SALA GALBIATE (LC) 27.229134 1
68 405 ALDEGHI SARA 3682 SALA GALBIATE (LC) 27.292133 1
69 214 MOGETTA IRENE 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 27.329132 1
70 406 ELIA GINEVRA 3682 SALA GALBIATE (LC) 27.369131 1
71 201 BELLASSAI BEATRICE 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 27.385130 1
72 385 ARRIGHI LIVIA 3463 I FALCHI (LI) 27.469129 1
73 381 PASCULLI ANDREA 3370 CARDANO SKATING (VA) 27.526128 1
74 120 CASATI MICOL JOAN 310 POL. BELLUSCO (MB) 27.536127 1
75 250 IAVARONE GAIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 27.545126-0.5 (F)=125.5 1
76 118 BONALUMI CHLOE' 310 POL. BELLUSCO (MB) 27.551125 1
77 337 FARAZPEY ARIANNA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 27.593124-0.5 (B)=123.5 1
78 255 VAI ILARIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 27.596123 1
79 265 ESPOSITO ANGELICA VITTORIA 1290 SKATING RHO (MI) 27.628122 1
80 365 TRAINI ALESSANDRA 3333 ROLLER GREEN (AP) 27.663121 1
81 124 MAGGIONI GAIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 27.665120 1
82 153 CAZZANIGA NICOLE 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 27.705119 1
83 513 RAMAGLIA FRANCESCA 4092 CUS MOLISE (CB) 27.709118 1
84 386 CARAMANTE IRENE 3463 I FALCHI (LI) 27.715117 1
85 58 BARBIERI ELISA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 27.796116 1
86 141 VITETTA VIOLA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 27.840115 1
87 179 ANTONELLI MIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 27.910114 1
88 174 VALENTE NICOLE 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 27.947113-0.5 (F)=112.5 1
89 166 ORTUSO ARIANNA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 28.005112 1
90 543 USAI MARGHERITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 28.008111 1
91 514 ROCCHETTI GAIA 4092 CUS MOLISE (CB) 28.095110 1
92 445 CACCAVO GAIA 3814 ANPINLINE (MI) 28.286109 1
93 281 TORRESIN SARA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 28.463108 1
94 375 CANU ELISA 3370 CARDANO SKATING (VA) 28.469107 1
95 203 CHINNICI AURORA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 28.511106 1
96 506 LITTARRU ILARIA 4020 I CORVI (S9) 28.549105 1
97 483 NECCHI VITTORIA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 28.596104 1
98 535 MASSA SOFIA RITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 28.627103 1
99 330 MONDIN SARA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 28.774102 1
100 206 ZARRA VITTORIA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 28.925101 1
101 18 BROGGIAN ANNA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 28.954100 1
102 167 ROMITO CHIARA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 29.07199 1
103 293 SCARPA AURORA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 29.07698 1
104 485 SIMONETTA EMMA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 29.14997 1
105 253 PRIORE GAIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 29.18296 1
106 204 DI MUZIO MELISSA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 29.18895 1
107 128 VILLA ZOE 310 POL. BELLUSCO (MB) 29.26694 1
108 540 SAIRU CARLOTTA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 29.37693 1
109 363 DANAILA ALESSIA MARIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 29.43592 1
110 409 INCANDELA ERIKA 3696 SKATING TRAPANI (TP) 29.66891 1
111 380 PAGLIA ALESSIA 3370 CARDANO SKATING (VA) 30.02990 1
112 233 CICCONI EMMA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 30.11989 1
113 339 NUZZOLESE NATHALIE 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 30.14588 1
114 523 BIONDI MATILDE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 30.34587 1
115 537 SABA NICOLE 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 30.38786 1
116 398 DEPALO ANNALOU 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 30.43085 1
117 140 PINTACORONA LIA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 31.06584 1
118 223 BARAGETTI VITTORIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 31.07283 1
119 155 LOPEZ ALONSO LANI 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 31.11182 1
120 320 PALA DENISE 2564 SAVONA IN LINE (SV) 31.16781 1
121 22 VAROTTO OLIVIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 31.17880 1
122 378 LEONE ALICE 3370 CARDANO SKATING (VA) 31.40979 1
123 505 FARRIS SOFIA 4020 I CORVI (S9) 31.49678 1
124 346 CARRETTI ASIA 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 31.53977 1
125 508 PALA CHIARA 4020 I CORVI (S9) 31.68776 1
126 341 ZERBIN DAFNE 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 31.72175 1
127 507 MOCCI DE ABREU EMILIA 4020 I CORVI (S9) 31.84074 1
128 509 SILANUS PENELOPE 4020 I CORVI (S9) 32.00873 1
129 202 BOLOGNA CHIARA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 32.27072 1
130 536 PINTORE SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 32.31371 1
131 376 CAVALERA ALICE 3370 CARDANO SKATING (VA) 32.33070 1
132 446 MIHALCIUC NICOLE 3814 ANPINLINE (MI) 32.67569 1
133 447 SIMEONI NICOLE 3814 ANPINLINE (MI) 32.87568 1
134 379 NICOLIA GIULIA 3370 CARDANO SKATING (VA) 33.08867 1
135 538 SABA NOEMI 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 33.12366 1
136 437 VALENTI JASMINE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) ELIM 1
296 DI FILIPPO RACHELE 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) NP
484 SAMMARTINO CHIARA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) NP
279 BORTOLATO ADELE 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) NP
435 MUSSOLIN ELISEA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) NP

Il Giudice Arbitro
TURCHETTO FRANCESCO
La segreteria
F. STRAZZERA - A. SUPPA