C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

GIOCHI NAZIONALI PER SOCIETA' BRUNO TIEZZI
CREMONA - 17/06/22 - 19/06/22
Organizzato da A.S.D. REDBLACK ROLLER TEAM
Destrezza 1 GIOVANISSIMI F - CLASSIFICA FINALE

3
1 125 MANSARAY LEILA 310 POL. BELLUSCO (MB) 30.286200 40
2 462 NOLLI BIANCA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 30.364199 36
3 121 FIORINI ANNA 310 POL. BELLUSCO (MB) 30.458198 32
4 48 ZOCCARATO GIORGIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 30.723197-0.5 (B)=196.5 28
5 364 ROSATI VICTORIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 30.730196 26
6 333 LATINO GIULIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 30.974195 24
7 461 GHISOLFI BIANCA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 30.990194 22
8 249 DI SCIUVA ELISABETTA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 31.009193 20
9 99 ALLEGRI ALLEGRA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 31.084192-0.5 (B)=191.5 18
10 541 TATTI CHIARA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 31.147191 16
11 63 MANUNTA ARIANNA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 31.551190 14
12 436 TAGLIABUE CECILIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 31.615189 12
13 482 BONETALLI BENEDETTA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 31.717188 10
14 155 LOPEZ ALONSO LANI 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 31.723187 8
15 20 DIOP MAREM 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 31.828186 6
16 251 MORETTO SELVAGGIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 31.919185 4
17 463 STOIAN AMELIE NICOLE 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 31.971184 2
18 58 BARBIERI ELISA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 32.025183 2
19 139 FERRI MIA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 32.052182 2
20 19 BRUNETTI ELEONORA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 32.091181 2
21 319 NEGRO MELISSA MARIA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 32.121180-0.5 (B)=179.5 2
22 504 DI BARTOLO CLOE 4020 I CORVI (S9) 32.131179 1
23 59 CLEMENTE MATILDE 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 32.146178 1
24 233 CICCONI EMMA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 32.229177 1
25 123 LA BELLA GIULIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 32.251176 1
26 62 MALERBA MARGHERITA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 32.253175 1
27 119 CANNAMELA MELISSA 310 POL. BELLUSCO (MB) 32.271174 1
28 7 RENZI MARGHERITA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 32.332173 1
29 10 BONSIGNORE NOEMI 88 GRUPPO P.S.MINIATO (PI) 32.355172 1
30 138 ALLARIA ANITA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 32.410171 1
31 45 GIACOMIN ANNA GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 32.414170 1
32 46 MASI MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 32.475169 1
33 61 MAFFI GINEVRA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 32.552168-0.5 (B)=167.5 1
34 224 PAGANINI GIULIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 32.591167 1
35 248 BARTOLI MARGHERITA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 32.604166 1
36 544 VIRDIS SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 32.673164 1
37 154 DELL'AQUILA GIORGIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 32.641165-1.5 (A)=163.5 1
38 126 MULAZZANI GAIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 32.725163 1
39 185 CAPOVILLA MATILDE 752 PATT.SPINEA (VE) 32.850162 1
40 539 SABIU GRETA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 32.860161 1
41 234 D'AMBROSIO CHIARA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 32.860161-0.5 (B)=160.5 1
42 165 ORTUSO SOFIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 32.902159 1
43 189 ROMAGNOLETTI GAIA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 32.913158 1
44 254 REALE LAVINIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 32.965157 1
45 163 BRUNO AURORA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 32.971156 1
46 524 PIERANGELINI ALICE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 33.066155 1
47 47 PESCE ELISA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 33.090154 1
48 156 SCACCABAROZZI MIRIAM 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 33.136153 1
49 21 TONIATO GAIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 33.145152 1
50 173 TEMPESTI ADELE 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 33.176151 1
51 555 SCAFATI EMMA LIA 4193 AB ROLLER ASD (CH) 33.210150-0.5 (B)=149.5 1
52 562 TEI JESSICA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 33.216149 1
53 545 ZUCCA BENEDETTA RITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 33.227148 1
54 406 ELIA GINEVRA 3682 SALA GALBIATE (LC) 33.238147 1
55 205 VOLPE ILARIA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 33.240146 1
56 280 MUFFATTO GIULIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 33.352145 1
57 122 IODICE ILENIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 33.363144 1
58 8 SOLINA ALICE 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 33.414143 1
59 265 ESPOSITO ANGELICA VITTORIA 1290 SKATING RHO (MI) 33.458142 1
60 252 PASCANIUC REBECCA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 33.512141 1
61 214 MOGETTA IRENE 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 33.520140 1
62 266 SANTIN CELESTE 1290 SKATING RHO (MI) 33.550139 1
63 405 ALDEGHI SARA 3682 SALA GALBIATE (LC) 33.690138 1
64 164 MARZORATI GRETA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 33.720137 1
65 157 TARDIO GIORGIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 33.740136 1
66 365 TRAINI ALESSANDRA 3333 ROLLER GREEN (AP) 33.833135 1
67 318 FROIO EMMA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 33.926134 1
68 64 RIBERTO EMILIA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 34.053133 1
69 408 TROISE DESIREE 3682 SALA GALBIATE (LC) 34.293132 1
70 124 MAGGIONI GAIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 34.306131 1
71 141 VITETTA VIOLA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 34.409130 1
72 18 BROGGIAN ANNA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 34.497129 1
73 255 VAI ILARIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 34.666128 1
74 166 ORTUSO ARIANNA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 34.726127 1
75 204 DI MUZIO MELISSA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 34.778126 1
76 542 TOLA FRANCESCA CATERINA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 34.859125 1
77 385 ARRIGHI LIVIA 3463 I FALCHI (LI) 34.983124 1
78 513 RAMAGLIA FRANCESCA 4092 CUS MOLISE (CB) 35.054123 1
79 407 SAPORITI ILARIA 3682 SALA GALBIATE (LC) 35.202122 1
80 153 CAZZANIGA NICOLE 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 35.205121 1
81 445 CACCAVO GAIA 3814 ANPINLINE (MI) 35.240120 1
82 174 VALENTE NICOLE 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 35.302119 1
83 118 BONALUMI CHLOE' 310 POL. BELLUSCO (MB) 35.322118 1
84 543 USAI MARGHERITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 35.376117 1
85 447 SIMEONI NICOLE 3814 ANPINLINE (MI) 35.484116 1
86 120 CASATI MICOL JOAN 310 POL. BELLUSCO (MB) 35.634115 1
87 201 BELLASSAI BEATRICE 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 35.768114 1
88 167 ROMITO CHIARA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 35.771113 1
89 346 CARRETTI ASIA 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 35.788112 1
90 338 FLORIS CARLOTTA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 35.807111 1
91 330 MONDIN SARA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 35.815110 1
92 320 PALA DENISE 2564 SAVONA IN LINE (SV) 35.868109 1
93 535 MASSA SOFIA RITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 35.985108 1
94 250 IAVARONE GAIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 36.016107 1
95 506 LITTARRU ILARIA 4020 I CORVI (S9) 36.073106 1
96 386 CARAMANTE IRENE 3463 I FALCHI (LI) 36.112105 1
97 381 PASCULLI ANDREA 3370 CARDANO SKATING (VA) 36.113104 1
98 446 MIHALCIUC NICOLE 3814 ANPINLINE (MI) 36.523103 1
99 203 CHINNICI AURORA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 36.591102 1
100 337 FARAZPEY ARIANNA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 36.638101-0.5 (B)=100.5 1
101 293 SCARPA AURORA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 36.653100-0.5 (B)=99.5 1
102 375 CANU ELISA 3370 CARDANO SKATING (VA) 36.67899 1
103 398 DEPALO ANNALOU 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 37.06298 1
104 514 ROCCHETTI GAIA 4092 CUS MOLISE (CB) 37.12597-0.5 (B)=96.5 1
105 483 NECCHI VITTORIA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 37.37696 1
106 341 ZERBIN DAFNE 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 37.38895 1
107 179 ANTONELLI MIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 37.41994 1
108 253 PRIORE GAIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 37.43993 1
109 409 INCANDELA ERIKA 3696 SKATING TRAPANI (TP) 37.58192 1
110 540 SAIRU CARLOTTA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 37.70791 1
111 140 PINTACORONA LIA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 37.71990 1
112 279 BORTOLATO ADELE 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 37.75089 1
113 206 ZARRA VITTORIA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 37.75888 1
114 434 MARELLI ELISA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 37.84287-0.5 (B)=86.5 1
115 508 PALA CHIARA 4020 I CORVI (S9) 37.99386 1
116 22 VAROTTO OLIVIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 38.03585 1
117 523 BIONDI MATILDE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 38.07584 1
118 437 VALENTI JASMINE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 38.08083 1
119 60 COLOMBO CHIARA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 38.10682 1
120 339 NUZZOLESE NATHALIE 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 38.44681 1
121 485 SIMONETTA EMMA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 38.59180 1
122 507 MOCCI DE ABREU EMILIA 4020 I CORVI (S9) 38.65679-0.5 (B)=78.5 1
123 538 SABA NOEMI 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 38.70178 1
124 378 LEONE ALICE 3370 CARDANO SKATING (VA) 39.06977 1
125 202 BOLOGNA CHIARA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 39.27176 1
126 128 VILLA ZOE 310 POL. BELLUSCO (MB) 39.39175 1
127 536 PINTORE SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 39.67674 1
128 380 PAGLIA ALESSIA 3370 CARDANO SKATING (VA) 39.73873 1
129 509 SILANUS PENELOPE 4020 I CORVI (S9) 40.03472 1
130 537 SABA NICOLE 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 40.21371 1
131 376 CAVALERA ALICE 3370 CARDANO SKATING (VA) 40.40170 1
132 223 BARAGETTI VITTORIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 40.97269 1
133 505 FARRIS SOFIA 4020 I CORVI (S9) 42.11468 1
134 377 LANDONI AZZURRA HERMIONE 3370 CARDANO SKATING (VA) 42.67967 1
135 484 SAMMARTINO CHIARA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 43.97266 1
136 379 NICOLIA GIULIA 3370 CARDANO SKATING (VA) 45.48465 1
137 281 TORRESIN SARA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 45.66964 1
138 363 DANAILA ALESSIA MARIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 46.77063 1
139 435 MUSSOLIN ELISEA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) ELIM 1
296 DI FILIPPO RACHELE 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) NP

Il Giudice Arbitro
TURCHETTO FRANCESCO
La segreteria
F. STRAZZERA - A. SUPPA