C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

GIOCHI NAZIONALI PER SOCIETA' BRUNO TIEZZI
CREMONA - 17/06/22 - 19/06/22
Organizzato da A.S.D. REDBLACK ROLLER TEAM
Destrezza 1 GIOVANISSIMI M - CLASSIFICA FINALE

7
1 178 SCOLA' ELIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 30.050200 40
2 114 GALLIANI FILIPPO 310 POL. BELLUSCO (MB) 30.218199 36
3 471 BIANCHI ANDREA 3901 ARETUSA SKATE (SR) 30.466198 32
4 315 BORDA DANIEL 2564 SAVONA IN LINE (SV) 30.474197 28
5 230 PICCHI GIOVANNI 1260 ROLLING BOSICA (TE) 30.642196 26
6 357 TATULLI LEONARDO 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 30.821195 24
7 317 GORRINI COSIMO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 31.082194 22
8 532 BONI MATTEO 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 31.131193 20
9 472 SUMA GIULIO 3901 ARETUSA SKATE (SR) 31.167192 18
10 343 PISTILLI OSVALDO 2963 GIULIANOVA S.IN LINE (TE) 31.203191 16
11 211 CARDINI EDOARDO 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 31.266190 14
12 232 RUGGIERI ANTONIO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 31.333189 12
13 184 ZANGARINI TOMMASO 752 PATT.SPINEA (VE) 31.354188 10
14 329 PRESTI LORENZO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 31.360187 8
15 54 DI MURO ANDREA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 31.366186 6
16 227 CAPECE THOMAS 1260 ROLLING BOSICA (TE) 31.382185-0.5 (B)=184.5 4
17 316 DEIMANI GIACOMO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 31.393184 2
18 212 SANTUCCI LORENZO 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 31.419183 2
19 278 ROSSETTO MARCO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 31.505182 2
20 489 GIULIANI MARTINO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 31.544181 2
21 162 GIACOMINI NICOLO' 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 31.683180 2
22 113 FRATELLO RICCARDO 310 POL. BELLUSCO (MB) 31.757179-0.5 (F)=178.5 1
23 481 CALDARELLI MATTIA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 31.770178 1
24 57 RICCI VALERIO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 31.876177 1
25 494 CARPITELLA RICCARDO 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 31.899176 1
26 6 PESSI GABRIELE 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 31.952175 1
27 292 NOTARFRANCESCO THOMAS 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 32.026174 1
28 459 ABRAMO MATTEO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 32.086173 1
29 117 RASOIRA LEONARDO 310 POL. BELLUSCO (MB) 32.122172 1
30 413 MARI FEDERICO 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 32.200171 1
31 391 BORDONI PIETRO 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 32.242170 1
32 246 BIROLO FILIPPO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 32.259169 1
33 491 PONGETTI NICOLA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 32.270168-0.5 (B)=167.5 1
34 247 GARAFFI ANDREA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 32.293167 1
35 95 MARZI DIEGO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 32.462166 1
36 134 BABINI JACOPO 315 S.MARIA NUOVA (AN) 32.473165 1
37 231 PIERGALLINI MATTIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 32.485164 1
38 93 ALLEGRI CHRISTIAN 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 32.537163 1
39 41 COLETTO MANUEL 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 32.579162 1
40 97 VOLPI MATTIA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 32.666161 1
41 72 FIOROT LEONARDO 173 S.CLUB COMINA (PN) 32.679160 1
42 443 ROBECCHI GABRIELE 3814 ANPINLINE (MI) 32.794159 1
43 188 GIAMPAOLETTI RAUL 1014 ASD MOLINELLI (AN) 32.839158 1
44 423 BERLAKOVICH CONNOR WEST 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 32.847157 1
45 490 MURGIA LORENZO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 32.997156 1
46 152 ROSSELLI JACOPO 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 33.051155 1
47 307 MARINO LORENZO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 33.127154-0.5 (B)=153.5 1
48 96 MATTII LEONARDO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 33.170153 1
49 359 STRAZZERA SAMUELE 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 33.179152 1
50 98 ZAMPI ANDREA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 33.250150 1
51 228 PARDO DIEGO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 33.227151-1.5 (A)=149.5 1
52 554 FARINACCI ALESSANDRO 4193 AB ROLLER ASD (CH) 33.298149 1
53 55 PANUNZIO GIOELE 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 33.458148 1
54 313 BINA LEONARDO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 33.497147 1
55 444 SHAMROUKH GIANTHAIR 3814 ANPINLINE (MI) 33.522146 1
56 441 DI CASTRI NICOLO' 3814 ANPINLINE (MI) 33.531145 1
57 492 PEPE LORENZO 4014 SPORT LAB (SA) 33.571144 1
58 460 GHISONI LORENZO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 33.789143 1
59 116 IRACANE MATTEO 310 POL. BELLUSCO (MB) 33.825142 1
60 534 PRESTI DAMIAN 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 33.933141 1
61 229 PICCHI SERGIO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 34.081140 1
62 440 CALO' RICCARDO 3814 ANPINLINE (MI) 34.096139 1
63 74 GABRIELE FRANCESCO 173 S.CLUB COMINA (PN) 34.119138 1
64 112 CITTERIO MARCO 310 POL. BELLUSCO (MB) 34.163137 1
65 264 CATTANEO DAVIDE 1290 SKATING RHO (MI) 34.239136 1
66 397 MONTESI RICCARDO 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 34.543135 1
67 412 CAPPARELLA FILIPPO 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 34.614134 1
68 533 MADEDDU MATTIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 34.736133 1
69 442 FERRANTE LEONARDO 3814 ANPINLINE (MI) 34.778132 1
70 222 SCACCABAROZZI DAMIANO 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 34.781131 1
71 305 ALESTEU GABRIEL DENIS 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 34.782130 1
72 276 MAGGIOLO RICCARDO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 34.823129 1
73 5 GUIDO ALEX 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 34.864128 1
74 115 IPPOLITO DA RE GIOVANNI 310 POL. BELLUSCO (MB) 34.903127 1
75 314 BONAZZA LUCA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 35.122126-0.5 (F)=125.5 1
76 291 FORTI PIETRO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 35.153125-0.5 (F)=124.5 1
77 531 ATZORI FABIO 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 35.199124 1
78 151 MANCUSO MATTEO ARMANDO 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 35.200123 1
79 345 DI BARI NICCOLO' 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 35.327122 1
80 44 VOLPATO ENRICO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 35.723121 1
81 150 CAGNA PIETRO 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 35.885120 1
82 304 ALCUNITI DELIO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 36.007119 1
83 73 GABRIELE ALESSANDRO 173 S.CLUB COMINA (PN) 36.158118 1
84 94 DELL'ORTO FILIPPO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 36.629117 1
85 172 SCALORA KEVIN 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 36.752116 1
86 42 RAMPAZZO MATTEO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 36.845115 1
87 56 PROFETA TIZIANO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 37.571114 1
88 111 CALDERINI GABRIELE 310 POL. BELLUSCO (MB) 38.758113 1
89 135 PIGLIAPOCO LUCA 315 S.MARIA NUOVA (AN) 39.554112 1
90 43 SCHIRRU ALEX 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 39.704111 1
91 306 MAGGIO DAVIDE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 41.495110 1

Il Giudice Arbitro
TURCHETTO FRANCESCO
La segreteria
F. STRAZZERA - A. SUPPA