C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

GIOCHI NAZIONALI PER SOCIETA' BRUNO TIEZZI
CREMONA - 17/06/22 - 19/06/22
Organizzato da A.S.D. REDBLACK ROLLER TEAM
2 giri Sprint (GE) GIOVANISSIMI M - CLASSIFICA FINALE

6
1 230 PICCHI GIOVANNI 1260 ROLLING BOSICA (TE) 21.358200 40
2 178 SCOLA' ELIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 21.382199 36
3 471 BIANCHI ANDREA 3901 ARETUSA SKATE (SR) 21.591198 32
4 343 PISTILLI OSVALDO 2963 GIULIANOVA S.IN LINE (TE) 21.739197 28
5 114 GALLIANI FILIPPO 310 POL. BELLUSCO (MB) 21.884196 26
6 314 BONAZZA LUCA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 22.023195 24
7 232 RUGGIERI ANTONIO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 22.069194 22
8 184 ZANGARINI TOMMASO 752 PATT.SPINEA (VE) 22.089193 20
9 316 DEIMANI GIACOMO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 22.234192 18
10 357 TATULLI LEONARDO 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 22.354191 16
11 532 BONI MATTEO 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 22.361190 14
12 54 DI MURO ANDREA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 22.381189 12
13 113 FRATELLO RICCARDO 310 POL. BELLUSCO (MB) 22.417188 10
14 315 BORDA DANIEL 2564 SAVONA IN LINE (SV) 22.436187-0.5 (B)=186.5 8
15 95 MARZI DIEGO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 22.446186 6
16 317 GORRINI COSIMO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 22.466185 4
17 134 BABINI JACOPO 315 S.MARIA NUOVA (AN) 22.537184 2
18 413 MARI FEDERICO 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 22.543183 2
19 211 CARDINI EDOARDO 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 22.555182 2
20 459 ABRAMO MATTEO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 22.597181 2
21 278 ROSSETTO MARCO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 22.654180 2
22 117 RASOIRA LEONARDO 310 POL. BELLUSCO (MB) 22.703179 1
23 472 SUMA GIULIO 3901 ARETUSA SKATE (SR) 22.709178 1
24 489 GIULIANI MARTINO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 22.751177 1
25 188 GIAMPAOLETTI RAUL 1014 ASD MOLINELLI (AN) 22.775176 1
26 227 CAPECE THOMAS 1260 ROLLING BOSICA (TE) 22.781175 1
27 247 GARAFFI ANDREA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 22.783174 1
28 57 RICCI VALERIO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 22.831173 1
29 494 CARPITELLA RICCARDO 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 22.839172 1
30 292 NOTARFRANCESCO THOMAS 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 22.911171-1 (BB)=170 1
30 329 PRESTI LORENZO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 22.930170 1
32 6 PESSI GABRIELE 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 22.933169 1
33 212 SANTUCCI LORENZO 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 23.082167 1
34 481 CALDARELLI MATTIA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 23.008168-1.5 (A)=166.5 1
35 276 MAGGIOLO RICCARDO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 23.119166 1
36 231 PIERGALLINI MATTIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 23.138165 1
37 491 PONGETTI NICOLA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 23.156164 1
38 246 BIROLO FILIPPO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 23.217163 1
39 391 BORDONI PIETRO 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 23.321161 1
40 306 MAGGIO DAVIDE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.221162-1.5 (A)=160.5 1
41 96 MATTII LEONARDO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 23.357160 1
42 442 FERRANTE LEONARDO 3814 ANPINLINE (MI) 23.393159 1
43 291 FORTI PIETRO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 23.455158 1
44 55 PANUNZIO GIOELE 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 23.519157 1
45 97 VOLPI MATTIA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 23.649156 1
46 554 FARINACCI ALESSANDRO 4193 AB ROLLER ASD (CH) 23.737155 1
47 444 SHAMROUKH GIANTHAIR 3814 ANPINLINE (MI) 23.808154 1
48 93 ALLEGRI CHRISTIAN 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 23.846153 1
49 443 ROBECCHI GABRIELE 3814 ANPINLINE (MI) 23.903152 1
50 490 MURGIA LORENZO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 23.925151 1
51 534 PRESTI DAMIAN 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 24.001150 1
52 313 BINA LEONARDO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 24.101149 1
53 441 DI CASTRI NICOLO' 3814 ANPINLINE (MI) 24.128148 1
54 533 MADEDDU MATTIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 24.196147 1
55 116 IRACANE MATTEO 310 POL. BELLUSCO (MB) 24.206146 1
56 152 ROSSELLI JACOPO 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 24.233145 1
57 460 GHISONI LORENZO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 24.283144 1
58 41 COLETTO MANUEL 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 24.365143 1
59 74 GABRIELE FRANCESCO 173 S.CLUB COMINA (PN) 24.380142 1
60 440 CALO' RICCARDO 3814 ANPINLINE (MI) 24.421141 1
61 228 PARDO DIEGO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 24.619140 1
62 98 ZAMPI ANDREA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 24.663139 1
63 172 SCALORA KEVIN 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 24.686138 1
64 111 CALDERINI GABRIELE 310 POL. BELLUSCO (MB) 24.791137 1
65 229 PICCHI SERGIO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 24.880136 1
66 345 DI BARI NICCOLO' 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 24.949135 1
67 531 ATZORI FABIO 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 25.201134 1
68 305 ALESTEU GABRIEL DENIS 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 25.289133 1
69 94 DELL'ORTO FILIPPO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 25.527132 1
70 397 MONTESI RICCARDO 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 25.563131 1
71 412 CAPPARELLA FILIPPO 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 25.584130 1
72 42 RAMPAZZO MATTEO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 25.664129 1
73 73 GABRIELE ALESSANDRO 173 S.CLUB COMINA (PN) 25.667128 1
74 115 IPPOLITO DA RE GIOVANNI 310 POL. BELLUSCO (MB) 25.737127 1
75 5 GUIDO ALEX 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 25.807126 1
76 304 ALCUNITI DELIO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.023125 1
77 359 STRAZZERA SAMUELE 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 26.040124 1
78 150 CAGNA PIETRO 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 26.255123 1
79 222 SCACCABAROZZI DAMIANO 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 26.261122 1
80 44 VOLPATO ENRICO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 26.308121 1
81 56 PROFETA TIZIANO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 26.427120 1
82 162 GIACOMINI NICOLO' 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 26.857119 1
83 151 MANCUSO MATTEO ARMANDO 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 27.109118 1
84 423 BERLAKOVICH CONNOR WEST 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 27.617117 1
85 43 SCHIRRU ALEX 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 29.820116 1
86 264 CATTANEO DAVIDE 1290 SKATING RHO (MI) 38.002115 1
87 72 FIOROT LEONARDO 173 S.CLUB COMINA (PN) ELIM 1
87 492 PEPE LORENZO 4014 SPORT LAB (SA) ELIM 1
87 112 CITTERIO MARCO 310 POL. BELLUSCO (MB) ELIM 1
87 135 PIGLIAPOCO LUCA 315 S.MARIA NUOVA (AN) ELIM 1
87 307 MARINO LORENZO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) ELIM 1

Il Giudice Arbitro
TURCHETTO FRANCESCO
La segreteria
F. STRAZZERA - A. SUPPA