C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

GIOCHI NAZIONALI PER SOCIETA' BRUNO TIEZZI
CREMONA - 17/06/22 - 19/06/22
Organizzato da A.S.D. REDBLACK ROLLER TEAM
Destrezza 2 GIOVANISSIMI M - CLASSIFICA FINALE

5
1 178 SCOLA' ELIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 23.489200 40
2 114 GALLIANI FILIPPO 310 POL. BELLUSCO (MB) 23.664199 36
3 471 BIANCHI ANDREA 3901 ARETUSA SKATE (SR) 23.735198-0.5 (F)=197.5 32
4 54 DI MURO ANDREA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 23.810197 28
5 472 SUMA GIULIO 3901 ARETUSA SKATE (SR) 24.080196 26
6 230 PICCHI GIOVANNI 1260 ROLLING BOSICA (TE) 24.165195 24
7 481 CALDARELLI MATTIA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 24.208194 22
8 315 BORDA DANIEL 2564 SAVONA IN LINE (SV) 24.301193 20
9 532 BONI MATTEO 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 24.322192 18
10 316 DEIMANI GIACOMO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 24.382191-0.5 (B)=190.5 16
11 211 CARDINI EDOARDO 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 24.437190 14
12 343 PISTILLI OSVALDO 2963 GIULIANOVA S.IN LINE (TE) 24.441189 12
13 57 RICCI VALERIO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 24.447188 10
14 232 RUGGIERI ANTONIO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 24.497187 8
15 227 CAPECE THOMAS 1260 ROLLING BOSICA (TE) 24.530186 6
16 317 GORRINI COSIMO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 24.535185 4
17 184 ZANGARINI TOMMASO 752 PATT.SPINEA (VE) 24.556184 2
18 292 NOTARFRANCESCO THOMAS 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 24.609183 2
19 489 GIULIANI MARTINO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 24.619182 2
20 357 TATULLI LEONARDO 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 24.652181 2
21 278 ROSSETTO MARCO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 24.766180 2
22 391 BORDONI PIETRO 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 24.837179 1
23 6 PESSI GABRIELE 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 24.874178 1
24 95 MARZI DIEGO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 24.884177 1
25 117 RASOIRA LEONARDO 310 POL. BELLUSCO (MB) 24.899176 1
26 413 MARI FEDERICO 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 24.910175 1
27 246 BIROLO FILIPPO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 24.912174 1
28 212 SANTUCCI LORENZO 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 24.950173 1
29 134 BABINI JACOPO 315 S.MARIA NUOVA (AN) 24.986172 1
30 162 GIACOMINI NICOLO' 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 25.020171 1
31 247 GARAFFI ANDREA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 25.099170 1
32 231 PIERGALLINI MATTIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 25.160169 1
32 314 BONAZZA LUCA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 25.160169 1
34 97 VOLPI MATTIA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 25.313167 1
35 442 FERRANTE LEONARDO 3814 ANPINLINE (MI) 25.430166 1
36 306 MAGGIO DAVIDE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 25.433165 1
37 329 PRESTI LORENZO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 25.458164 1
38 307 MARINO LORENZO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 25.537163 1
39 276 MAGGIOLO RICCARDO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 25.604162 1
40 291 FORTI PIETRO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 25.699161 1
41 188 GIAMPAOLETTI RAUL 1014 ASD MOLINELLI (AN) 25.719160 1
42 490 MURGIA LORENZO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 25.735159 1
43 491 PONGETTI NICOLA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 25.845158 1
44 423 BERLAKOVICH CONNOR WEST 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 25.845158-0.5 (B)=157.5 1
45 55 PANUNZIO GIOELE 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 25.998156 1
46 228 PARDO DIEGO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 26.016155 1
47 41 COLETTO MANUEL 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 26.027154 1
48 98 ZAMPI ANDREA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 26.069153 1
49 152 ROSSELLI JACOPO 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 26.114152 1
50 494 CARPITELLA RICCARDO 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 26.129151 1
51 443 ROBECCHI GABRIELE 3814 ANPINLINE (MI) 26.238150 1
52 554 FARINACCI ALESSANDRO 4193 AB ROLLER ASD (CH) 26.262149 1
53 441 DI CASTRI NICOLO' 3814 ANPINLINE (MI) 26.329148 1
54 264 CATTANEO DAVIDE 1290 SKATING RHO (MI) 26.363147 1
55 492 PEPE LORENZO 4014 SPORT LAB (SA) 26.513146 1
56 534 PRESTI DAMIAN 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 26.636145 1
57 43 SCHIRRU ALEX 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 26.718144 1
58 72 FIOROT LEONARDO 173 S.CLUB COMINA (PN) 26.731143 1
59 359 STRAZZERA SAMUELE 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 26.754142 1
60 93 ALLEGRI CHRISTIAN 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 26.793141 1
61 111 CALDERINI GABRIELE 310 POL. BELLUSCO (MB) 26.846140 1
62 135 PIGLIAPOCO LUCA 315 S.MARIA NUOVA (AN) 26.976139 1
63 112 CITTERIO MARCO 310 POL. BELLUSCO (MB) 27.008138 1
64 397 MONTESI RICCARDO 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 27.078137 1
65 313 BINA LEONARDO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 27.099136 1
66 115 IPPOLITO DA RE GIOVANNI 310 POL. BELLUSCO (MB) 27.458135 1
67 412 CAPPARELLA FILIPPO 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 27.477134 1
68 74 GABRIELE FRANCESCO 173 S.CLUB COMINA (PN) 27.487133 1
69 533 MADEDDU MATTIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 27.629132 1
70 172 SCALORA KEVIN 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 27.684131 1
71 345 DI BARI NICCOLO' 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 27.701130 1
72 531 ATZORI FABIO 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 27.782129 1
73 73 GABRIELE ALESSANDRO 173 S.CLUB COMINA (PN) 27.837128 1
74 5 GUIDO ALEX 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 28.096127 1
75 305 ALESTEU GABRIEL DENIS 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 28.278126 1
76 150 CAGNA PIETRO 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 28.296125 1
77 229 PICCHI SERGIO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 28.384124 1
78 222 SCACCABAROZZI DAMIANO 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 28.390123 1
79 42 RAMPAZZO MATTEO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 28.502122 1
80 459 ABRAMO MATTEO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 28.754121 1
81 113 FRATELLO RICCARDO 310 POL. BELLUSCO (MB) 29.231120 1
82 116 IRACANE MATTEO 310 POL. BELLUSCO (MB) 29.629119 1
83 96 MATTII LEONARDO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 29.823118 1
84 44 VOLPATO ENRICO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 30.019117 1
85 56 PROFETA TIZIANO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 30.369116 1
86 304 ALCUNITI DELIO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 30.466115 1
87 151 MANCUSO MATTEO ARMANDO 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) ELIM 1
87 94 DELL'ORTO FILIPPO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) ELIM 1
87 460 GHISONI LORENZO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) RIT 1
444 SHAMROUKH GIANTHAIR 3814 ANPINLINE (MI) NP
440 CALO' RICCARDO 3814 ANPINLINE (MI) NP

Il Giudice Arbitro
TURCHETTO FRANCESCO
La segreteria
F. STRAZZERA - A. SUPPA