| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
CREMONA - 04/09/22 Organizzato da A.S.D. REDBLACK ROLLER TEAM CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES F |
| Class | Atleta | Societa' | 1000 m In linea | 60 m Sprint in corsia | Somma Migliori 2 | |
| 1 | MARENAJ ANAISSA | 2564 | SAVONA IN LINE | 193 | 200 | 393 |
| 2 | POGLIACOMI FATIMA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 194 | 198 | 392 |
| 3 | NOLLI MARIASOLE | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 196 | 194 | 390 |
| 4 | DOLCI RACHELE YARA | 310 | POL. BELLUSCO | 195 | 193 | 388 |
| 4 | CARELLI ALICE | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 191 | 197 | 388 |
| 6 | OJEDA CANO ARISA AZURRA | 1002 | VITTORIA TORINO | 199 | 188 | 387 |
| 7 | CALDARELLI GIADA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 190.5 | 196 | 386.5 |
| 8 | GALLIAZZO VITTORIA | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 197 | 186 | 383 |
| 9 | BRUZZESE CHIARA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 183 | 199 | 382 |
| 10 | RAMINZONI ELISA | 310 | POL. BELLUSCO | 186 | 195 | 381 |
| 10 | PIROTTA SARA | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 200 | 181 | 381 |
| 12 | SPREGA BIANCA | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 198 | 179 | 377 |
| 12 | BIFFI SVEVA | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 187 | 190 | 377 |
| 14 | TAGLIABUE AURORA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 184 | 192 | 376 |
| 15 | GIANNASCA ALBA | 3814 | ANPINLINE | 185 | 189 | 374 |
| 15 | RIPAMONTI GLORIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 190 | 184 | 374 |
| 17 | METRANGOLO AURORA | 3682 | SALA GALBIATE | 188 | 185 | 373 |
| 18 | PIROLA ISABELLA OFELIA | 310 | POL. BELLUSCO | 189 | 183 | 372 |
| 19 | SANTACROCE ARIANNA | 3946 | PIACE SKATERS | 178 | 191 | 369 |
| 20 | BRAMBILLA SOFIA | 81 | SKATING CONCOREZZO | 181 | 177 | 358 |
| 21 | RUSCONI ALLEGRA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 182 | 174 | 356 |
| 22 | SULLA GINEVRA | 2564 | SAVONA IN LINE | 179 | 176 | 355 |
| 23 | BOLDI AMBRA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 180 | 173 | 353 |
| 24 | PINTACORONA GIORGIA | 521 | ROT.CA VENTIMIGLIESE | 165 | 187 | 352 |
| 25 | BONAVENTURA GIORGIA | 959 | S.C.GIUSSANO | 174 | 177.5 | 351.5 |
| 26 | COLOMBO NICLA | 3682 | SALA GALBIATE | 175 | 175 | 350 |
| 26 | CATTANEO ANNA | 1290 | SKATING RHO | 170 | 180 | 350 |
| 28 | BAILO EVA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 177 | 171 | 348 |
| 29 | CARBONI ARIANNA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 176 | 170 | 346 |
| 30 | BOANO GIADA | 959 | S.C.GIUSSANO | 162 | 182 | 344 |
| 31 | PERONI MARTINA | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 173 | 168 | 341 |
| 31 | POROTTI NICOLE | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 172 | 169 | 341 |
| 33 | MELES GIULIA | 3846 | GREEN TEAM PC | 171 | 165 | 336 |
| 33 | GOGHIE LAURA REBECCA | 310 | POL. BELLUSCO | 169 | 167 | 336 |
| 35 | GUNTRI EMMA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 167 | 164 | 331 |
| 36 | LOSCOCCO SOFIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 168 | 161 | 329 |
| 37 | BUONOCORE LIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 156 | 172 | 328 |
| 37 | CASTELNUOVO VITTORIA | 3682 | SALA GALBIATE | 166 | 162 | 328 |
| 39 | COLOMBI AMELIA | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 160 | 167 | 327 |
| 40 | TOPPI AURORA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 163 | 160 | 323 |
| 41 | SANTORO ELENA PAOLA | 1290 | SKATING RHO | 159 | 163 | 322 |
| 42 | MANZOCCHI ALESSIA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 161 | 158 | 319 |
| 43 | CORTI CAROLA | 3682 | SALA GALBIATE | 164 | 154 | 318 |
| 44 | ALDENI SARA | 3682 | SALA GALBIATE | 158 | 157 | 315 |
| 45 | TETTAMANZI ANNA | 1290 | SKATING RHO | 157 | 156 | 313 |
| 46 | ROSSI MARTINA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 150 | 159 | 309 |
| 46 | BIMBI GIULIA | 1290 | SKATING RHO | 154 | 155 | 309 |
| 48 | CORTI PAMELA | 4185 | POL. CALUSCHESE | 155 | 153 | 308 |
| 49 | QUERCIA SARA | 521 | ROT.CA VENTIMIGLIESE | 152 | 151 | 303 |
| 49 | SANCHEZ PEREZ LEA MATILDE | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 153 | 150 | 303 |
| 51 | GUASTAMACCHIA HEIDI | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 149 | 152 | 301 |
| 52 | DAINESI OLIVIA LUCIA | 3682 | SALA GALBIATE | 151 | 149 | 300 |
| Il Giudice Arbitro IULIANI STEFANO |
La segreteria STRAZZERA FRANCESCA |