C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
SENIGALLIA (AN) - 13/05/2022-16/05/2022 Organizzato da LUNA SPORTS ACADEMY 8 g In linea ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE | 9 |
1 | 1076 | BARICCI GIULIA | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 01.31.634 | 200 |
2 | 40 | OLIVASTRELLI EVELYN | 3626 | ROAD RUNNERS (AN) | 01.32.108 | 199 |
3 | 1046 | MICUCCI MIA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 01.33.173 | 198 |
4 | 36 | RICCI BENEDETTA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 01.34.797 | 196 |
5 | 1077 | MICHELACCI MAILA | 808 | GRUPPO IMOLESE P. (BO) | 01.34.674 | 197-1.5 (A)=195.5 |
6 | 1010 | GUERCIO SOFIA | 3901 | ARETUSA SKATE (SR) | 01.35.253 | 195 |
7 | 1049 | VOLPE ALICE | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 01.35.539 | 194 |
8 | 15 | ILLUMINATI CHIARA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 01.35.941 | 193 |
9 | 11 | SABA RACHELE | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 01.36.246 | 192 |
10 | 1047 | PALUMBO BENEDETTA | 4193 | AB ROLLER ASD (CH) | 01.36.299 | 191-0.5 (B)=190.5 |
11 | 1006 | ANGELUCCI EVA | 4193 | AB ROLLER ASD (CH) | 01.37.289 | 190 |
12 | 51 | SABBATINI VANESSA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 01.37.836 | 189 |
13 | 35 | LIBETTI JULIA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 01.38.063 | 188 |
14 | 1073 | LATINO FLAVIA | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) | 01.38.279 | 187 |
15 | 1009 | CASERTA BEATRICE | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 01.38.335 | 186 |
16 | 1 | FALAPPA ELISABETTA | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 01.38.660 | 185 |
17 | 84 | VIRGILI EMMA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 01.39.883 | 184 |
18 | 1048 | PARISSE STELLA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 01.39.964 | 183 |
19 | 1074 | MORETTO SASHA | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) | 01.40.839 | 182 |
20 | 48 | FRULLA PENELOPE | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 01.41.911 | 181 |
21 | 85 | ANGELUCCI ELENA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 01.42.994 | 180 |
22 | 75 | FERMANELLI SARA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 01.43.201 | 179 |
23 | 55 | CESCHINI VALERIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 01.45.297 | 178 |
24 | 96 | VIVESE LIVIA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 01.45.351 | 177 |
25 | 134 | TORRESI CHIARA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 01.45.371 | 176 |
26 | 17 | NAPOLETANO NOEMI | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 01.45.574 | 175-0.5 (B)=174.5 |
27 | 2 | ANTONELLI NINA REBECCA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 01.45.673 | 174 |
28 | 1011 | MELES GIULIA | 3846 | GREEN TEAM PC (PC) | 01.45.705 | 173 |
29 | 104 | MASI GIADA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 01.45.780 | 172 |
30 | 53 | PELAGAGGE MARIA NIVES KENT | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 01.46.396 | 171 |
31 | 1008 | BASTIONI AZZURRA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 01.46.631 | 170 |
32 | 42 | MEDORI ENRICA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 01.47.567 | 169 |
33 | 69 | CEREGIOLI MATILDE | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 01.49.169 | 168 |
34 | 94 | SILENZI SILVIA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 01.49.537 | 167 |
35 | 54 | MARINELLI ALICE | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 01.50.615 | 166 |
36 | 47 | MARCUCCI CHIARA | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 01.50.820 | 165 |
37 | 1007 | ANZELLOTTI SOFIA | 4193 | AB ROLLER ASD (CH) | 01.51.205 | 164 |
38 | 131 | SORIO NICOL | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 01.51.862 | 163 |
39 | 18 | BALDASSARRI SUSANNA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 01.53.329 | 162 |
40 | 125 | BARTOLINI CELESTE SOLEY | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 01.54.882 | 161 |
41 | 127 | BERDUCCI LUDOVICA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 01.54.923 | 160 |
42 | 4 | BRUTTI RACHELE | 312 | SKATING CLUB JESI (AN) | 01.54.996 | 159 |
43 | 128 | KASAP VASSILISSA ROMANOVNA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 01.55.781 | 158 |
44 | 130 | PANICHELLI NATASCIA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 01.57.754 | 157 |
45 | 25 | CANALE VANESSA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 01.57.758 | 156 |
46 | 121 | BEDINI EMMA | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 02.02.736 | 155 |
47 | 7 | BALDI ARIANNA | 312 | SKATING CLUB JESI (AN) | 02.05.547 | 154 |
48 | 5 | GASPARRI GRETA | 312 | SKATING CLUB JESI (AN) | 02.14.756 | 153 |
49 | 126 | BELTRAMI NOELIA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 02.16.707 | 152 |
50 | 1095 | BARICCI CHIARA | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | rit. | |
10 | DACI GLESIA | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | NP | ||
8 | GRIFFONI SARA | 312 | SKATING CLUB JESI (AN) | NP |
Il Giudice Arbitro Bramati Chiara |
La segreteria COLUCCI M. - SCURTI I. |