C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

I TROFEO VESMACO
SENIGALLIA (AN) - 13/05/2022-16/05/2022
Organizzato da LUNA SPORTS ACADEMY
2 g Sprint (GE) ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE

11
1 1001 CICCONI DIEGO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 20.778200
2 24 PACIONI SANTE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 21.075199
3 26 GRECI SIMONE 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 21.164198
4 1005 SIRINGO GIOELE 3901 ARETUSA SKATE (SR) 21.348197
5 32 SDRUBOLINI DAVIDE 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 21.525196
6 36 CAPPANNARI GIANPIETRO 315 S.MARIA NUOVA (AN) 21.770195
7 17 BACCIFAVA LEONARDO 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 21.898194
8 60 MEZZADRI ANDREA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 21.935193
9 46 FUMAGALLI PIETRO VALERIO 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 22.214192
10 7 POLVERINI SAMUEL VALENTINO 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 22.303191
11 1004 MISTRETTA VINICIO 3463 I FALCHI (LI) 22.628190
12 43 FRULLA LEONARDO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 23.007189
13 38 ROMAGNOLI EDOARDO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 23.051188
14 1002 D'ANDREA LORENZO 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 23.377187
15 62 ROTOLONI LEO 1014 ASD MOLINELLI (AN) 23.589186
16 1068 PRIMO SAMUELE 2963 GIULIANOVA S.IN LINE (TE) 23.634185
17 1003 DEL MONTE LEONARDO 4193 AB ROLLER ASD (CH) 23.637184
18 49 GAGLIARDINI SAMUELE 315 S.MARIA NUOVA (AN) 24.467183
19 1 GASPARINI LEONARDO 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 25.043182
20 45 PONGETTI VALENTINO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 25.850181
21 2 VALERI TEO 315 S.MARIA NUOVA (AN) 28.149180
22 250 GIORGI THOMAS 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 28.236179
23 48 PETTINARI EMANUELE 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 28.798178
24 33 BRUSCHI DIMITRI 315 S.MARIA NUOVA (AN) 30.518177
4 PETTINARI EMANUELE 312 SKATING CLUB JESI (AN) NP

Il Giudice Arbitro
Bramati Chiara
La segreteria
COLUCCI M. - SCURTI I.