C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

I TROFEO VESMACO
SENIGALLIA (AN) - 13/05/2022-16/05/2022
Organizzato da LUNA SPORTS ACADEMY
2 g Sprint (GE) GIOVANISSIMI F - CLASSIFICA FINALE

2
1 1075 LATINO GIULIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 23.985200
2 94 ROMAGNOLETTI GAIA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 24.624199
3 106 MOGETTA IRENE 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 24.947198
4 1064 VOLPE ILARIA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 25.040197
5 184 PIERANGELINI ALICE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 25.041196
6 1060 CICCONI EMMA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 25.212195
7 108 TORDINI IRENE 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 25.289194
8 1066 D'AMBROSIO CHIARA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 25.407193
9 163 TADDEI MADDALENA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 25.650192
10 49 ROSATI VICTORIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 25.859191
11 1063 SCAFATI EMMA LIA 4193 AB ROLLER ASD (CH) 25.919190
12 86 BELFIORI ARIANNA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 26.238189
13 1072 PRIMO ANGELICA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE (TE) 26.930188
14 78 ZAMPONI MARIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 26.982187
15 1061 DI MUZIO MELISSA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 27.806186
16 52 ANTONELLI MIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 27.836185
17 102 FERRETTI ELISA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 27.953184
18 170 FERRATO NICOLETTA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 27.968183
19 1099 GHILARDI TUDINI GIOIA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE (TE) 28.125182
20 160 COGNIGNI AURORA 3333 ROLLER GREEN (AP) 28.215181
21 1065 ZARRA VITTORIA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 28.575180
22 1054 BELLASSAI BEATRICE 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 28.612179
23 83 FORANI CAROLINA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 28.748178
24 1057 BOLOGNA CHIARA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 28.880177
25 95 ROTOLONI LISA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 28.954176
26 60 GASPARINI AGATA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 29.193175
27 85 PANICHELLI FLAVIA 902 ROT .SETTEMPEDA (MC) 29.371174
28 1059 CHINNICI AURORA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 29.469173
29 105 MENGHI ALESSIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 29.881172
30 191 NORTESANI SOFIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 30.623171
31 57 CARDARELLI MIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 30.792170
32 53 BERRINI NOEMI 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 33.265169
1058 BUCCIARELLI NICOLE 4193 AB ROLLER ASD (CH) NP

Il Giudice Arbitro
Bramati Chiara
La segreteria
COLUCCI M. - SCURTI I.