C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

I TROFEO VESMACO
SENIGALLIA (AN) - 13/05/2022-16/05/2022
Organizzato da LUNA SPORTS ACADEMY
CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI GI F

96700

ClassAtletaSocieta' Destrezza 1 2 g Sprint (GE) 5 g In linea Somma Migliori 2
1 LATINO GIULIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO 200 200 200 400
2 ROMAGNOLETTI GAIA 1014 ASD MOLINELLI 195.5 199 199 398
3 PIERANGELINI ALICE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 198 196 198 396
4 TADDEI MADDALENA 3626 ROAD RUNNERS 197 192 197 394
5 MOGETTA IRENE 1179 A.P.D.JUVENILIA 0 198 194 392
6 D'AMBROSIO CHIARA 1260 ROLLING BOSICA 195 193 196 391
7 VOLPE ILARIA 1091 C.P.G.A. ASD 192 197 193 390
7 ROSATI VICTORIA 3333 ROLLER GREEN 199 191 191 390
9 TORDINI IRENE 1179 A.P.D.JUVENILIA 194 194 195 389
10 CICCONI EMMA 1260 ROLLING BOSICA 0 195 190 385
11 SCAFATI EMMA LIA 4193 AB ROLLER ASD 0 190 192 382
11 BELFIORI ARIANNA 1014 ASD MOLINELLI 193 189 189 382
13 COGNIGNI AURORA 3333 ROLLER GREEN 191 181 187 378
14 ZAMPONI MARIA 728 ROLLER CIVITANOVA 190 187 184 377
15 PRIMO ANGELICA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE 186 188 188 376
16 FORANI CAROLINA 728 ROLLER CIVITANOVA 189 178 183 372
16 ANTONELLI MIA 728 ROLLER CIVITANOVA 187 185 180 372
18 GHILARDI TUDINI GIOIA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE 184 182 186 370
19 ROTOLONI LISA 1014 ASD MOLINELLI 183 176 185 368
19 DI MUZIO MELISSA 1091 C.P.G.A. ASD 178 186 182 368
21 GASPARINI AGATA 728 ROLLER CIVITANOVA 188 175 178 366
22 FERRETTI ELISA 1179 A.P.D.JUVENILIA 174 184 181 365
23 BELLASSAI BEATRICE 1091 C.P.G.A. ASD 185 179 177 364
24 FERRATO NICOLETTA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY 180 183 176 363
25 CARDARELLI MIA 728 ROLLER CIVITANOVA 177 170 179 356
26 CHINNICI AURORA 1091 C.P.G.A. ASD 181 173 174 355
27 MENGHI ALESSIA 1179 A.P.D.JUVENILIA 182 172 171 354
28 ZARRA VITTORIA 1091 C.P.G.A. ASD 173 180 170 353
29 BOLOGNA CHIARA 1091 C.P.G.A. ASD 0 177 175 352
30 NORTESANI SOFIA 728 ROLLER CIVITANOVA 179 171 172 351
31 PANICHELLI FLAVIA 902 ROT .SETTEMPEDA 176 174 173 350
32 BERRINI NOEMI 728 ROLLER CIVITANOVA 175 169 169 344

Il Giudice Arbitro
BRAMATI CHIARA
La segreteria
COLUCCI M. - SCURTI I.