C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

I TROFEO VESMACO
SENIGALLIA (AN) - 13/05/2022-16/05/2022
Organizzato da LUNA SPORTS ACADEMY
2 g Sprint (GE) GIOVANISSIMI M - CLASSIFICA FINALE

5
1 1069 PICCHI GIOVANNI 1260 ROLLING BOSICA (TE) 22.680200
2 12 SCOLA' ELIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 23.253199
3 52 CARDINI EDOARDO 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 23.882198
4 1050 CAPECE THOMAS 1260 ROLLING BOSICA (TE) 24.111197
5 59 GATTI IELISEY 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 24.327196
6 2 MECARELLI LORENZO 312 SKATING CLUB JESI (AN) 24.454195
7 4 BABINI JACOPO 315 S.MARIA NUOVA (AN) 25.044194
8 15 BALDONI ALESSANDRO 1014 ASD MOLINELLI (AN) 25.309193-0.5 (F)=192.5
9 32 PONGETTI GABRIEL 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 25.542192
10 14 GIAMPAOLETTI RAUL 1014 ASD MOLINELLI (AN) 25.726191
11 1052 RUGGIERI ANTONIO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 25.857190
12 1070 PICCHI SERGIO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 25.958189
13 29 MURGIA LORENZO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 26.001188
14 25 SANTUCCI LORENZO 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 26.197187
15 1067 GALIFFA IAN 1260 ROLLING BOSICA (TE) 26.348186
16 1051 FARINACCI ALESSANDRO 4193 AB ROLLER ASD (CH) 26.615185
17 27 MENCARELLI GIULIO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 27.300184
18 55 MEDICI CHRISTIAN 1014 ASD MOLINELLI (AN) 27.359183
19 53 PIRILLO ANDREA 3333 ROLLER GREEN (AP) 27.991182
20 1043 BARBINI RICCARDO 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 28.318181
21 1053 SCHIESARO MILO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 28.905180
22 1 BUSCHI ELIA 312 SKATING CLUB JESI (AN) 28.908179
23 7 IELLAMO ANDREW MARSHALL 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 31.165178
24 34 BELTRAMI DIEGO PABLO 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 32.067177
25 10 POLVERINI DIEGO 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 33.375176
26 46 PONGETTI NICOLA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) ELIM
5 PIGLIAPOCO LUCA 315 S.MARIA NUOVA (AN) NP
1071 PIERGALLINI MATTIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) NP

Il Giudice Arbitro
Bramati Chiara
La segreteria
COLUCCI M. - SCURTI I.