C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

I TROFEO VESMACO
SENIGALLIA (AN) - 13/05/2022-16/05/2022
Organizzato da LUNA SPORTS ACADEMY
300 m Sprint RAGAZZI F - CLASSIFICA FINALE

17
1 325 CHIUMIENTO SOFIA PAOLA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 28.832
2 19 DEIMANI LUDOVICA CLELIA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 28.885
3 356 PITTATORE ALESSIA 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 29.101
4 239 RAGA MAINA 3614 A.S.D.SPORT INSIDE (SP) 29.739
5 151 ZAZZARINI CAMILLA 3746 SENIGALLIA S.CLUB (AN) 29.956
6 107 CODIBUE ELEONORA CIANTIRA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 30.456
7 295 MARELLI GIULIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 30.650
8 11 REBELLATO ESTER 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 30.669
9 47 MARTUFI SOPHIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 30.047
10 299 FALCIONI VIOLA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 30.211
11 329 BALLONE CARLOTTA 1002 VITTORIA TORINO (TO) 30.537
12 153 MONTEMURRO MARIASOLE 752 PATT.SPINEA (VE) 30.543
13 9 MORETTI ALESSANDRA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 30.588
14 119 FOSSEMO' SALVEMME GIORGIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 30.641
15 277 GALEANO BEATRICE 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 30.835
16 145 GRANNO' VALENTINA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 30.969
17 22 FIORATO AGNESE 2564 SAVONA IN LINE (SV) 30.915
18 171 CORRADINI NINA 310 POL. BELLUSCO (MB) 30.950
19 212 CRIVELLARI MATILDE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 30.969
20 3 DIONISIO LUDOVICA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 31.116
21 137 MAGGIO ALESSIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 31.193
22 113 SCOTTO SARA 3463 I FALCHI (LI) 31.247
23 184 MARCHIOTTO VITTORIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 31.344
24 250 MICHETTONI GIULIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 31.380
25 41 CAMUTO CLOE 3614 A.S.D.SPORT INSIDE (SP) 31.502
26 218 PONZETTO ELENA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 31.505
27 111 GIANNASCA GAIA 3814 ANPINLINE (MI) 31.516
28 389 BASSITTO REBECCA 2796 R.TEAM C.ITALIA (TR) 31.629
29 12 FRISOLI ALESSIA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 31.686
30 636 DE GRADO MARTINA 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 31.695
31 40 DE AMICIS SOFIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 31.718
31 684 NAFTI MIRIAM 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 31.718
33 301 ORLANDI VALENTINA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 31.720
34 563 GIVETTI ALESSI LARA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 31.815
35 108 DOMINONI AGNESE 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 31.833
36 875 TORASSA ELENA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 31.850
37 692 IEZZI ANGELICA 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) 31.875
38 361 SECONDI MARLENE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 31.877
39 312 LONGARETTI NAIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 31.878
40 10 PICCININ ELISABETTA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 32.060
41 936 SPREGA OLIVIA 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 32.076
42 177 CIMINARI ALESSIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 32.101
43 635 NISI EMMA 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 32.133
44 7 NAPOLITANO MATILDE 310 POL. BELLUSCO (MB) 32.303
45 703 FERRI SARA 4000 ASD INLINE 360 (MI) 32.310
46 621 FAGAN ESTER 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 32.512
47 290 MURCIANO ANDREA CELESTE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 32.601
48 132 CONTI FRANCESCA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 32.650
49 376 CASTALDINI CHIARA 3846 GREEN TEAM PC (PC) 32.710
50 645 VIVIAN VALERIA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 32.764
51 435 DISPOTO KAREN 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 32.947
52 695 SACCHINI LINDA 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) 33.060
53 662 ROSSI GIULIA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 33.074
54 93 ARDUINI DEA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 33.080
55 319 SACILOTTO ASIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 33.241
56 146 GRANATO ELISA 4000 ASD INLINE 360 (MI) 33.293
57 64 AVOGARO GAIA 3370 CARDANO SKATING (VA) 33.310
58 894 ORONZO DAPHNE 1260 ROLLING BOSICA (TE) 33.388
59 813 PANDIMIGLIO SVEVA 2796 R.TEAM C.ITALIA (TR) 33.415
60 378 COLALONGO GIORGIA 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) 33.416
61 700 BASSITTO SARA 2796 R.TEAM C.ITALIA (TR) 33.581
62 890 CANDI SOFIA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 33.600
63 594 NIGRELLI CHIARA 3846 GREEN TEAM PC (PC) 33.688
64 14 GERMANI VITTORIA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 33.729
65 320 PASQUALONE MELISSA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 33.840
66 178 CARDOGNA ALICE 3626 ROAD RUNNERS (AN) 33.846
67 196 STORTONI FRANCESCA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 34.631
68 322 BORTOLAN GIADA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 34.800
69 4 MERONI MATILDE 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 34.823
70 896 BALDINI MAYA 88 GRUPPO P.S.MINIATO (PI) 35.096
71 598 SALZARULO MICHELA 3846 GREEN TEAM PC (PC) 35.645
72 180 PIERALISI SARA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 35.664
73 103 ABIDI SARA 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 35.807
74 922 TIBERI SOFIA 315 S.MARIA NUOVA (AN) 36.681
75 622 SCIORE EVA 312 SKATING CLUB JESI (AN) 37.180
76 23 LUCARELLI ILARIA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 37.291
77 316 SPERANDIO GIULIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 39.486
78 110 DI PAOLO SARA 1783 C.SP.P.PESCARA (PE) rit.
658 TOMASSINI ZOE 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) NP
65 GATTAMORTA LISA 3370 CARDANO SKATING (VA) NP
631 CENTINI BIANCA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) NP
96 BRUNI VALERIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) NP
787 BRICCA NOEMI 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) NP
186 SDRUBOLINI SARA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) NP
117 CONSORTI SARA 1260 ROLLING BOSICA (TE) NP
293 PETINARI BENEDETTA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) NP

Note
Ammonizione al n. 356 PITTATORE ALESSIA

Il Giudice Arbitro
BRAMATI CHIARA
La segreteria
COLUCCI M. - SCURTI I.