C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

I TROFEO VESMACO
SENIGALLIA (AN) - 13/05/2022-16/05/2022
Organizzato da LUNA SPORTS ACADEMY
300 m Sprint RAGAZZI M - CLASSIFICA FINALE

19
1 221 GHISIO ERBA GIORGIO 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 28.025
2 82 CAPOZZA CHRISTIAN 752 PATT.SPINEA (VE) 28.422
3 35 FAVRO RICCARDO 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 28.582
4 212 ONESTI FRANCESCO 3463 I FALCHI (LI) 28.752
5 57 GIANA MATTEO 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 29.240
6 71 PISTONESI LORENZO 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 29.350
7 145 ABIS EDOARDO 3370 CARDANO SKATING (VA) 29.639
8 222 LICHERI GIORDANO 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 29.793
9 170 MAGGIONI LORENZO 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 29.302
10 24 FRATTONE RICCARDO 1783 C.SP.P.PESCARA (PE) 29.417
11 28 PICCOLI SIMONE 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 29.482
12 181 MAGGIOLO TOMMASO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 29.651
13 69 RAVELLI FILIPPO 4000 ASD INLINE 360 (MI) 29.972
14 358 BEDIN JACOPO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 30.184
15 76 MORI ALESSANDRO 3333 ROLLER GREEN (AP) 30.591
16 216 CARLETTI DAVIDE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) elim
17 43 BATTIATO MATTEO 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 30.133
18 60 RESCHINI LORENZO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 30.171
19 56 BASCHIERI RINALDO 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 30.364
20 333 MARZUCCHI TOMMASO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 30.403
21 180 FERRARINI DANIELE 205 PATT.RI S.SIRO (PD) 30.454
22 120 ROCCHETTI MICHELE 4021 BI ROLLER (BI) 30.503
23 149 TAGLIABUE CARLO 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 30.749
24 343 NISI ELIA 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 30.826
25 232 CAPECCI GIOVANNI 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 30.832
26 211 RICCA MATTIA 3814 ANPINLINE (MI) 30.859
27 9 GIOLO ANDREA 752 PATT.SPINEA (VE) 30.921
28 187 ROSSETTO FEDERICO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 31.159
29 47 GOSTANTINI LUCA 3846 GREEN TEAM PC (PC) 31.232
30 341 GIANNETTONI PIETRO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 31.453
31 218 SITNIC CRISTIANO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 31.562
32 359 NGUALANE ALESSIO 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 31.744
33 81 MOLINAROLI PIOTR 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 31.763
34 139 ROMICO GIUSEPPE SALVATORE 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 31.981
35 77 SIVIGLIA FILIPPO 3814 ANPINLINE (MI) 32.414
36 381 FILOIA ANDREA GABRIEL 2538 EURO S.CLUB (TR) 32.417
37 425 RUBIN MARCO 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 32.516
38 336 LOMAGISTRO RICCARDO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 32.659
39 308 FERRARINI FILIPPO 3846 GREEN TEAM PC (PC) 32.766
40 92 MAZZOLA ANDREA 4021 BI ROLLER (BI) 33.045
41 349 LAMPITELLI FRANCESCO 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 33.215
42 75 SIVIGLIA ALESSANDRO 3814 ANPINLINE (MI) 33.339
43 249 SALVATI SAMUELE 3846 GREEN TEAM PC (PC) 33.941
44 217 SOLDI DANIELE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 35.925
45 476 AMADOR ZULIAN LUIS ENRIQUE 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 37.477
46 234 PIERELLI MATTIA 312 SKATING CLUB JESI (AN) 39.396
47 449 BECCACECI GIOVANNI 312 SKATING CLUB JESI (AN) 40.586
143 MAURIZI CRISTIAN 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) NP
365 PONZIANI MATTEO 2590 CSEN ROMA PATT. (RM) NP
450 CORTUCCI GIULIO 312 SKATING CLUB JESI (AN) NP

Note
Ammonizione al n. 221 GHISIO ERBA GIORGIO

Il Giudice Arbitro
BRAMATI CHIARA
La segreteria
COLUCCI M. - SCURTI I.