C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
SENIGALLIA (AN) - 13/05/2022-16/05/2022 Organizzato da LUNA SPORTS ACADEMY 1000 m Sprint SENIORES M - CLASSIFICA FINALE |
1 | 114 | MARSILI DUCCIO | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 01.23.613 | |
2 | 276 | BRAMANTE GIUSEPPE | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 01.23.672 | |
3 | 1019 | MORIN HUGO | 7001 | TEAM FRANCE (FR) | 01.23.732 | |
4 | 988 | CANNONI GABRIELE | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 01.23.931 | |
5 | 620 | TAFI OMERO | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 01.24.381 | |
6 | 369 | SORIANI YURI | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 01.24.477 | |
7 | 1020 | SIVILIER YVAN | 7001 | TEAM FRANCE (FR) | 01.24.558 | |
8 | 388 | SALINO ENRICO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 01.26.066 | |
9 | 617 | MAOLONI IULIANO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 01.24.788 | |
10 | 980 | PIERGIGLI ALESSIO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 01.24.913 | |
11 | 964 | LORELLO RICCARDO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 01.25.026 | |
12 | 992 | MAZZA GIACOMO | 1647 | JOLLY ALBIGNASEGO (PD) | 01.25.325 | |
13 | 1017 | AERTS VICTOR | 7001 | TEAM FRANCE (FR) | 01.25.329 | |
14 | 973 | BOSCO LORENZO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 01.25.734 | |
15 | 654 | MAIORCA ROBERTO | 3160 | CITTA' DI P.GARGALLO (SR) | 01.25.815 | |
16 | 970 | BOSSI RICCARDO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 01.25.920 | |
17 | 595 | FASOLO ELIA | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 01.26.145 | |
18 | 159 | CASADEI MATTEO | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 01.26.212 | |
19 | 424 | BARONI SIMONE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 01.27.332 | |
20 | 1018 | ROCHER MATTHIS | 7001 | TEAM FRANCE (FR) | 01.27.759 | |
21 | 605 | BARISON MATTEO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 01.32.677 | |
1037 | GARCIA PEREZ EDGAR | 7005 | TEAM MEXICO (ME) | NP | ||
24 | CREMASCHI ANDREA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | NP | ||
1038 | MARTINEZ MORALES JORGE LUIS | 7005 | TEAM MEXICO (ME) | NP |
Il Giudice Arbitro Bramati Chiara |
La segreteria COLUCCI M. - SCURTI I. |