C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
BELLUSCO (MB) - 20 - 23 LUGLIO 2022 Organizzato da A.S.D. POLISPORTIVA BELLUSCO 10000 m Eliminazione ALLIEVI M - CLASSIFICA FINALE | 19 |
1 | 7 | MONCHIERO FABIO | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 15.34.314 | 60 | |
2 | 104 | BOSSI LEONARDO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 15.34.362 | 54 | |
3 | 182 | MAIORCA ADAM | 696 | OLIMPIADE PATT. SR (SR) | 15.34.387 | 48 | |
4 | 34 | MORELLI NICOLA | 4251 | SKAT.FONTANAFREDDA (PN) | elim. | 44 | |
5 | 113 | SIVIGLIA LUCA | 3814 | ANPINLINE (MI) | elim. | 41 | |
6 | 107 | MERRA FABRIZIO | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | elim. | 38 | |
7 | 105 | FRIGO FRANCESCO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | elim. | 35 | |
8 | 178 | TAGLIATA FABRIZIO | 696 | OLIMPIADE PATT. SR (SR) | elim. | 32 | |
9 | 81 | GOBBATO GIACOMO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | elim. | 29 | |
10 | 127 | PIERACCINI MARCO | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | elim. | 26 | |
11 | 103 | ZAZZARINI FILIPPO | 3746 | SENIGALLIA S.CLUB (AN) | elim. | 23 | |
12 | 39 | GALLIAZZO DAMIANO | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | elim. | 20 | |
13 | 273 | PROVERBIO THOMAS | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | elim. | 17 | |
14 | 207 | CARRARO ELIA | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | elim. | 14 | |
15 | 50 | MINARI LORENZO | 1136 | SKATING C.UBOLDO (VA) | elim. | 11 | |
16 | 165 | SCASSELLATI CRISTIAN | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | elim. | 8 | |
17 | 28 | PECCIANTI ALESSANDRO | 88 | GRUPPO P.S.MINIATO (PI) | elim. | 5 | |
18 | 161 | GIUFFRE' DANIELE | 3696 | SKATING TRAPANI (TP) | elim. | 2 | |
19 | 18 | BAIETTA RICCARDO | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | elim. | 2 | |
20 | 59 | BERGAMASCHI LEONARDO | 3635 | ASD FLASH (CA) | elim. | 2 | |
21 | 94 | DI GIAMPAOLO TERRACC PAOLO | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | elim. | 2 | |
22 | 3 | SPESSOTTO LEONARDO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | elim. | 1 | |
23 | 12 | BONVICINO TOMMASO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | elim. | 1 | |
24 | 5 | MICUCCI ALEX | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | elim. | 1 | |
25 | 14 | CITTERIO GIOELE | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | elim. | 1 | |
26 | 8 | DI PAOLA ANDREA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | rit. | 1 | |
27 | 151 | CHIRICO FEDERICO | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | elim. | 1 | |
27 | 154 | VIRGA GIOELE | 3696 | SKATING TRAPANI (TP) | elim. | 1 | |
29 | 4 | SANGIORGI ANNIBALE | 4021 | BI ROLLER (BI) | elim. | 1 | |
29 | 98 | FICHERA GABRIELE | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | elim. | 1 | |
31 | 205 | DONDO GAUDENZIO | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | elim. | 1 | |
31 | 202 | SKENDERAJ KAMBER | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | elim. | 1 | |
33 | 100 | VIGNAZZA CHRISTIAN | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | elim. | 1 | |
33 | 17 | LAZZARIN RICCARDO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | elim. | 1 | |
35 | 219 | CASORZO ANDREA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | elim. | 1 | |
36 | 140 | BORGES BRAIAN | 88 | GRUPPO P.S.MINIATO (PI) | elim. | 1 | |
90 | GENTILI DAVIDE | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | NP |
Il Giudice Arbitro Bramati Chiara |
La segreteria di Nuzzo Beatrice |