C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
BELLUSCO (MB) - 20 - 23 LUGLIO 2022 Organizzato da A.S.D. POLISPORTIVA BELLUSCO Classifica per societa' |
SE M | SE F | JU M | JU F | AL M | AL F | RA M | RA F | ||||
1 | 310 | POL. BELLUSCO | 3996 | 1388 | 901 | 480 | 126 | 486 | 540 | 11.5 | 63.5 |
2 | 302 | S.S.D.S.MENS SANA | 3005.5 | 1081 | 659 | 224 | 235 | 662 | 25.5 | 119 | |
3 | 752 | PATT.SPINEA | 2042 | 340 | 534 | 564 | 94 | 222 | 231 | 55 | 2 |
4 | 1260 | ROLLING BOSICA | 1998.5 | 667 | 462 | 383 | 156 | 7 | 294 | 29.5 | |
5 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 1448 | 349 | 225 | 218 | 489 | 16 | 102 | 18 | 31 |
6 | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 973.5 | 46 | 436 | 6 | 144 | 281 | 8.5 | 52 | |
7 | 785 | GS SCALTENIGO VE | 962 | 136 | 719 | 23 | 23 | 44 | 3 | 14 | |
8 | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 888.5 | 367 | 10 | 184 | 216 | 107 | 3 | 1.5 | |
9 | 81 | SKATING CONCOREZZO | 751 | 474 | 8 | 156 | 90 | 23 | |||
10 | 2564 | SAVONA IN LINE | 648.5 | 72 | 128 | 152 | 214 | 13 | 4 | 65.5 | |
11 | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD | 618.5 | 150 | 185 | 136 | 70 | 48 | 1.5 | 28 | |
12 | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 596 | 118 | 472 | 2 | 2.5 | 1.5 | |||
13 | 3160 | CITTA' DI P.GARGALLO | 591 | 387 | 204 | ||||||
14 | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 579 | 135 | 286 | 89 | 28 | 41 | |||
15 | 951 | DIAVOLI ROSSI | 575 | 19 | 105 | 360 | 91 | ||||
16 | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 536 | 207 | 4 | 313 | 5 | 7 | |||
17 | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 515 | 20 | 312 | 144 | 19 | 8 | 12 | ||
18 | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 499.5 | 250 | 245 | 3 | 1.5 | ||||
19 | 3370 | CARDANO SKATING | 469 | 102 | 141 | 32 | 130 | 41 | 23 | ||
20 | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 461.5 | 13 | 385 | 6 | 37 | 20.5 | |||
21 | 1647 | JOLLY ALBIGNASEGO | 422 | 368 | 54 | ||||||
22 | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 412.5 | 6 | 60 | 136 | 126 | 20 | 2 | 57.5 | 5 |
23 | 2733 | AZZURRA PATT. | 381.5 | 160 | 113 | 55 | 44 | 9.5 | |||
24 | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 371.5 | 346 | 7.5 | 18 | |||||
25 | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM | 362 | 7 | 108 | 183 | 49.5 | 14.5 | |||
26 | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 333.5 | 120 | 155 | 43 | 8 | 1.5 | 6 | ||
27 | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 328 | 82 | 89 | 116 | 5 | 10.5 | 25.5 | ||
28 | 3614 | A.S.D.SPORT INSIDE | 268 | 210 | 58 | ||||||
29 | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 238.5 | 48 | 12 | 70 | 62 | 46.5 | |||
30 | 98 | SKATING C.ROVIGO | 238 | 65 | 9 | 108 | 3 | 43 | 10 | ||
31 | 4239 | PATT. MAREMMANI | 218 | 218 | |||||||
32 | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 215 | 16 | 28 | 84 | 2 | 7.5 | 77.5 | ||
33 | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 191 | 74 | 42 | 25 | 6 | 38 | 6 | ||
34 | 3463 | I FALCHI | 174 | 48 | 12 | 3 | 70 | 41 | |||
35 | 3901 | ARETUSA SKATE | 171.5 | 167 | 4.5 | ||||||
36 | 3570 | SPEEDY WHEELS LT | 164 | 164 | |||||||
37 | 3814 | ANPINLINE | 156.5 | 115 | 19 | 21 | 1.5 | ||||
38 | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 152.5 | 140 | 12.5 | ||||||
39 | 3333 | ROLLER GREEN | 149.5 | 96 | 42 | 11.5 | |||||
40 | 1091 | C.P.G.A. ASD | 147.5 | 45 | 4 | 87 | 11.5 | ||||
41 | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 145 | 6 | 110 | 7 | 22 | ||||
42 | 1057 | FORLI' ROLLER | 144 | 144 | |||||||
43 | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO | 134 | 84 | 48.5 | 1.5 | |||||
44 | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 133 | 8 | 46 | 4 | 74 | 1 | |||
45 | 1002 | VITTORIA TORINO | 130.5 | 3 | 10 | 99 | 18.5 | ||||
46 | 4251 | SKAT.FONTANAFREDDA | 108 | 108 | |||||||
46 | 2296 | PATT.RI BONONIA | 108 | 52 | 56 | ||||||
48 | 3746 | SENIGALLIA S.CLUB | 97.5 | 47 | 50.5 | ||||||
49 | 4021 | BI ROLLER | 92.5 | 64 | 3 | 13 | 12.5 | ||||
50 | 88 | GRUPPO P.S.MINIATO | 91.5 | 49 | 41 | 1.5 | |||||
51 | 1136 | SKATING C.UBOLDO | 91 | 6 | 55 | 30 | |||||
52 | 3635 | ASD FLASH | 85 | 85 | |||||||
53 | 2538 | EURO S.CLUB | 82.5 | 81 | 1.5 | ||||||
54 | 4185 | POL. CALUSCHESE | 74 | 16 | 55 | 3 | |||||
55 | 3696 | SKATING TRAPANI | 60 | 6 | 49 | 5 | |||||
56 | 3846 | GREEN TEAM PC | 51.5 | 44 | 3 | 3 | 1.5 | ||||
57 | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO | 50 | 50 | |||||||
58 | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 47 | 9 | 38 | ||||||
58 | 315 | S.MARIA NUOVA | 47 | 38 | 3 | 6 | |||||
60 | 909 | POL.LUSIA S.PATT. | 45 | 45 | |||||||
61 | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. | 37.5 | 6 | 31.5 | ||||||
62 | 4000 | ASD INLINE 360 | 32 | 18 | 12.5 | 1.5 | |||||
63 | 3337 | SPEEDY GONZALES | 31 | 31 | |||||||
64 | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 29.5 | 9 | 20.5 | ||||||
64 | 2939 | ELMAS IN LINE | 29.5 | 25 | 4.5 | ||||||
66 | 2796 | R.TEAM C.ITALIA | 26 | 18 | 8 | ||||||
67 | 3649 | TOROLLSKI CENTER | 24.5 | 23 | 1.5 | ||||||
68 | 902 | ROT .SETTEMPEDA | 23 | 23 | |||||||
69 | 1014 | ASD MOLINELLI | 22 | 22 | |||||||
70 | 2590 | CSEN ROMA PATT. | 18 | 18 | |||||||
71 | 3800 | C.S.AERONAUTICA MI. | 17 | 17 | |||||||
72 | 3388 | NUOVA RINASCITA | 15 | 9 | 6 | ||||||
73 | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM | 12.5 | 4 | 8.5 | ||||||
74 | 3703 | A.S.D. RIETI IN LINE | 11 | 5 | 1.5 | 4.5 | |||||
75 | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 7 | 2 | 5 | ||||||
76 | 1290 | SKATING RHO | 6.5 | 5 | 1.5 | ||||||
77 | 3634 | ROLLER FENIX | 6 | 6 | |||||||
78 | 959 | S.C.GIUSSANO | 4.5 | 3 | 1.5 | ||||||
79 | 1983 | PATT.RI CETONA | 4 | 4 | |||||||
80 | 3626 | ROAD RUNNERS | 3 | 3 | |||||||
81 | 4233 | ASD ACC.S.ROT. | 2.5 | 2.5 | |||||||
82 | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO | 1.5 | 1.5 |
Il Giudice Arbitro Bramati Chiara |
La segreteria di Nuzzo Beatrice |