C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
PADERNO D'ADDA (LC) - 18/04/22 Organizzato da A.S.DIL.PADERNESE 200 m Sprint (GE) ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE | 7 |
1 | 74 | IULIANI ANDREA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 21.870 | 200 | 25 |
2 | 51 | BALLABIO GABRIELE | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 23.136 | 199 | 21 |
3 | 2 | CAMPAGNA SIMONE | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 23.642 | 198-0.5 (F)=197.5 | 18 |
4 | 57 | PECORARO LORIS | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 23.883 | 197 | 16 |
5 | 7 | ROSSINI CRISTIANO | 3388 | NUOVA RINASCITA (RA) | 23.944 | 196 | 14 |
6 | 68 | PRAVETTONI LEONARDO | 1290 | SKATING RHO (MI) | 24.113 | 195 | 12 |
7 | 54 | GIACOMINI MATTIA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 24.153 | 194 | 10 |
8 | 103 | MORETTI LORIS | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 24.156 | 193 | 8 |
9 | 104 | BACCINO LEONARDO | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 24.326 | 192 | 6 |
10 | 31 | SCOLLO GIONA | 3902 | SPEEDY ROLLER (MI) | 24.373 | 191 | 4 |
11 | 20 | MARELLI LUCA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 24.413 | 190 | 2 |
12 | 28 | BONACCORSO FILIPP CRISTIAN | 3902 | SPEEDY ROLLER (MI) | 24.474 | 189 | 2 |
13 | 10 | MURRU GIOELE | 4020 | I CORVI (S9) | 24.589 | 188 | 2 |
14 | 450 | MORIONDO GABRIELE | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 24.595 | 187 | 2 |
15 | 449 | GIOLITTO MATTEO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 24.610 | 186 | 2 |
16 | 42 | CAROLEO ALESSANDRO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 24.652 | 185 | 2 |
17 | 21 | POZZOLI ANDREA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 24.908 | 184 | 2 |
18 | 26 | RINALDI FRANCESCO | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 25.047 | 183 | 2 |
19 | 30 | MARINI ANDREA | 3902 | SPEEDY ROLLER (MI) | 25.121 | 182 | 2 |
20 | 78 | TREZZI SIMONE | 3902 | SPEEDY ROLLER (MI) | 25.136 | 181 | 2 |
21 | 94 | TEDESCHI FEDERICO | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 25.138 | 180 | 2 |
22 | 50 | PALIERI SIMONE | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 25.216 | 179 | 2 |
23 | 3 | CASTELLAZZI FILIPPO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 25.352 | 178 | 2 |
24 | 17 | SAMBRUNA MANUEL | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 25.443 | 177 | 2 |
25 | 136 | CIANCILLA FEDERICO | 1216 | A.S.D. ELMAS (CA) | 26.054 | 176 | 2 |
26 | 33 | VERDUCI RICCARDO | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 26.286 | 175 | 2 |
27 | 448 | FENOGLIO RICCARDO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 26.313 | 174 | 2 |
28 | 8 | PARIZZI MATTIA | 4018 | REAL SKATING TEAM (PR) | 26.331 | 173 | 2 |
29 | 60 | CODARA DANIELE | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 26.337 | 172 | 2 |
30 | 49 | RAVIOLO LUCA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 26.551 | 171 | 2 |
31 | 110 | ROSINI ALVISE LUCIANO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 26.578 | 170 | 2 |
32 | 11 | PRZYBYCIEN SZCZESNY IWO MARIUSZ | 4020 | I CORVI (S9) | 26.630 | 169 | 2 |
33 | 70 | LURIDIANA OMAR | 4185 | POL. CALUSCHESE (BG) | 26.673 | 168 | 2 |
34 | 29 | COCCO ALESSANDRO | 3902 | SPEEDY ROLLER (MI) | 26.730 | 167 | 2 |
35 | 18 | CANU GIAN MARIO | 3370 | CARDANO SKATING (VA) | 26.880 | 166 | 2 |
36 | 138 | RUSSO ALESSANDRO FRANCESCO | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO (MI) | 27.019 | 165 | 2 |
37 | 89 | BACCINO GABRIELE GEO | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 27.908 | 164 | 2 |
38 | 9 | ENNA FILIPPO | 4020 | I CORVI (S9) | 28.005 | 163 | 2 |
39 | 55 | MANTOVAN GABRIELE | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 28.009 | 162 | 2 |
40 | 139 | CORREALE DIEGO | 3370 | CARDANO SKATING (VA) | 29.607 | 161 | 2 |
72 | IANNELLO ALBERTO | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO (MI) | NP |
Il Giudice Arbitro MULLAI ALTIN |
La segreteria BRAMATI CHIARA |