C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Giochi Nazionali per Societa' G/E
Cavalese (TN) - 16/06/23 - 18/06/23
Organizzato da ASD Gruppo Imolese Pattinaggio
Destrezza 2 ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

9
1 59 PUCCINI ELISA 310 POL. BELLUSCO (MB) 23.433400 40
2 32 ZAMPIERI ANGELA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 24.269399 36
3 101 ILLUMINATI CHIARA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 24.293398 32
4 31 TURRIN MARGHERITA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 24.359397 28
5 189 GHISOLFI BIANCA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 24.538396 26
6 191 NOLLI BIANCA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 24.581395 24
7 146 PILLI CRISTINA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 24.582394 22
8 187 CARBONI ARIANNA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 24.649393 20
9 51 FIORINI ANNA 310 POL. BELLUSCO (MB) 24.665392 18
10 58 PEREGO EMMA 310 POL. BELLUSCO (MB) 24.927391 16
11 33 ZOCCARATO GIORGIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 24.961390 14
12 217 BARICCI CHIARA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 25.004389 12
13 12 PAOLOTTI SOFIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 25.024388-0.5 (B)=387.5 10
14 77 BALDASSARRI SUSANNA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 25.055387 8
15 186 BOLDI AMBRA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 25.188386 6
16 56 MANSARAY LEILA 310 POL. BELLUSCO (MB) 25.199385 4
17 79 MEDORI ENRICA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 25.295384 2
17 181 TAGLIABUE AURORA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 25.295384 2
19 110 BARTOLI MARGHERITA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 25.303382 2
20 113 DI SCIUVA ELISABETTA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 25.306381 2
21 23 PIGATO GIORGIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 25.329380 2
22 131 CORRO' GRETA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 25.334379 1
23 143 COSMAN GIORGIA MARIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 25.365378 1
24 180 RUSCONI ALLEGRA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 25.403377 1
25 25 VENTURINI SOFIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 25.435376 1
26 44 ALLEGRI ALLEGRA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 25.457375 1
27 194 STOIAN AMELIE NICOLE 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 25.490374 1
28 28 BULLO AMANDA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 25.591373 1
29 134 VECCHIATO ALICE 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 25.619372 1
30 141 LATINO GIULIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 25.665371 1
31 202 D'AGOSTINO GIORGIA 4020 I CORVI (S9) 25.746370 1
32 112 COLOMBI AMELIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 25.815369 1
33 150 ROSATI VICTORIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 25.838368 1
34 192 POROTTI NICOLE 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 25.918367 1
35 54 LA BELLA GIULIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 25.921366 1
36 76 SARTORIO CAMILLA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 25.923365 1
37 7 DIOP MAREM 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 26.020364-1 (BB)=363 1
37 80 CAPOVILLA MATILDE 752 PATT.SPINEA (VE) 26.025363 1
39 223 PINNA SARA GIOVANNA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 26.038362 1
40 37 RICCI SOFIA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 26.059361 1
41 96 RIVETTI ALICE 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) 26.135360 1
41 221 MANNAI GIULIA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 26.135360 1
43 199 ROMAGNOLI MATILDE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 26.137358 1
44 88 BOANO GIADA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 26.171357 1
45 15 BARIN MARGHERITA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 26.172356 1
46 5 BRUNETTI ELEONORA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 26.173355 1
47 103 MOGETTA IRENE 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 26.212354 1
48 94 ROMAGNOLETTI GAIA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 26.258353 1
49 138 NEGRO MELISSA MARIA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 26.296352 1
50 152 COSENTINO NICOL 3370 CARDANO SKATING (VA) 26.309351 1
51 178 CORTI CAROLA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 26.334350 1
52 19 GABBAN AURORA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 26.341349 1
53 42 BOZZA GLORIA 205 PATT.RI S.SIRO (PD) 26.347348 1
54 27 BARBIERO BENEDETTA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 26.360347 1
54 147 PRINCIGALLI VALERIA NUNZIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 26.360347 1
56 124 TETTAMANZI ANNA 1290 SKATING RHO (MI) 26.366345 1
57 34 BARBIERI ELISA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 26.368344 1
58 116 REALE LAVINIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 26.374343 1
59 98 PARISSE STELLA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 26.395342 1
60 174 PIRAS SARA 3707 MLSKATE (CA) 26.500341 1
61 39 BARON TOALDO BEATRICE 173 S.CLUB COMINA (PN) 26.501340 1
62 210 PILLONI SARA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 26.509339 1
63 121 PIZZO SOFIA 1290 SKATING RHO (MI) 26.527338 1
64 6 DI GALLO SVEVA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 26.531337 1
65 29 GIACOMIN ANNA GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 26.554336 1
66 156 SALVADORI GINEVRA 3463 I FALCHI (LI) 26.569335 1
67 18 FUSARO GEMMA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 26.593334 1
68 17 COCCHIERI MATILDE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 26.624333 1
69 209 MEI NOEMI 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 26.628332 1
70 57 MULAZZANI GAIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 26.629331 1
71 179 FUMAGALLI MATILDE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 26.651330 1
72 46 GIUDILLI MARTINA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 26.684329 1
73 72 TARDIO GIORGIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 26.730327 1
74 52 GOGHIE LAURA REBECCA 310 POL. BELLUSCO (MB) 26.749326 1
74 61 QUERCIA SARA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 26.749326 1
74 67 DELL'AQUILA GIORGIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 26.698328-2 (A)=326 1
77 100 FERMANELLI SARA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 26.792324 1
78 119 CATTANEO ANNA 1290 SKATING RHO (MI) 26.800323 1
79 214 TOLA FRANCESCA CATERINA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 26.813322 1
80 53 IODICE ILENIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 26.824321-0.5 (F)=320.5 1
81 85 BONANNO GINEVRA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 26.870320 1
82 137 FROIO EMMA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 26.874319 1
83 207 AGUS GIOIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 26.877318 1
84 83 VOLPATO CHIARA 920 A.S.D.POL.AIROLDI (VA) 26.913317 1
85 213 TATTI CHIARA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 26.923316 1
86 114 MORETTO SELVAGGIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 26.940315 1
87 163 PALMAS ANITA 3635 ASD FLASH (CA) 26.961314 1
88 73 MARZORATI GRETA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 26.975313 1
89 45 CANNUCCI SERENA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 27.027312 1
90 68 LOPEZ ALONSO LANI 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 27.044311 1
91 212 SOATTO VIOLA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 27.052310 1
92 78 CESCHINI VALERIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 27.085309-1 (BB)=308 1
92 160 CIREDDU FIORELLA 3635 ASD FLASH (CA) 27.113308 1
94 215 VIRDIS SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 27.115307 1
95 89 DAL SANTO GIORGIA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 27.123306 1
96 175 SIMBULA ELEONORA 3707 MLSKATE (CA) 27.131305 1
97 171 SAPORITI ILARIA 3682 SALA GALBIATE (LC) 27.137304 1
98 62 VITETTA VIOLA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 27.156303 1
99 108 PAGANINI GIULIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 27.167302 1
100 22 MARZANATI RACHELE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 27.189301 1
101 123 SANTIN CELESTE 1290 SKATING RHO (MI) 27.212300 1
102 159 VALLANI IRENE 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 27.248299 1
103 55 MAGGIONI GAIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 27.322298 1
104 97 ULTZSCH MELISSA 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) 27.326297 1
105 20 GRANDI ANITA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 27.329296-0.5 (B)=295.5 1
106 26 VISENTIN ALICE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 27.333295 1
107 105 BUONOCORE LIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 27.352294 1
108 36 FORNERIS FRANCESCA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 27.353293 1
109 158 PEGORARI MARGHERITA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 27.366292-0.5 (B)=291.5 1
110 47 MANYOMA MUNOZ ISABELLE 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 27.380291 1
111 66 DELCASTELLO MATILDE 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 27.396290 1
112 16 BORELLA MARTINA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 27.416289 1
113 99 VOLPE ILARIA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 27.428288 1
114 24 RIZZO MARISOL 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 27.455287 1
115 90 FUMAGALLI REBECCA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 27.461286 1
116 162 LEBIU LAETITIA 3635 ASD FLASH (CA) 27.468285 1
117 151 TRAINI ALESSANDRA 3333 ROLLER GREEN (AP) 27.550283 1
117 219 DEDOLA SOFIA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 27.499284-1 (FB)=283 1
119 102 MENGHI ALESSIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 27.558282 1
120 21 MARANGONI ANNA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 27.572281 1
121 9 MAMPRESO LUCIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 27.590280 1
122 190 MAZZONI REBECCA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 27.602279 1
123 122 PULETTO BEATRICE 1290 SKATING RHO (MI) 27.604278 1
124 14 AGDID WISSAL 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 27.645277 1
125 135 SILENZI SILVIA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 27.660276 1
126 166 DI BATTISTA KASIA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 27.669275 1
127 13 TONIATO GAIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 27.693274 1
128 40 MESTRONI GIULIA 173 S.CLUB COMINA (PN) 27.710273 1
129 63 ABATI SOFIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 27.727272 1
130 206 TAIBI EMILIA 4020 I CORVI (S9) 27.763271 1
131 95 CONTE STELLA MAYA 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) 27.767270 1
132 155 ARRIGHI LIVIA 3463 I FALCHI (LI) 27.768269 1
133 208 MARICA ELISA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 27.814268 1
134 104 BACCARO GINEVRA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 27.837267 1
135 4 SOLINA ALICE 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 27.885266 1
136 225 FIORICA GAIA 4329 SICIL SKATE LINE A.S.D. (AG) 27.896265 1
137 140 SQUIZZATO ALICE 2733 AZZURRA PATT. (PD) 27.913264 1
138 111 BERUTTO MIRIAM 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 28.020263 1
139 144 MELLINI EMMA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 28.070262 1
140 168 VOLPINI NICOLE 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 28.074261 1
141 132 SCARPA AURORA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 28.086260 1
142 70 PALMIERI SILVIA MARIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 28.088259 1
143 30 MASIERO LUCREZIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 28.117258 1
144 93 PETRACCINI MAIA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 28.144257 1
145 197 FERRATO NICOLETTA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 28.224256 1
146 173 CICAL? VIOLA 3707 MLSKATE (CA) 28.265255 1
147 35 DEMIRAJ DEA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 28.350254 1
148 172 INCANDELA ERIKA 3696 SKATING TRAPANI (TP) 28.426253 1
149 129 TORRESIN ELISA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 28.435252 1
150 2 GERVASI MARTA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 28.529251 1
151 91 MACCHIONE GIULIA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 28.571250 1
152 196 BENEDETTI PENELOPE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 28.580249 1
153 43 CATANIA ISABELLA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 28.581248 1
154 220 FENU GIOIA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 28.626247 1
155 107 LOSCOCCO SOFIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 28.690246 1
156 75 ORTUSO SOFIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 28.709245 1
157 176 CAMPAGNA ARIANNA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 28.712244 1
158 118 BLAGA DARIA ELENA 1290 SKATING RHO (MI) 28.740243 1
159 218 BIANCHINI AGATA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 28.765242 1
160 133 VALENTI EMMA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 28.766241 1
161 65 CAZZANIGA NICOLE 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 28.768240-0.5 (B)=239.5 1
162 125 FARINA MADDALENA MORGANA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 28.771239 1
163 139 MANERA GIULIA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 28.802238 1
164 177 CERLETTI SARA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 28.808237 1
165 226 FERRI MIA 4413 POL.SALESIANI VALLECROSIA (IM) 28.837236 1
166 50 CASATI MICOL JOAN 310 POL. BELLUSCO (MB) 28.846235 1
167 11 MARCANTE MARIA VITTORIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 28.852234 1
168 106 CATTANEO IRENE NURIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 28.943233 1
169 169 ALDEGHI SARA 3682 SALA GALBIATE (LC) 28.985232 1
170 87 COSENTINO BENEDETTA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 29.026231-0.5 (B)=230.5 1
171 211 SABIU GRETA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 29.033230 1
172 184 CHEN ZIAN AILEEN 3814 ANPINLINE (MI) 29.034229 1
173 145 PEPE BEATRICE 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 29.054228-0.5 (B)=227.5 1
174 74 ORTUSO ARIANNA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 29.078227-0.5 (F)=226.5 1
175 81 PERON GRETA 752 PATT.SPINEA (VE) 29.090226 1
176 109 TRIPI GIORGIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 29.115225 1
177 153 PALUMBO EMILY 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 29.117224 1
178 182 CACCAVO GAIA 3814 ANPINLINE (MI) 29.120223 1
179 127 MUFFATTO GIULIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 29.140222-0.5 (F)=221.5 1
180 120 CIRAVOLO REBECCA 1290 SKATING RHO (MI) 29.181221 1
181 1 CATANO GAIA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 29.189220 1
182 183 CHEN ZIRUI AVRIL 3814 ANPINLINE (MI) 29.192219 1
183 149 DANAILA ALESSIA MARIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 29.203218 1
184 117 VAI ILARIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 29.204217 1
185 84 BARBANERA NADIA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 29.282216 1
186 48 BONALUMI CHLOE' 310 POL. BELLUSCO (MB) 29.324215 1
187 216 ZUCCA BENEDETTA RITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 29.392214 1
188 200 BERTOLUCCI EGLE 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 29.602213 1
189 71 SCACCABAROZZI MIRIAM 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 29.605212 1
190 164 PILLITU ADELE 3635 ASD FLASH (CA) 29.633211-0.5 (B)=210.5 1
191 69 NOSOTTI ASIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 29.650210-0.5 (B)=209.5 1
192 148 CITTADINI GIULIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 29.691209 1
193 157 FORCHIA GINEVRA 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 29.697208 1
194 3 RENZI MARGHERITA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 29.849207 1
195 128 PICCOLO EMILY 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 29.853206 1
196 203 MOCCI DE ABREU EMILIA 4020 I CORVI (S9) 29.958205 1
197 201 BADALAMENTI VICTORIA 4020 I CORVI (S9) 30.004204 1
198 222 MEI CHIARA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 30.088203 1
199 38 VALLONE SOFIA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 30.097202 1
200 193 RODA ZOE 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 30.115201 1
201 126 LOREGGIAN LINDA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 30.175200 1
202 130 BATTAGLION ANNA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 30.221199 1
203 10 MANCINO VIOLA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 30.236198 1
204 224 SEDDA CAROLINA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 31.038197 1
205 92 DAMBRA ANNA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 31.107196 1
206 195 SAMMARTINO CHIARA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 31.229195 1
207 170 POZZI SOFIA 3682 SALA GALBIATE (LC) 31.252194 1
208 115 PRIORE GAIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 31.524193 1
209 227 MIHALCIUC NICOLE 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 31.686192 1
210 188 CATALDO ELISA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 31.846191 1
211 142 FAM? GRETA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 32.130190 1
212 8 FIORETTO ANNA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 32.134189 1
213 185 SIMEONI NICOLE 3814 ANPINLINE (MI) 32.168188 1
214 64 BONOMI ALLEGRA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 32.234187 1
215 41 PIVETTA IRENE 173 S.CLUB COMINA (PN) 32.620186 1
216 86 CONSOLI VIOLA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 33.189185 1
217 82 PANICHELLI FLAVIA 902 ROT .SETTEMPEDA (MC) 33.616184 1
218 165 DELMONTE GRETA MARIA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 33.945183 1
219 49 CANNAMELA MELISSA 310 POL. BELLUSCO (MB) Rit. 1
60 MARINELLI ALICE 315 S.MARIA NUOVA (AN) NP
136 BULGARI MARIA BIANCA 2564 SAVONA IN LINE (SV) NP
154 RIGHETTI ALICE 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) NP

Il Giudice Arbitro
MULLAI Altin
La segreteria
BASILE Gianluca