C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Giochi Nazionali per Societa' G/E
Cavalese (TN) - 16/06/23 - 18/06/23
Organizzato da ASD Gruppo Imolese Pattinaggio
2 giri Sprint (GE) ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE

15
1 26 MAZZI PAUL MARIE 310 POL. BELLUSCO (MB) 20.361400 40
2 80 MORETTI LORIS 2564 SAVONA IN LINE (SV) 20.661399 36
3 101 MARELLI LUCA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 20.860398 32
4 17 CAMPAGNA SIMONE 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 20.963397 28
5 130 MURRU GIOELE 4020 I CORVI (S9) 21.147396 26
6 50 BACCIFAVA LEONARDO 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 21.209395 24
7 19 GIANNETTONI TOMMASO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 21.357394 22
8 113 BONACCORSO FILIPP CRISTIAN 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 21.407393 20
9 102 POZZOLI ANDREA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 21.481392 18
10 119 FRULLA LEONARDO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 21.488391 16
11 24 CASTELLAZZI FILIPPO 310 POL. BELLUSCO (MB) 21.591390 14
12 52 PICCHI GIOVANNI 1260 ROLLING BOSICA (TE) 21.664389 12
13 84 PISTILLI OSVALDO 2963 GIULIANOVA S.IN LINE (TE) 21.738388 10
14 79 GORRINI COSIMO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 21.802387 8
15 81 TEDESCHI FEDERICO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 21.806386 6
16 25 FRATELLO RICCARDO 310 POL. BELLUSCO (MB) 21.811385 4
17 110 SERRA LORENZO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 22.051384 2
18 124 ROMAGNOLI EDOARDO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 22.106383 2
19 35 SCOLA' ELIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 22.139382 2
20 54 RUGGIERI ANTONIO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 22.151381 2
21 76 BONAZZA LUCA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 22.165380 2
22 20 MARZI DIEGO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 22.179379 1
23 78 DEIMANI GIACOMO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 22.212378-0.5 (B)=377.5 1
24 116 SCOLLO GIONA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 22.233377 1
25 10 DI MURO ANDREA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 22.269376 1
26 139 TEI DAVIDE 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 22.273375 1
27 114 MARINI ANDREA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 22.308374 1
28 53 PIERGALLINI MATTIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 22.314373 1
29 64 MAGGIOLO RICCARDO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 22.322372 1
30 15 FIOROT LEONARDO 173 S.CLUB COMINA (PN) 22.358371-0.5 (B)=370.5 1
31 59 GIOLITTO MATTEO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 22.386370-0.5 (B)=369.5 1
32 39 VIANELLO LUCA 752 PATT.SPINEA (VE) 22.412369 1
33 37 GORIN ALBERTO 752 PATT.SPINEA (VE) 22.416368 1
34 45 PEYRE' RICCARDO 959 S.C.GIUSSANO (MB) 22.422367 1
35 77 BORDA DANIEL 2564 SAVONA IN LINE (SV) 22.522366 1
35 120 GIULIANI MARTINO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 22.522366 1
37 115 MAROTTA DOMENICO 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 22.523364 1
38 140 D'ANDREA LORENZO 4385 S.D.S. SPECIALISTI DELLO SPORT S.S.DIL.A.R.L. (AQ) 22.561363 1
39 112 SUMA GIULIO 3901 ARETUSA SKATE (SR) 22.604362 1
40 29 BABINI JACOPO 315 S.MARIA NUOVA (AN) 22.648361-0.5 (B)=360.5 1
41 42 SOVERCHIA FRANCESCO 902 ROT .SETTEMPEDA (MC) 22.659360 1
42 138 BORRACELLI ALESSANDRO 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 22.672359 1
43 38 STELLA TOMMASO 752 PATT.SPINEA (VE) 22.710358 1
44 108 ABRAMO MATTEO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 22.711357 1
45 27 RASOIRA LEONARDO 310 POL. BELLUSCO (MB) 22.726356 1
46 3 RIGHETTO NADIR 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 22.829355 1
47 41 ZANGARINI TOMMASO 752 PATT.SPINEA (VE) 22.839354-0.5 (F)=353.5 1
48 5 ZAMBON DAVIDE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 22.871353 1
49 68 ROSSETTO MARCO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 22.877352 1
50 128 ENNA FILIPPO 4020 I CORVI (S9) 22.900351 1
51 97 BRICCA NICOLO' 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 23.010350 1
52 91 BORDONI PIETRO 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 23.046349 1
53 21 MAZZESCHI GABRIELE 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 23.058348 1
54 11 PANUNZIO GIOELE 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 23.086347 1
55 70 NOTARFRANCESCO THOMAS 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 23.259346 1
56 106 FERRANTE LEONARDO 3814 ANPINLINE (MI) 23.275345 1
57 109 RINALDI FRANCESCO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 23.324344 1
58 87 CANU GIAN MARIO 3370 CARDANO SKATING (VA) 23.336343-0.5 (B)=342.5 1
59 65 MAZZON DIEGO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 23.352342 1
60 46 GIAMPAOLETTI RAUL 1014 ASD MOLINELLI (AN) 23.360341 1
61 31 GAGLIARDINI SAMUELE 315 S.MARIA NUOVA (AN) 23.385340 1
62 133 BONI MATTEO 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 23.445339 1
63 126 CARPITELLA RICCARDO 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 23.462338 1
64 123 PONGETTI NICOLA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 23.463337 1
65 51 CARDINI EDOARDO 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 23.560336 1
66 57 FENOGLIO RICCARDO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 23.596335 1
67 99 GRITTI MARCO 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 23.603334 1
68 7 ROSINI ALVISE LUCIANO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 23.604333 1
69 86 TATULLI LEONARDO 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 23.674332 1
70 85 BOCU KEVIN IONUT 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 23.693331 1
71 9 BACCINO GABRIELE GEO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 23.767330 1
72 47 ROTOLONI LEO 1014 ASD MOLINELLI (AN) 23.795329 1
73 71 ROSSI LEONARDO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 23.850328 1
74 58 GARAFFI ANDREA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 23.852327 1
75 93 GRAMAI GABRIELE 3635 ASD FLASH (CA) 23.897326 1
76 43 PETRACCO STEFANO 920 A.S.D.POL.AIROLDI (VA) 23.915325 1
77 127 PARIZZI MATTIA 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 23.942324-0.5 (B)=323.5 1
78 61 DAMIAN STEFAN 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 23.981323 1
79 8 SCHIRRU ALEX 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 24.091322 1
80 6 D'INCA' ARONNE 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 24.095321 1
81 98 DIANA EMANUELE 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 24.126320-0.5 (B)=319.5 1
82 118 BARTOLAZZI MENCHETTI FILIPPO FRANCESCO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 24.137319 1
83 66 PROSDOCIMI RICCARDO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 24.179318 1
84 69 GOBBO TIMOFEJ 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 24.181317 1
85 18 ALLEGRI CHRISTIAN 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 24.246316 1
86 36 DI LORETO LUCA 752 PATT.SPINEA (VE) 24.247315 1
87 75 BINA LEONARDO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 24.285314-0.5 (B)=313.5 1
88 137 FARINACCI ALESSANDRO 4193 AB ROLLER ASD (CH) 24.300313 1
89 62 DEMO LEONARDO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 24.336312 1
90 40 VISENTIN ANDREA 752 PATT.SPINEA (VE) 24.443311 1
91 16 MICELI AARON FAUSTO 173 S.CLUB COMINA (PN) 24.504310 1
92 105 DI CASTRI NICOLO' 3814 ANPINLINE (MI) 24.526309 1
93 129 MATTA GIOVANNI 4020 I CORVI (S9) 24.544308-0.5 (F)=307.5 1
94 104 CHEN ZIXIANG ALVIN 3814 ANPINLINE (MI) 24.590307 1
95 83 VOTTA ALESSIO 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 24.652306 1
96 32 RANTINO FABRIZIO PIETRO 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 24.714305 1
97 92 FIORI ARISTOTELE 3635 ASD FLASH (CA) 24.748304 1
98 135 MADEDDU MATTIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 24.787303 1
99 55 BIROLO FILIPPO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 24.819302 1
100 33 CAGLIANI MARCO 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 24.835301 1
101 95 PISANO ANDREA 3635 ASD FLASH (CA) 24.851300 1
102 60 MORABITO FRANCESCO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 24.889299 1
103 4 FRANCESCHETTI ALESSANDRO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 24.895298 1
104 2 BISSACCO CRISTIAN 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 24.943297 1
105 121 MURGIA LORENZO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 24.952296 1
106 12 PLOZZA EDOARDO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 24.958295 1
107 136 PRESTI DAMIAN 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 24.997294 1
108 44 BONCALDO MATTEO 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 25.018293 1
109 94 PINNA ANDREA MARIO 3635 ASD FLASH (CA) 25.039292 1
110 48 MASUT PATRIZIO 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) 25.202291 1
111 28 TRASARTI GRAZIANO EMILIO 310 POL. BELLUSCO (MB) 25.271290 1
112 132 ATZORI FABIO 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 25.318289 1
113 23 SICILIANO MIRCO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 25.371288 1
114 103 RICCARDI MATTIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 25.375287 1
115 49 VIGNOCCHI TOMMASO 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) 25.416286 1
116 100 BELLOTTI FEDERICO 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 25.423285 1
117 96 PISANO GABRIELE 3635 ASD FLASH (CA) 25.556284 1
118 34 MANCUSO MATTEO ARMANDO 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 25.565283 1
119 117 ANGRISANI LEONARDO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 25.698282 1
120 13 PROFETA TIZIANO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 25.794281 1
121 72 ALESTEU GABRIEL DENIS 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 25.855280 1
122 134 KRAUSE LUCA PASQUALE 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 25.911279 1
123 1 BALZAN GABRIELE 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 26.006278 1
124 82 FAVARO PIETRO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 26.048277 1
125 122 PICCIOLI GABRIEL 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 26.182276 1
126 63 FAVERO GREGORIO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 26.254275 1
127 125 SABBATINI ETTORE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 26.261274 1
128 67 ROMAN KEVIN 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 26.283273 1
129 73 SCARLATTI TOMMASO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.470272 1
130 30 BRUSCHI DIMITRI 315 S.MARIA NUOVA (AN) 26.476271 1
131 131 PRZYBYCIEN SZCZESNY IWO MARIUSZ 4020 I CORVI (S9) 26.487270 1
132 88 CORREALE DIEGO 3370 CARDANO SKATING (VA) 26.712269 1
133 56 BIROLO JACOPO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 26.976268 1
134 14 RICCI VALERIO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 27.369267 1
135 90 RIGHETTI ALESSANDRO 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 27.692266 1
136 107 OMEGNA ALESSANDRO ENEA 3814 ANPINLINE (MI) 28.322265 1
137 111 SFRAGARO EMANUELE 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 30.096264 1
89 DUCA SIMONE 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) NP

Il Giudice Arbitro
MULLAI ALTIN
La segreteria
BASILE Gianluca