C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Giochi Nazionali per Societa' G/E
Cavalese (TN) - 16/06/23 - 18/06/23
Organizzato da ASD Gruppo Imolese Pattinaggio
8 giri In linea ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE

16
1 26 MAZZI PAUL MARIE 310 POL. BELLUSCO (MB) 01.28.964400 40
2 101 MARELLI LUCA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 01.30.962399 36
3 50 BACCIFAVA LEONARDO 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 01.31.134398-0.5 (B)=397.5 32
4 113 BONACCORSO FILIPP CRISTIAN 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 01.31.319397 28
5 130 MURRU GIOELE 4020 I CORVI (S9) 01.31.482396-0.5 (B)=395.5 26
6 110 SERRA LORENZO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 01.32.391395 24
7 84 PISTILLI OSVALDO 2963 GIULIANOVA S.IN LINE (TE) 01.32.479394 22
8 52 PICCHI GIOVANNI 1260 ROLLING BOSICA (TE) 01.32.984392 20
9 17 CAMPAGNA SIMONE 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 01.33.215391 18
9 119 FRULLA LEONARDO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 01.32.631393-2 (A)=391 18
11 24 CASTELLAZZI FILIPPO 310 POL. BELLUSCO (MB) 01.33.270390 14
12 79 GORRINI COSIMO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 01.33.325389 12
13 124 ROMAGNOLI EDOARDO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 01.34.060388 10
14 59 GIOLITTO MATTEO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 01.34.080387-0.5 (B)=386.5 8
15 131 PRZYBYCIEN SZCZESNY IWO MARIUSZ 4020 I CORVI (S9) 01.34.246385 6
16 19 GIANNETTONI TOMMASO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 01.34.142386-1.5 (BBB)=384.5 4
17 37 GORIN ALBERTO 752 PATT.SPINEA (VE) 01.34.545384 2
18 116 SCOLLO GIONA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 01.34.573383 2
19 10 DI MURO ANDREA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 01.34.642382 2
20 80 MORETTI LORIS 2564 SAVONA IN LINE (SV) 01.35.185381 2
21 112 SUMA GIULIO 3901 ARETUSA SKATE (SR) 01.35.438380 2
22 109 RINALDI FRANCESCO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 01.35.673378 1
23 20 MARZI DIEGO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 01.35.923377 1
24 27 RASOIRA LEONARDO 310 POL. BELLUSCO (MB) 01.35.942376 1
25 128 ENNA FILIPPO 4020 I CORVI (S9) 01.35.438380-4.5 (BAA)=375.5 1
26 115 MAROTTA DOMENICO 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 01.36.138375 1
27 138 BORRACELLI ALESSANDRO 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 01.36.186374 1
28 76 BONAZZA LUCA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 01.36.552373-0.5 (B)=372.5 1
29 51 CARDINI EDOARDO 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 01.36.853371 1
30 39 VIANELLO LUCA 752 PATT.SPINEA (VE) 01.36.963370 1
31 114 MARINI ANDREA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 01.36.673372-2.5 (AB)=369.5 1
32 45 PEYRE' RICCARDO 959 S.C.GIUSSANO (MB) 01.37.173368 1
33 5 ZAMBON DAVIDE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 01.37.273367 1
33 120 GIULIANI MARTINO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 01.37.012369-2 (A)=367 1
35 47 ROTOLONI LEO 1014 ASD MOLINELLI (AN) 01.37.284366 1
36 81 TEDESCHI FEDERICO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 01.37.516365 1
37 106 FERRANTE LEONARDO 3814 ANPINLINE (MI) 01.37.652363 1
38 77 BORDA DANIEL 2564 SAVONA IN LINE (SV) 01.37.611364-2 (A)=362 1
39 78 DEIMANI GIACOMO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 01.37.722362-0.5 (B)=361.5 1
40 64 MAGGIOLO RICCARDO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 01.37.799361 1
41 133 BONI MATTEO 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 01.37.815360 1
42 70 NOTARFRANCESCO THOMAS 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 01.37.847359 1
43 21 MAZZESCHI GABRIELE 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 01.37.863358-0.5 (B)=357.5 1
44 7 ROSINI ALVISE LUCIANO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 01.37.905357 1
45 108 ABRAMO MATTEO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 01.37.920356 1
46 140 D'ANDREA LORENZO 4385 S.D.S. SPECIALISTI DELLO SPORT S.S.DIL.A.R.L. (AQ) 01.38.086355-0.5 (F)=354.5 1
47 15 FIOROT LEONARDO 173 S.CLUB COMINA (PN) 01.38.335354 1
48 65 MAZZON DIEGO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 01.38.514353 1
49 71 ROSSI LEONARDO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 01.38.555352 1
50 38 STELLA TOMMASO 752 PATT.SPINEA (VE) 01.38.698351 1
51 86 TATULLI LEONARDO 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 01.38.836350 1
52 54 RUGGIERI ANTONIO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 01.39.120349 1
53 46 GIAMPAOLETTI RAUL 1014 ASD MOLINELLI (AN) 01.39.508348 1
54 14 RICCI VALERIO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 01.39.627347-0.5 (B)=346.5 1
55 35 SCOLA' ELIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 01.39.976346 1
56 31 GAGLIARDINI SAMUELE 315 S.MARIA NUOVA (AN) 01.40.158345 1
57 126 CARPITELLA RICCARDO 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 01.40.286344 1
58 97 BRICCA NICOLO' 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 01.40.330343 1
59 99 GRITTI MARCO 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 01.40.483341 1
60 11 PANUNZIO GIOELE 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 01.40.352342-2 (A)=340 1
60 127 PARIZZI MATTIA 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 01.40.686340 1
62 68 ROSSETTO MARCO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 01.40.719339-0.5 (B)=338.5 1
63 18 ALLEGRI CHRISTIAN 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 01.40.755338-1 (BB)=337 1
63 42 SOVERCHIA FRANCESCO 902 ROT .SETTEMPEDA (MC) 01.40.829337 1
65 29 BABINI JACOPO 315 S.MARIA NUOVA (AN) 01.40.879336-0.5 (B)=335.5 1
66 6 D'INCA' ARONNE 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 01.40.979335 1
67 57 FENOGLIO RICCARDO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 01.41.069334 1
68 123 PONGETTI NICOLA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 01.41.073333 1
69 111 SFRAGARO EMANUELE 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 01.41.140332-0.5 (B)=331.5 1
70 9 BACCINO GABRIELE GEO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 01.41.165331 1
71 43 PETRACCO STEFANO 920 A.S.D.POL.AIROLDI (VA) 01.41.219330 1
72 66 PROSDOCIMI RICCARDO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 01.41.484329 1
73 69 GOBBO TIMOFEJ 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 01.41.704328-0.5 (F)=327.5 1
74 58 GARAFFI ANDREA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 01.41.757327 1
75 139 TEI DAVIDE 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 01.42.142326-0.5 (B)=325.5 1
76 61 DAMIAN STEFAN 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 01.42.149325 1
77 4 FRANCESCHETTI ALESSANDRO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 01.42.239324-0.5 (B)=323.5 1
78 8 SCHIRRU ALEX 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 01.42.431323 1
79 85 BOCU KEVIN IONUT 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 01.42.570322 1
80 102 POZZOLI ANDREA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 01.42.590321-0.5 (B)=320.5 1
81 36 DI LORETO LUCA 752 PATT.SPINEA (VE) 01.42.965320 1
82 2 BISSACCO CRISTIAN 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 01.43.526319 1
83 92 FIORI ARISTOTELE 3635 ASD FLASH (CA) 01.44.056318 1
84 137 FARINACCI ALESSANDRO 4193 AB ROLLER ASD (CH) 01.44.104317 1
85 104 CHEN ZIXIANG ALVIN 3814 ANPINLINE (MI) 01.44.417315-0.5 (B)=314.5 1
86 105 DI CASTRI NICOLO' 3814 ANPINLINE (MI) 01.44.129316-2 (A)=314 1
87 16 MICELI AARON FAUSTO 173 S.CLUB COMINA (PN) 01.44.523314-0.5 (B)=313.5 1
88 23 SICILIANO MIRCO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 01.44.569313-0.5 (B)=312.5 1
89 73 SCARLATTI TOMMASO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 01.44.781312 1
90 44 BONCALDO MATTEO 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 01.45.078311 1
91 93 GRAMAI GABRIELE 3635 ASD FLASH (CA) 01.45.143310 1
92 55 BIROLO FILIPPO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 01.45.282309 1
93 98 DIANA EMANUELE 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 01.45.283308 1
94 62 DEMO LEONARDO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 01.45.290307 1
95 135 MADEDDU MATTIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 01.45.481306-0.5 (B)=305.5 1
96 53 PIERGALLINI MATTIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 01.45.706305 1
97 33 CAGLIANI MARCO 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 01.46.133304 1
98 94 PINNA ANDREA MARIO 3635 ASD FLASH (CA) 01.46.356303 1
99 32 RANTINO FABRIZIO PIETRO 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 01.46.421302 1
100 95 PISANO ANDREA 3635 ASD FLASH (CA) 01.46.617301 1
101 48 MASUT PATRIZIO 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) 01.47.239300 1
102 96 PISANO GABRIELE 3635 ASD FLASH (CA) 01.47.608299-0.5 (B)=298.5 1
103 121 MURGIA LORENZO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 01.47.915298-0.5 (B)=297.5 1
104 34 MANCUSO MATTEO ARMANDO 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 01.48.154297 1
105 75 BINA LEONARDO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 01.48.293296 1
106 60 MORABITO FRANCESCO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 01.48.487295 1
107 132 ATZORI FABIO 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 01.48.787294 1
108 118 BARTOLAZZI MENCHETTI FILIPPO FRANCESCO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 01.49.164293-0.5 (B)=292.5 1
109 49 VIGNOCCHI TOMMASO 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) 01.49.171292 1
110 103 RICCARDI MATTIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 01.49.341291 1
111 91 BORDONI PIETRO 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 01.49.661290-0.5 (B)=289.5 1
112 136 PRESTI DAMIAN 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 01.49.959289 1
113 1 BALZAN GABRIELE 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 01.50.172288 1
114 41 ZANGARINI TOMMASO 752 PATT.SPINEA (VE) 01.50.392287-0.5 (B)=286.5 1
115 67 ROMAN KEVIN 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 01.50.825286 1
116 100 BELLOTTI FEDERICO 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 01.52.293285 1
117 30 BRUSCHI DIMITRI 315 S.MARIA NUOVA (AN) 01.52.429284-0.5 (B)=283.5 1
118 117 ANGRISANI LEONARDO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 01.52.803283 1
119 125 SABBATINI ETTORE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 01.52.824282 1
120 63 FAVERO GREGORIO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 01.52.878281 1
121 12 PLOZZA EDOARDO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 01.53.076280 1
122 72 ALESTEU GABRIEL DENIS 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 01.54.194279 1
123 122 PICCIOLI GABRIEL 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 01.54.518278-0.5 (B)=277.5 1
124 88 CORREALE DIEGO 3370 CARDANO SKATING (VA) 01.55.277277 1
125 90 RIGHETTI ALESSANDRO 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 01.55.289276 1
126 129 MATTA GIOVANNI 4020 I CORVI (S9) 01.55.776275 1
127 134 KRAUSE LUCA PASQUALE 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 01.56.249273 1
128 83 VOTTA ALESSIO 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 01.55.930274-1.5 (BBB)=272.5 1
129 56 BIROLO JACOPO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 01.56.514272 1
130 82 FAVARO PIETRO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 01.57.796271 1
131 13 PROFETA TIZIANO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 01.58.441270 1
132 3 RIGHETTO NADIR 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 02.01.460269 1
133 28 TRASARTI GRAZIANO EMILIO 310 POL. BELLUSCO (MB) Elim. T.P. 1
134 87 CANU GIAN MARIO 3370 CARDANO SKATING (VA) Elim. T.P. 1
135 107 OMEGNA ALESSANDRO ENEA 3814 ANPINLINE (MI) Elim. T.P. 1
136 25 FRATELLO RICCARDO 310 POL. BELLUSCO (MB) Rit. 1
40 VISENTIN ANDREA 752 PATT.SPINEA (VE) NP
89 DUCA SIMONE 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) NP

Note
L'atleta n.98 viene retrocesso alle spalle del n.55

Il Giudice Arbitro
MULLAI Altin
La segreteria
BASILE Gianluca