C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Cavalese (TN) - 16/06/23 - 18/06/23 Organizzato da ASD Gruppo Imolese Pattinaggio 2 giri Sprint (GE) GIOVANISSIMI M - CLASSIFICA FINALE | 7 |
1 | 20 | GALLIANI FILIPPO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 21.825 | 400 | 40 |
2 | 27 | ALLEVI ANDREA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 21.969 | 399 | 36 |
3 | 70 | CALDARELLI MATTIA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO (MI) | 22.049 | 398 | 32 |
4 | 61 | BERLAKOVICH CONNOR WEST | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 22.293 | 397 | 28 |
5 | 69 | BIANCHI ANDREA | 3901 | ARETUSA SKATE (SR) | 22.342 | 396 | 26 |
6 | 50 | PRESTI LORENZO | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 22.451 | 395 | 24 |
7 | 39 | CAPECE THOMAS | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 22.629 | 394 | 22 |
8 | 28 | GIACOMINI NICOLO' | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 22.746 | 393 | 20 |
9 | 6 | COLETTO MANUEL | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 22.844 | 392 | 18 |
10 | 8 | RAMPAZZO MATTEO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 23.159 | 391 | 16 |
11 | 37 | PANCIERA SEBASTIANO | 1055 | PATT.LIB.PORCIA (PN) | 23.359 | 390 | 14 |
12 | 51 | SERRACCHIANI LEON | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 23.373 | 389 | 12 |
13 | 33 | FICHERA LORENZO | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 23.396 | 388 | 10 |
14 | 22 | IRACANE MATTEO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 23.531 | 387 | 8 |
15 | 43 | PICCHI SERGIO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 23.622 | 386 | 6 |
16 | 45 | SILVESTRI DARIO | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 23.633 | 385 | 4 |
17 | 23 | PIGLIAPOCO LUCA | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 23.710 | 384-0.5 (F)=383.5 | 2 |
18 | 76 | OROSIO TOMMASO | 4208 | PATTINAGGIO SPEED BIELLA (BI) | 23.746 | 383 | 2 |
19 | 48 | MAGGIO DAVIDE | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 23.784 | 382 | 2 |
20 | 36 | PANCIERA PAOLO ANDREA | 1055 | PATT.LIB.PORCIA (PN) | 23.845 | 381 | 2 |
21 | 35 | MEDICI CHRISTIAN | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 24.013 | 380 | 2 |
22 | 18 | CALDERINI GABRIELE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 24.020 | 379 | 1 |
23 | 53 | NORLATTI ETIENNE | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 24.163 | 378 | 1 |
24 | 64 | ROBECCHI GABRIELE | 3814 | ANPINLINE (MI) | 24.208 | 377 | 1 |
25 | 15 | DELL'ORTO FILIPPO | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 24.209 | 376 | 1 |
26 | 42 | PARDO DIEGO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 24.254 | 375 | 1 |
27 | 73 | PARIZZI JACOPO | 4018 | REAL SKATING TEAM (PR) | 24.300 | 374 | 1 |
28 | 52 | STRAZZERA SAMUELE | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI (TP) | 24.302 | 373 | 1 |
29 | 11 | TURONE GABRIELE | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 24.307 | 372 | 1 |
30 | 21 | IPPOLITO DA RE GIOVANNI | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 24.377 | 371 | 1 |
31 | 75 | DELLEDONNE LORENZO | 4208 | PATTINAGGIO SPEED BIELLA (BI) | 24.406 | 370 | 1 |
32 | 72 | PEPE LORENZO | 4014 | SPORT LAB (SA) | 24.432 | 369 | 1 |
33 | 55 | ZOCCA GIACOMO | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO (VR) | 24.494 | 368 | 1 |
34 | 30 | ZANGARINI ALVISE | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 24.501 | 367 | 1 |
35 | 60 | SIMBOLA FEDERICO | 3707 | MLSKATE (CA) | 24.566 | 366 | 1 |
36 | 17 | ZAMPI ANDREA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 24.599 | 365-0.5 (B)=364.5 | 1 |
37 | 4 | PREVIATO DARIO | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 24.850 | 364 | 1 |
38 | 16 | VOGT CHRISTIAN | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 24.853 | 363 | 1 |
39 | 5 | SCHIESARO MILO | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 24.903 | 362 | 1 |
40 | 12 | GABRIELE FRANCESCO | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | 24.974 | 361 | 1 |
41 | 40 | DE ASCENTIIS LEONARDO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 24.988 | 360 | 1 |
42 | 41 | DI IORIO RICCARDO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 25.016 | 359 | 1 |
43 | 65 | SHAMROUKH GIANTHAIR | 3814 | ANPINLINE (MI) | 25.084 | 358 | 1 |
44 | 26 | ROSSELLI JACOPO | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 25.153 | 357-0.5 (B)=356.5 | 1 |
45 | 71 | ONORI MARCO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 25.154 | 356 | 1 |
46 | 67 | DONDI FRANCESCO | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 25.208 | 355 | 1 |
47 | 24 | BARILE VALENTINO | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) | 25.233 | 354 | 1 |
48 | 62 | CAL? RICCARDO | 3814 | ANPINLINE (MI) | 25.253 | 353 | 1 |
48 | 13 | GABRIELE ALESSANDRO | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | 25.253 | 353 | 1 |
50 | 49 | MARCHETTO RICCARDO | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 25.343 | 351 | 1 |
51 | 46 | ALCUNITI DELIO | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 25.381 | 350 | 1 |
52 | 78 | GRUSSU LEONARDO | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 25.463 | 349-0.5 (F)=348.5 | 1 |
53 | 3 | BALDAN MATTIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 25.536 | 348 | 1 |
54 | 10 | TABO' LEONARDO | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 25.589 | 347 | 1 |
55 | 34 | BALDONI ALESSANDRO | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 25.606 | 346 | 1 |
56 | 44 | FRIGERIO SIMONE | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 25.622 | 345 | 1 |
57 | 47 | BELLINASO EDOARDO | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 25.633 | 344 | 1 |
58 | 1 | BONARIVA GABRIELE | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 25.712 | 343 | 1 |
59 | 7 | MASIERO GABRIELE | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 25.844 | 342 | 1 |
60 | 63 | MARTIRADONNA DAVIDE | 3814 | ANPINLINE (MI) | 25.908 | 341 | 1 |
61 | 14 | SOZZI RICCARDO | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 25.951 | 340 | 1 |
62 | 29 | PEPA SALIERNO DIEGO | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 26.307 | 339 | 1 |
63 | 54 | ROSATI DANIEL | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 26.422 | 338 | 1 |
64 | 74 | TOLA ALESSANDRO | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 26.706 | 337 | 1 |
65 | 77 | FONTANA EMANUELE | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 27.130 | 336 | 1 |
66 | 9 | ROSINI ALESSIO GIORGIO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 27.705 | 335 | 1 |
67 | 31 | VOLPATO ANDREA | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI (VA) | 28.856 | 334 | 1 |
68 | 32 | ABBADESSA NICOLA | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 29.477 | 333 | 1 |
69 | 2 | GUIDO ALEX | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 30.215 | 332 | 1 |
70 | 25 | CAGNA PIETRO | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 30.579 | 331 | 1 |
71 | 66 | CARRIERI LORIS | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 31.251 | 330 | 1 |
68 | GHISONI LORENZO | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | NP | |||
19 | CITTERIO MARCO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | Squalif |
Il Giudice Arbitro MULLAI ALTIN |
La segreteria BASILE Gianluca |